<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; Ciencia y Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/category/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oncosalud entregó el primer lugar al proyecto “Come sano, crece fuerte y vive mejor”, al cual premió con US$ 10,000</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/10/04/oncosalud-entrego-el-primer-lugar-al-proyecto-%e2%80%9ccome-sano-crece-fuerte-y-vive-mejor%e2%80%9d-al-cual-premio-con-us-10000/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/10/04/oncosalud-entrego-el-primer-lugar-al-proyecto-%e2%80%9ccome-sano-crece-fuerte-y-vive-mejor%e2%80%9d-al-cual-premio-con-us-10000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8877</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en nuestro país, se está premiando un proyecto de prevención de cáncer. Se trata del PREMIO PREVENCE de Oncosalud, que se daría a aquellas personas que presenten una iniciativa de prevención con un impacto importante en la población. Esto con la finalidad de incentivar y estimular actividades para combatir el cáncer y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez en nuestro país, se está premiando un proyecto de prevención de cáncer. Se trata del PREMIO PREVENCE de Oncosalud, que se daría a aquellas personas que presenten una iniciativa de prevención con un impacto importante en la población. Esto con la finalidad de incentivar y estimular actividades para combatir el cáncer y evitar las proyecciones de crecimiento de esta enfermedad en nuestro país, ya que actualmente se espera que se presenten más de 42,000 nuevos casos de cáncer al año, de los cuales sólo la tercera parte es diagnosticada.</p>
<p>El ganador del PREMIO PREVENCE, Roland Geldress Uceda de Trujillo recibió US$ 10 mil por su proyecto “Disfrutando: come sano, crece fuerte y vive mejor”. Siendo director del CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, está realizando una campaña escolar, incluyendo actividades en la currícula y también actividades de difusión interna, para favorecer el consumo de frutas frescas y disminuir el de frituras envasadas de manera gradual. “<em>El proyecto ganador motiva a la población educativa a vivir una vida sana, empezando por la alimentación. Es decir, para comenzar, comer frutas frescas en vez de frituras envasadas. Esta campaña escolar beneficiará a más de 1600 alumnos, lo cual también trae consigo un impacto positivo indirecto en la comunidad en general, es decir familia y amigos”, </em>señaló Luis Pinillos Ashton, presidente de Oncosalud y Ex Ministro de Salud.</p>
<p><em> </em></p>
<p>El segundo premio recayó en un grupo de médicos especialistas que buscan detectar el grado de certeza del papanicolau en la detección de cáncer de cuello uterino; ellos se llevaron US$ 2 mil como premio.</p>
<p><em> “Aunque la causa del cáncer es desconocida, en muchos casos se sabe que existen diversos factores como fumar, los malos hábitos alimenticios, entre otros, que aumentan la probabilidad de padecerlo. Por lo tanto, si un factor es una causa de cáncer, su disminución o eliminación puede ser un elemento clave en la prevención de esta penosa enfermedad. Eso es lo que buscamos con el PREMIO PREVENCE, impactar en la sociedad con iniciativas que se puedan replicar para prevenir el cáncer”, </em>mencionó el Dr. Luis Pinillos Ashton, presidente de Oncosalud y Ex Ministro de Salud.</p>
<p>El PREMIO PREVENCE<strong> </strong>se realizará cada dos años. En esta primera edición participaron alrededor de 50 proyectos a nivel de Lima y provincia, siendo los invitados a participar el público en general, instituciones públicas y privadas como Ministerio de Salud, medios de comunicación, universidades, establecimientos de salud, ONGs, municipios, gobiernos regionales, entre otros. Entre los proyectos participantes hay proyectos científicos, sociales, psicológicos y de comunicación, pues la prevención se puede lograr de diferentes maneras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/10/04/oncosalud-entrego-el-primer-lugar-al-proyecto-%e2%80%9ccome-sano-crece-fuerte-y-vive-mejor%e2%80%9d-al-cual-premio-con-us-10000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oncosalud premiará al mejor proyecto sobre prevención de cáncer</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/07/27/oncosalud-premiara-al-mejor-proyecto-sobre-prevencion-de-cancer/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/07/27/oncosalud-premiara-al-mejor-proyecto-sobre-prevencion-de-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8854</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalidad de estimular las actividades de prevención y diagnóstico temprano para combatir el cáncer, Oncosalud – líder en atención oncológica en el Perú hace más de 20 años, promueve el concurso PREVENCE, que busca premiar al mejor proyecto sobre prevención de esta enfermedad. “Cada año nos enfrentamos a una realidad dura: se presentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la finalidad de estimular las actividades de prevención y diagnóstico temprano para combatir el cáncer, Oncosalud – líder en atención oncológica en el Perú hace más de 20 años, promueve el concurso PREVENCE, que busca premiar al mejor proyecto sobre prevención de esta enfermedad.</p>
<p>“Cada año nos enfrentamos a una realidad dura: se presentan más de 39 mil casos nuevos de cáncer entre niños, jóvenes y adultos. Y lamentablemente el 85% de ellos ya se encuentra en etapa avanzada. Es por ello, que a través de esta iniciativa, Oncosalud busca incentivar proyectos que ayuden a la población a prevenir esta enfermedad y diagnosticarla desde un inicio. Recordemos que el cáncer es la patología crónica más prevenible y más  curable en el mundo, comparada con otras como la hipertensión, la diabetes, entre otras”, así lo indicó el Dr. Alfredo Aguilar, director médico de Oncosalud.</p>
<p>Están invitados a participar el público en general, instituciones públicas y privadas como Ministerio de Salud, medios de comunicación, universidades, establecimientos de salud, ONGs, municipios, gobiernos regionales, entre otros. Pueden ser proyectos de comunicación, psicología, medicina, etc., solo deben tener en común un objetivo principal, que es prevenir el cáncer y poder tener un impacto potencial en la sociedad. El premio para el primer lugar será de US$10 mil y para el segundo de US$ 2 mil  y los interesados deberán presentar su proyecto hasta el 23 de agosto del presente año.</p>
<p>Según el Dr. Aguilar, sólo la tercera parte de los casos de cáncer son diagnosticados, y el 85% de las neoplasias se detectan en etapa avanzada, y por ello sólo el 30% de los pacientes pueden ser curados. Estas cifras se traducen en un gasto nacional por años de vida saludable perdidos (AVISA) de más de 900 millones de dólares anuales, considerando el salario mínimo vital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/07/27/oncosalud-premiara-al-mejor-proyecto-sobre-prevencion-de-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAYBOY EN VERSIÓN 3D PARA ESTE VERANO</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/playboy-en-version-3d-para-este-verano/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/playboy-en-version-3d-para-este-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Playboy]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8695</guid>
		<description><![CDATA[Playboy está a punto de realizar el sueño dorado de sus aficionados. Les va a ofrecer disfrutar de los detalles más &#8216;vivos&#8217; que nunca. La pionera de las publicaciones para hombres, con el fin de ganar más lectores, que se redujeron a la mitad en los últimos años, se pasa al formato tridimensional. La innovación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span class="inn_design">Playboy está a punto de realizar el sueño dorado de sus aficionados. Les va a ofrecer disfrutar de los detalles más &#8216;vivos&#8217; que nunca. La pionera de las publicaciones para hombres, con el fin de ganar más lectores, que se redujeron a la mitad en los últimos años, se pasa al formato tridimensional.<br />
</span></div>
<p style="text-align: justify;">La innovación podrá ser apreciada ya en junio de este año: la primera edición del verano de 2010, que saldrá a la venta en EE. UU. el 14 de mayo, vendrá equipada con gafas de <span>3D</span> que permitirán contemplar las fotos con más &#8216;relieves&#8217; que nunca.</p>
<p style="text-align: justify;">El director editorial de la revista, Jimmy Jellinek, opina que el <span>desnudo</span> central con la Playmate del Año, Hope Dworaczyk, en 3D podrá ofrecer un nuevo ángulo y recordar a la gente que pese a toda la popularidad de Internet, no hay nada como tener una revista en las manos.</p>
<p style="text-align: justify;">Una portavoz de Playboy, Theresa Hennessey, acentuó que la revista siempre intentó &#8220;hacer cosas creativas e innovadoras para nuestros lectores&#8221;, según recoge AFP. Además, comentó que cuando se mira con las gafas &#8220;da verdaderamente la impresión de que se está, por así decirlo, en la foto con ella&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-8695"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El fundador de <span>la revista, Hugh Hefner, en su entrevista a AP, comentó que él mismo no es un gran </span>entusiasta del 3D: &#8220;Yo dejo atrás la vida real cuando voy al cine y el 2D es suficiente para mí&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, hoy en día, cuando el furor de la tecnología tridimensional <a href="http://http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/medioambiente_espacio/issue_7988.html">se supone que llegará incluso al espacio</a>, <span>Hefner</span> no se abstendrá de aprovecharse de la pasión profunda del público por las películas en 3D como <span style="text-decoration: underline;">&#8216;</span><a href="http://actualidad.rt.com/TiempoLibre/Cultura/issue_2451.html">Avatar&#8217;</a> y &#8216;How to Train Your Dragon&#8217;. Y, muy lógicamente, concluye: &#8220;¿Qué es lo que más le gustaría ver a la gente en 3D? Probablemente una mujer desnuda&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La misma modelo reconoció lo peculiar de este sistema de reproducción de imágenes y comentó que la tecnología suma una nueva calidad a las fotos. El resultado final se parece a la advertencia que incluyen algunos espejos retrovisores: &#8220;Los objetos aparentan ser mayores de lo que son en realidad&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Playboy lanzó la innovación contando con el patrocinio del canal de televisión de pago HBO, que aprovechará las gafas 3D para promocionar una de sus series.</p>
<p style="text-align: justify;">Últimamente, la legendaria revista mantiene la tendencia de recurrir a los trucos más inesperados para seguir a flote y competir en la era de Internet. Hace medio año puso en la portada a una heroína de los dibujos animados, Marge Simpson. La circulación de Playboy ha retrocedido de los 3,5 millones de ejemplares en 2006 a 1,5 millones en la actualidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/playboy-en-version-3d-para-este-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google trabaja en su propio &#8216;tablet&#8217;</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/google-trabaja-en-su-propio-tablet/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/google-trabaja-en-su-propio-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8685</guid>
		<description><![CDATA[El gigante no quiere quedarse atrás. Luego del éxito del iPad en Estados Unidos, ahora Google –en sociedad con Verizon Wireless – trabaja para desarrollar su propio ‘tablet’, pero aún se desconoce cuándo estará listo. El presidente de Verizon, Lowell McAdam, hizo el anuncio en una entrevista a Wall Street Journal. “Miraremos todas las cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gigante no quiere quedarse atrás. Luego del éxito del iPad en Estados Unidos, ahora Google –en sociedad con Verizon Wireless – trabaja para <strong>desarrollar su propio ‘tablet’,</strong> pero aún se desconoce cuándo estará listo.</p>
<p>El presidente de Verizon, Lowell McAdam, hizo el anuncio en una entrevista a Wall Street Journal. “Miraremos todas las cosas que Google tiene en sus archivos y que podemos poner en un <strong>“tablet” para fabricar una experiencia</strong> genial”, sostuvo.</p>
<p>Un portavoz de la empresa de telefonía móvil más grande de Estados Unidos añadió que el ‘tablet’ usará Android como sistema operativo y que <strong>esta semana se darán más detalles.</strong> Sin embargo, se desconoce cuándo saldrá a la venta el aparato.</p>
<p>Verizon, con 90 millones de clientes de telefonía móvil, podría ser un rival fuerte para la firma de la manzana. La compañía <strong>trabaja en una nueva red</strong> para darle mayor velocidad a la conexión a Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/google-trabaja-en-su-propio-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: farmacias venderán pruebas para detectar predisposición al Alzheimer, diabetes o cáncer</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/ee-uu-farmacias-venderan-pruebas-para-detectar-predisposicion-al-alzheimer-diabetes-o-cancer/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/ee-uu-farmacias-venderan-pruebas-para-detectar-predisposicion-al-alzheimer-diabetes-o-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[ee uu]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacias]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8679</guid>
		<description><![CDATA[La firma Pathway Genetics anunció hoy que la cadena de farmacias Walgreens venderá a partir del viernes sus pruebas genéticas personalizadas, con las que cualquier persona podrá someterse a un examen para determinar su predisposición a sufrir enfermedades como el mal de Alzheimer, diabetes o cáncer. Con un precio de entre 20 y 30 dólares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma Pathway Genetics anunció hoy que la cadena de farmacias Walgreens venderá a partir del viernes sus pruebas genéticas personalizadas, con las que cualquier persona podrá someterse a un examen para determinar su predisposición a sufrir enfermedades como el mal de Alzheimer, diabetes o cáncer.</p>
<p>Con un precio de entre 20 y 30 dólares, las pruebas contienen un kit para recoger una muestra de saliva que después se debe enviar por correo -se incluye un sobre con el franqueo pagado- a los laboratorios de esa empresa californiana, donde se analizan en función de las necesidades del cliente.</p>
<p>Según explicaron hoy los laboratorios en un comunicado, junto a la muestra de saliva los clientes deberán indicar qué análisis quieren que se realicen, ya que se han estipulado varios para determinar desde qué tipo de reacción se puede tener ante algunos medicamentos hasta la predisposición a sufrir ciertas enfermedades.</p>
<p><span id="more-8679"></span></p>
<p><strong>TAMBIÉN GENES HEREDITARIOS</strong><br />
Entre lo que las pruebas pueden dictaminar se encuentra desde el riesgo de los pacientes a padecer todo tipo de males, como la diabetes o distintas formas de cáncer, hasta una previsión de los desórdenes genéticos que se pueden transmitir a los futuros hijos.</p>
<p>Tras recibir las muestras de saliva, los laboratorios se comprometen a colgar la información que se desprenda de las pruebas en una página web a la que los clientes tendrán un acceso protegido por una contraseña.</p>
<p>El precio de esos análisis se pagará aparte y, dependiendo del tipo de información que se pida, costarán entre <strong>79 y 249 dólares</strong>, según los datos ofrecidos este martes por Pathway Genetics.</p>
<p><strong>EN CASI TODO ESTADOS UNIDOS</strong><br />
Walgreens pondrá a la venta este dispositivo en todas sus tiendas en Estados Unidos, donde cuenta con más de 7.500 establecimientos, a excepción de las que tiene en Nueva York, donde la legislación estatal considera que Pathway Genetics necesita una licencia especial para poder llevar a cabo los análisis de las pruebas.</p>
<p>Este tipo de exámenes estaban ya disponibles en el mercado, pero a través de Internet o bien mediante la petición y consiguiente supervisión de personal médico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/ee-uu-farmacias-venderan-pruebas-para-detectar-predisposicion-al-alzheimer-diabetes-o-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple podría lanzar en breve nuevos MacBook Air</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/apple-podria-lanzar-en-breve-nuevos-macbook-air/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/apple-podria-lanzar-en-breve-nuevos-macbook-air/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8633</guid>
		<description><![CDATA[ La referencia MC516LL/A K87 BETTER BTR-USA aparecida en los sistemas de Apple apunta a un nuevo Mac (debido a la indicación &#8220;better&#8221; que Apple adjunta a la gama intermedia de sus lineas de producto), aunque podría tratarse de un nuevo modelo de pantalla de 27 pulgadas en consonancia con el tamaño del iMac de 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>La referencia MC516LL/A K87 BETTER BTR-USA aparecida en los sistemas de Apple apunta a un nuevo Mac (debido a la indicación &#8220;better&#8221; que Apple adjunta a la gama intermedia de sus lineas de producto), aunque podría tratarse de un nuevo modelo de pantalla de 27 pulgadas en consonancia con el tamaño del iMac de 27 pulgadas.<br />
Por otro lado, resulta muy evidente que el portátil teóricamente más adaptado para usuarios móviles (y más caro en relación con sus características técnicas) tenga una vida de batería muy inferior (5 horas) a la del resto de portátiles de Apple que alcanzan las 10 horas de autonomía y que ha sido renovada recientemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/apple-podria-lanzar-en-breve-nuevos-macbook-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ya tiene una webcam inquieta: la LifeCam HD-6000</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/microsoft-ya-tiene-una-webcam-inquieta-la-lifecam-hd-6000/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/microsoft-ya-tiene-una-webcam-inquieta-la-lifecam-hd-6000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[LifeCam HD-6000]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam inquieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8631</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft insiste en las webcams cuando es extraño el gadget que no dispone ya de una integrada. Aunque la calidad de imagen o posibilidades de las webcams dedicadas respecto a las que van integradas en pantallas o portátiles nada tienen que ver. La nueva Microsoft LifeCam HD-6000 para portátiles puede rotar 180 grados en ambas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft</strong> insiste en las webcams cuando es extraño el gadget que no dispone ya de una integrada. Aunque la calidad de imagen o posibilidades de las webcams dedicadas respecto a las que van integradas en pantallas o portátiles nada tienen que ver.</p>
<p>La nueva <strong>Microsoft LifeCam HD-6000</strong> para portátiles puede rotar 180 grados en ambas direcciones permitiendo una visión más amplia del entorno o compartir la misma con más personas a nuestro alrededor. Pensar en logar esto con una cámara integrada es absurdo. Tampoco llegarán las integradas a una calidad de imagen como la que nos ofrece la LifeCam HD-600, que llega a los <strong>720p</strong>, incluyendo tecnologías como el enfoque automático o <strong>TrueColor</strong>, encargada de mejorar el procesado de la imagen para aumentar la calidad, principalmente en condiciones de luz no muy buenas.</p>
<p>La base de Truecolor es el reconocimiento de rostros desarrollado en los laboratorios de Microsoft, el cual se asegura de modificar la luminosidad y el color del vídeo para que <strong>el rostro no aparezca nunca ni sobreexpuesto ni subexpuesto</strong>.</p>
<p>Como habrás imaginado, tener una <strong>Microsoft LifeCam HD-600</strong> tiene un precio, concretamente <strong>57 euros</strong> que debemos saber aprovechar bien con un uso intensivo que amortice la inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/microsoft-ya-tiene-una-webcam-inquieta-la-lifecam-hd-6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10.5x Beta para Linux disponible</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/opera-10-5x-beta-para-linux-disponible/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/opera-10-5x-beta-para-linux-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Opera 10.5x Beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8625</guid>
		<description><![CDATA[Desde el desarrollo Opera comenzó 10.5x, el Linux se basa han sido alfa. Hoy en día, la primera versión beta de Opera 10.5x (10.53) ha sido puesto en libertad! La razón de este retraso muy grande para el Linux se basa es que se han producido algunos cambios importantes en la Opera funciona en Linux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el desarrollo <strong>Opera</strong> comenzó 10.5x, el <strong>Linux</strong> se basa han sido alfa.</p>
<p>Hoy en día, la primera versión beta de Opera 10.5x (10.53) ha sido puesto en libertad!</p>
<p>La razón de este retraso muy grande para el Linux se basa es que se han producido algunos cambios importantes en la <strong>Opera</strong> funciona en <strong>Linux</strong>, sobre todo cayendo Qt en favor de la integración de la ópera con el KDE y GTK bibliotecas que sea posible.</p>
<p>Con Opera 10, 53 Beta para Linux, también hay un cambio en la licencia de modo que podríamos ver ópera en los repositorios oficiales de todas las principales distribuciones de Linux pronto</p>
<p>El gran cambio es que se debe facilitar a las distribuciones que nos incluyan en sus repositorios en línea.</p>
<p>Aquellos de ustedes que han seguido mis posts sobre este tema sabrán que he estado tratando de llegar a encontrar una manera de facilitar a las distribuciones de redistribución de la Ópera .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/opera-10-5x-beta-para-linux-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean órgano para la vigilancia petrolera</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/crean-organo-para-la-vigilancia-petrolera/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/crean-organo-para-la-vigilancia-petrolera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[órgano]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8623</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos creará un organismo independiente de vigilancia del sector petrolero, indicó la Casa Blanca, luego de la marea negra en el Golfo de México y en medio de acusaciones de “connivencia” entre la industria y el gobierno. El ministro del Interior, Ken Salazar, anunciará el inicio de una división del Servicio de Gestión Minera (MMS), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="crp">
<p>Estados Unidos creará un organismo independiente de vigilancia del sector petrolero, indicó la Casa Blanca, luego de la marea negra en el Golfo de México y en medio de acusaciones de <strong>“connivencia” entre la industria y el gobierno</strong>.</p>
<p>El ministro del Interior, Ken Salazar, anunciará el <strong>inicio de una división</strong> del Servicio de Gestión Minera (MMS), un órgano de su departamento actualmente encargado del sector petrolero.</p>
<p>El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que una parte del MMS se encargará de la <strong>vigilancia de las instalaciones petroleras,</strong> sobre todo de las plataformas marítimas, como la que explotó el 20 de abril frente a Luisiana, y que provocó la fuga de miles de litros de crudo.</p>
<p>Otra parte será responsable de <strong>la atribución de los contratos de exploración</strong> a las compañías petroleras, que cada año generan miles de millones de dólares. Ambos papeles están ahora en manos del MSS, un servicio que en el pasado fue acusado de condescendencia con la industria petrolera.</p>
<p>De otro lado, hoy se inició una investigación en Nueva Orleans sobre las causas de este desastre que está afectando las costas de Estados Unidos. Aunque se registraros protestas, <strong>estas no fueron mayores</strong>.</p>
<p>Por su parte, el secretario de Medio Ambiente de México, Rafael Elvira Quesada, dijo que su país demandará a la empresa British Petroleum (BP) en caso de que se compruebe un daño ambiental en territorio mexicano.</p>
<p><a href="http://peru21.pe/noticia/476489/crean-organo-vigilancia-petrolera" target="_blank"></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/crean-organo-para-la-vigilancia-petrolera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el 2050 casi un cuarto de la energía empleada podría ser solar</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/en-el-2050-casi-un-cuarto-de-la-energia-empleada-podria-ser-solar/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/11/en-el-2050-casi-un-cuarto-de-la-energia-empleada-podria-ser-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8621</guid>
		<description><![CDATA[La energía solar tiene el potencial para proveer un 22 por ciento de la electricidad mundial en 2050, pero requiere subvención gubernamental en la próxima década para competir con la convencional, dijo el martes el secretario de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Nobuo Tanaka. La energía solar genera un 0,5 por ciento de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La energía solar tiene el potencial para proveer un 22 por ciento de la electricidad mundial en 2050, pero requiere subvención gubernamental en la próxima década para competir con la convencional, dijo el martes el secretario de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Nobuo Tanaka.</p>
<p>La energía solar genera un 0,5 por ciento de la electricidad mundial actualmente, pero Tanaka dijo que es necesario que crezca, en medio de los intentos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles.</p>
<p>La AIE no espera que la energía solar alcance la “paridad de red” -el punto donde los costos igualan a los de la electricidad convencional- hasta la década de 2020 a 2030, según Tanaka.</p>
<p><span id="more-8621"></span></p>
<p><strong>LA REALIDAD</strong><br />
Sin embargo, los gobiernos de los grandes productores como Alemania y España ya están recortando las tarifas subvencionadas a la energía solar y la crisis de deuda soberana de la zona euro está añadiendo incertidumbre entre los inversores, afirmó el funcionario.</p>
<p>Tanaka dijo que los gobiernos deberían favorecer la confianza dando una planificación a largo plazo, así como subsidios.</p>
<p>“El problema es dar un futuro claro y predecible, un descenso gradual (de los subsidios)”, dijo Tanaka en una entrevista. “Sin un descenso no puedes dar un incentivo a la industria para que innove. Dar tan sólo subsidios no tiene sentido”, agregó.</p>
<p>España redujo abruptamente la construcción de plantas solares -pasó de 2.300 megavatios (MW) en 2008 a 500 MW en 2009- a raíz de un descenso de las ayudas estatales.</p>
<p><strong>ESTRATEGIA GANADORA</strong><br />
Tanaka dijo que la energía solar también podría proveer puestos de trabajo y ayudar a impulsar a las economías en un momento de crisis.</p>
