<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; Universidades</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/category/educacion/universidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CONVOCATORIA PARA EL 2010 DE SUBVENCIONES DEL SUBPROGRAMA INTEREMPRESAS INTERNACIONAL</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/convocatoria-para-el-2010-de-subvenciones-del-subprograma-interempresas-internacional/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/convocatoria-para-el-2010-de-subvenciones-del-subprograma-interempresas-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[INTEREMPRESAS INTERNACIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8681</guid>
		<description><![CDATA[Resolución de 30 de abril de 2010, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones del subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Internacional), en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resolución de 30 de abril de 2010, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones del subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Internacional), en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.</strong></p>
<p>Al amparo de la Orden CIN/1559/2009, de 29 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 («Boletín Oficial del Estado» número 143, de 13 de junio de 2009), por la presente resolución se aprueba la convocatoria para el año 2010 del procedimiento de concesión de las subvenciones correspondientes al subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Internacional), incluidas en el Programa Nacional de Internacionalización de la I+D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/convocatoria-para-el-2010-de-subvenciones-del-subprograma-interempresas-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de la Universidad: El nuevo panorama educativo</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/dia-de-la-universidad-el-nuevo-panorama-educativo/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/dia-de-la-universidad-el-nuevo-panorama-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8677</guid>
		<description><![CDATA[Por el Día de la Universidad, Universia Perú ha preparado el especial Tendencias &#8217;09 Universidades, un evento que dio a conocer las principales novedades en materia de investigación e innovación el campo universitario a nivel mundial y que reunió a altas autoridades universitarias, así como a los altos ejecutivos de instituciones públicas y privadas del país. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Por el Día de la Universidad, Universia Perú ha preparado el especial Tendencias &#8217;09 Universidades</strong><strong>, un evento que dio a conocer las principales novedades en materia de investigación e innovación </strong><strong>el campo universitario</strong><strong> a nivel mundial y que reunió a altas autoridades universitarias, así como a los altos ejecutivos de instituciones públicas y privadas del país.</strong></p>
<p>Una conferencia a cargo de Alfons Cornella y Antonia Broglia, Director y Consultora respectivamente de Infonomía, la red de innovadores de referencia en lengua española, y Felix de Moya, Consultor internacional que ha publicado más de 25 libros en temas vinculados a la educación superior, gestión del conocimiento, innovación, entre otros. </p>
<p><strong>Ideas – Fuerza</strong></p>
<p>La temática del evento está basada en el estudio realizado a cargo de Infonomía titulado “<strong>Innovación universitaria y su impacto en la sociedad</strong>” con 10 ideas – fuerza que marcan la pauta del acontecer universitario en universidades de <strong>Estados Unidos</strong> así como las más destacadas de Asia y Europa.</p>
<p><strong>Los temas a tratar son:</strong></p>
<p>- Universidades y sistemas nacionales de innovación</p>
<p>- Innovación disruptiva en educación</p>
<p>- Relación Universidad-Empresa: Casos de éxito</p>
<p>- Gratis</p>
<p>- Vocaciones en ciencia y tecnología</p>
<p>- Universidad y recesión</p>
<p>- Excelencia en la educación a distancia</p>
<p>- Status del MBA</p>
<p>- Enseñanza universitaria en la frontera</p>
<p>- Universidad y redes sociales</p>
<p>Mira <a href="http://www.universia.edu.pe/noticias/contenidos/especiales/tendencias2009.php" target="_blank"><strong>aquí</strong></a><strong> </strong>el Especial <strong>Tendencias ‘09</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/dia-de-la-universidad-el-nuevo-panorama-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANZAS CORPORATIVAS REALIZÓ CONFERENCIA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NIC 12</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/facultad-de-ciencias-contables-y-finanzas-corporativas-realizo-conferencia-sobre-la-aplicacion-de-la-nic-12/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/facultad-de-ciencias-contables-y-finanzas-corporativas-realizo-conferencia-sobre-la-aplicacion-de-la-nic-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANZAS CORPORATIVAS]]></category>
		<category><![CDATA[LA APLICACIÓN DE LA NIC 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8673</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de las actividades extra curriculares que brinda la Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas, la Coordinación del Área de Costos organizó el Seminario-Taller: “NIC 12 Impuesto a la Renta: Seminario de Aplicación Práctica”, dictado por el CPC. Jorge Lamas Velasco, con el objetivo de aclarar los conceptos y terminología para su correcta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Como parte de las actividades extra curriculares que brinda la Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas, la Coordinación del Área de Costos organizó el Seminario-Taller: “NIC 12 Impuesto a la Renta: Seminario de Aplicación Práctica”, dictado por el CPC. Jorge Lamas Velasco, con el objetivo de aclarar los conceptos y terminología para su correcta aplicación en la información contable. </span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">El expositor, especialista en tributación, inició su conferencia refiriéndose a los conceptos básicos de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 12), la misma que tiene por finalidad determinar el tratamiento contable del impuesto a las ganancias en el marco del Impuesto a la Renta (IR). </span></p>
<p><span id="more-8673"></span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Durante la explicación, se señaló que la norma, dicta las pautas sobre los montos del impuesto que se pagarán durante el ejercicio 2010, y de la misma forma, en el 2011, según sea requerido y luego de hacer los ajustes tributarios correspondientes. “La NIC 12 es una de las normas más duras de las 41 que existen en la actualidad, y sirve para calcular el resultado final del ejercicio anual”, opinó el Coordinador del Área de Costos, CPC. Isidro Chambergo Guillermo. </span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">El CPC. Jorge Lamas manifestó que en el cálculo del IR, se producen unas diferencias que se denominan “Diferencias Temporales” las mismas que indican que parte de la utilidad no se pagará en el ejercicio que corresponde, sino en el siguiente. “Existen dos tipos de Diferencias Temporales, las Deducibles (que originan pagos menores del IR en futuros ejercicios), y las gravables (que originan importes que están sujetos al IR en futuros ejercicios)”, detalló el expositor.</span></p>
<p>Asimismo, durante el desarrollo de la conferencia, el CPC. Jorge Lamas explicó la aplicación de la NIC 12 en las cuentas como “Activo Fijo” y sus depreciaciones, “Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa”, así como “Participación de los Trabajadores”, las mismas que incluyeron casos prácticos para su mejor comprensión.</p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Por otro lado, la conferencia del CPC. Jorge Lamas Velasco trató la aplicación de la NIC 12 en la recuperación de las pérdidas tributarias según la Ley del Impuesto a la Renta, así como los efectos contables que se generan a partir de estas pérdidas. Al término de la conferencia, el expositor brindó algunas recomendaciones y absolvió las inquietudes de los participantes.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/facultad-de-ciencias-contables-y-finanzas-corporativas-realizo-conferencia-sobre-la-aplicacion-de-la-nic-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleo: ¿Medio tiempo o practicante?</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/07/empleo-%c2%bfmedio-tiempo-o-practicante/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/07/empleo-%c2%bfmedio-tiempo-o-practicante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[Si lo que se quiere es adquirir experiencia lo más rápido posible y comenzar a crear cierta trayectoria laboral, quizá la mejor opción es trabajar desde que se cursa la carrera. Pero sólo 8.9% de los mexicanos de 20 a 24 años combina sus estudios con un trabajo, según datos de la Encuesta Nacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si lo que se quiere es adquirir experiencia<a href="http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=75972" target="_blank"></a> lo más rápido posible y comenzar a  crear cierta trayectoria laboral, quizá la mejor opción es trabajar  desde que se cursa la carrera. Pero sólo 8.9% de los mexicanos de 20 a  24 años combina sus estudios con un trabajo, según datos de la Encuesta  Nacional de Juventud de México.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/05/studio-y-trabajo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8415" title="studio y trabajo" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/05/studio-y-trabajo.jpg" alt="" width="232" height="171" /></a></strong></p>
<p>Algunas veces, la carga académica en la  escuela dificulta a los universitarios tener una actividad extra, señala el académico de la Facultad de  Estudios Superiores Acatlán, Juan López. Por ejemplo, en las  licenciaturas del área económico-administrativa se pueden agrupar los  horarios en la mañana o en la tarde, pero en carreras como ingenierías, <a href="http://estudios.universia.net/peru/estudio/area/ingenieria-tecnologia-industria-arquitectura-construccion/agrupacion/ingenier%eda+qu%edmica" target="_blank">química</a> o <a href="http://estudios.universia.net/peru/estudio/area/ciencias-salud-servicios-sociales/agrupacion/medicina+humana" target="_blank">medicina</a> se necesitan más trabajo en aulas y  laboratorio.</p>
<p>Otra realidad es que el modelo de los  empleos iniciales ha cambiado porque a las empresas les conviene más un  esquema de becarios, que de medio tiempo, así forman al estudiante según  sus necesidades, detalla el director de Selección y Consultoría de  Adecco México, Alberto del Castillo.</p>
<p>Para leer el artículo completo, visita  el <strong><a href="http://empleo-peru.universiablogs.net/" target="_blank">Blog de Empleo</a></strong> de <strong>Universia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/07/empleo-%c2%bfmedio-tiempo-o-practicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio climático: las universidades también pueden mitigar sus efectos</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/04/cambio-climatico-las-universidades-tambien-pueden-mitigar-sus-efectos/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/04/cambio-climatico-las-universidades-tambien-pueden-mitigar-sus-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8218</guid>
		<description><![CDATA[¿Te has puesto a pensar cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se pueden generar desde tu universidad? En Estados Unidos existe una iniciativa que busca responder a la amenaza del cambio climático desde las universidades, disminuyendo las emisiones contaminantes, en un esfuerzo por mitigar los efectos negativos de este fenómeno en la salud, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Te has puesto a pensar cuántas emisiones de gases de efecto invernadero  se pueden generar desde tu universidad? En <strong>Estados Unidos</strong> existe una iniciativa que busca responder a la amenaza del cambio climático desde las universidades,  disminuyendo las emisiones <strong>contaminantes</strong>, en un  esfuerzo por mitigar los efectos negativos de este fenómeno en la salud,  la economía y la ecología.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/05/earth.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8219" title="earth" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/05/earth.jpg" alt="" width="232" height="171" /></a></strong>Se trata del Compromiso de Neutralidad Climática de los Presidentes de  Universidades y Colleges Norteamericanos (<strong>ACUPCC</strong>), una  red por medio de la cual se han realizado importantes compromisos  institucionales para reducir estas emisiones en los campus, así como  promover la investigación y la educación para preparar al alumnado y a la sociedad a adaptarse a estos cambios.<br />
<span id="more-8218"></span></p>
<p>La misión de  este organismo es acelerar el progreso hacia la neutralidad climática y  la sostenibilidad, educando a los estudiantes, creando soluciones y  proveyendo liderazgo por medio del ejemplo al resto de la sociedad.</p>
<p><strong>Replicable en Perú</strong></p>
<p>En  la cumbre del ACUPCC 2009, que se realizó en Chicago (USA), nació la  idea de adaptar esta iniciativa en nuestro país. De manera que hoy todas  las <strong>universidades peruanas</strong> están invitadas a  informarse sobre el contenido y los beneficios de adherirse a un  compromiso de neutralidad climática, que conlleve a la búsqueda de  soluciones y reducción de costos energéticos; además de los beneficios  de formar parte de una red internacional de universidades comprometidas  con la sostenibilidad.</p>
<p><strong>Ministerio  de Energía y Minas: un aliado estratégico</strong></p>
<p>El MINEM, como  entidad líder en la promoción de la eficiencia energética y las energías  renovables, interviene en esta iniciativa como aliado estratégico de  las universidades que firmen el Compromiso. La participación promotora  del MINEM está en concordancia con la legislación y la normativa  vigente, así como con los objetivos del Plan Referencial de Uso  Eficiente de la Energía 2009 – 2018.</p>
<p><strong>Primeras actividades</strong></p>
<p>En  el marco de implementación de este proyecto en nuestro país, el 19 y 20  de mayo se realizará, en el local de la Asamblea Nacional de Rectores, el seminario –  taller internacional “Eficiencia Energética y Energías Renovables de  Universidades para Mitigar el Cambio Climático”, en el cual se expondrá  el marco normativo actual, así como los casos de éxito de aplicación de  este tipo de medidas.</p>
<p>Asimismo, las universidades  participantes tendrán la oportunidad de elaborar un documento de  compromiso sobre la base del documento utilizado por la ACUPCC de  Estados Unidos.</p>
<p>Se espera la participación de representantes  de universidades, entidades públicas, empresas y consultores en  eficiencia energética y energías renovables, así como entidades de  cooperación internacional.</p>
<p>Para <strong>mayor información</strong>,  comunicarse con el Ing. Orlando Chávez, de la Dirección Normativa de  Electricidad del Ministerio de Energía y Minas al teléfono 6188700  (anexo 2284) o escribirle al correo electrónico <a href="http://mailto:ochavez@minen.gob.pe/" target="_blank">ochavez@minen.gob.pe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/04/cambio-climatico-las-universidades-tambien-pueden-mitigar-sus-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beca a Corea: Políticas de Desarrollo Internacional</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/04/29/beca-a-corea-politicas-de-desarrollo-internacional/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/04/29/beca-a-corea-politicas-de-desarrollo-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Beca a Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de Desarrollo Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=7974</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) y la Universidad Nacional de Seúl te dan la posibilidad de seguir esta maestría en Corea. Las clases se inician en agosto de este año, por lo que tienes solo hasta este 14 de mayo para postular. Datos: -Tema: Políticas de Desarrollo Internacional -País: Corea -Duración: De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica)  y la <a href="http://www.useoul.edu/" target="_blank">Universidad  Nacional de Seúl</a> te dan la posibilidad de seguir esta maestría en Corea. Las clases se inician  en agosto de este año, por lo que tienes solo hasta este <strong>14 de  mayo</strong> para postular.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/04/beca3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7975" title="beca3" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/04/beca3.jpg" alt="" width="232" height="171" /></a></strong></p>
<p><strong>Datos:</strong></p>
<p>-Tema: Políticas de Desarrollo  Internacional<br />
-País: Corea<br />
-Duración: De Agosto 2010 a Setiembre  del 2011<br />
-Idioma: Inglés<br />
-Modalidad: Presencial</p>
<p><strong>Objetivos:</strong></p>
<p>-Contribuir al desarrollo de los  recursos humanos que contribuirán positivamente y efectivamente al  avance socio-económico de los países en vías de desarrollo.</p>
<p><strong>Beneficios:</strong></p>
<p>-Pasajes aéreos<br />
-Subvención mensual<br />
-Alojamiento<br />
-Costo del curso<br />
-Alimentación</p>
<p>Para conocer el proceso de postulación y  obtener los documentos necesarios, haz click <strong><a href="http://becas.universia.net/PE/beca/39334/beca-corea-maestria-politicas-desarrollo-internacional.html" target="_blank">aquí</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/04/29/beca-a-corea-politicas-de-desarrollo-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNI presenta hoy proyectos tecnológicos en I Expo Feria Universitaria 2010 &#8211; I</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/04/29/uni-presenta-hoy-proyectos-tecnologicos-en-i-expo-feria-universitaria-2010-i/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/04/29/uni-presenta-hoy-proyectos-tecnologicos-en-i-expo-feria-universitaria-2010-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[I Expo Feria Universitaria 2010 - I]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[UNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=7946</guid>
		<description><![CDATA[A las 11.00 horas en Parque de la Amistad de Surco La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) presentará hoy jueves diversos proyectos de innovación tecnológica en la I Expo Feria Universitaria 2010 realizada por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en el Parque de la Amistad de Santiago de Surco. Entre los proyectos que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A las 11.00 horas en Parque de la Amistad de Surco</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/04/uni.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7947" title="uni" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/04/uni-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></strong></p>
<p>La Universidad  Nacional de Ingeniería (UNI) presentará hoy jueves diversos proyectos de  innovación tecnológica en la I Expo Feria Universitaria 2010 realizada  por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en el Parque de la Amistad  de Santiago de Surco.</p>
<p>Entre los proyectos que la UNI presentará se encuentran el  nanosatélite Chasqui I, el prototipo original que lanzará al espacio;  así como casas elaboradas en base a cascarilla de arroz y casas con  confort térmico para zonas andinas azotadas por el frío.</p>
<p>También estarán proyectos como el Domocaña, techo económico de fácil  construcción y sismoresistente que está utilizándose en las nuevas  construcciones en Pisco (Perú), Roma (Italia) y otras partes de mundo.</p>
<p>Igualmente el proyecto Educatronics, mecatrónica pedagógica realizado  por alumnos de la UNI para insertar a los niños y jóvenes a la ciencia y  tecnología; así como robots de usos diversos desarrollados por el  Centro de Desarrollo e Investigación en Mecatrónica (CEDIM) de la UNI.</p>
<p>Asimismo, se exhibirá el Pisco UNI, producto de alta calidad,  elaborado por la Facultad de Ingeniería Química (FIQ).</p>
<p>La actividad está prevista para las 11.00 horas en el Parque de la  Amistad de Surco, ubicado en el cruce de la avenida Caminos del Inca y  calle Las Nazarenas, altura de la cuadra 52 de Benavides.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/04/29/uni-presenta-hoy-proyectos-tecnologicos-en-i-expo-feria-universitaria-2010-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNC invertirá más de S/. 40 millones de canon en infraestructura</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/04/27/unc-invertira-mas-de-s-40-millones-de-canon-en-infraestructura/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/04/27/unc-invertira-mas-de-s-40-millones-de-canon-en-infraestructura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[UNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=7856</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) invertirá este año más de 40 millones de nuevos soles del canon minero que recibe en infraestructura y equipamiento de laboratorios y otros implementos, anunció su rector, Carlos Tirado Soto. Explicó que poseen 60 proyectos identificados en coordinación con los decanos de las facultades, los cuales se encuentran en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) invertirá  este año más de <strong>40 millones</strong> de nuevos soles del canon  minero que recibe en infraestructura y equipamiento de laboratorios y  otros implementos, anunció su rector, Carlos Tirado Soto.</p>
<p><a href="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/04/unc1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7858" title="unc" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/04/unc1.jpg" alt="" width="232" height="171" /></a></p>
<p>Explicó que poseen 60 proyectos identificados en coordinación con los  decanos de las facultades, los cuales se encuentran en la página web de  la universidad para la formulación del perfil y expediente técnico.<br />
Dijo que priorizarán la construcción de siete pabellones para  igual número de carreras profesionales como ingeniería hidráulica,  zootécnica, forestal, sistemas, obstetricia, medicina humana, además del  equipamiento con laboratorios.<br />
<span id="more-7856"></span><br />
Los recursos de canon  transferidos por el gobierno regional a la UNC ascienden hasta el  momento a más de 82 millones de soles. La última transferencia se  realizó en febrero pasado con 10.5 millones.<br />
La inversión de estos recursos esta normado por ley y se  utilizará en infraestructura y equipamiento, precisó. Recordó que la  anterior gestión universitaria solo invirtió 1.96 por ciento de los  recursos.</p>
<p>Respecto a la biblioteca virtual planificada por su predecesor en el cargo y cuyo perfil no  cuenta con la viabilidad, manifestó que no es prioridad por el momento  ya que la universidad cuenta con este servicio.</p>
<p>Mencionó que  algunos proyectos se ejecutarán por administración directa aprovechando  la calidad de profesionales con que cuenta la universidad. Dichas obras  se realizarán en las sedes descentralizadas de provincias como  Celendín, Cajabamba y Hualgayoc.</p>
<p>Las obras deben iniciarse  una vez culminado la elaboración de los estudios de perfil y expediente técnico en un plazo de cinco meses, subrayó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/04/27/unc-invertira-mas-de-s-40-millones-de-canon-en-infraestructura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beca a Colombia: XIII Curso de cartografía digital</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/04/27/beca-a-colombia-xiii-curso-de-cartografia-digital/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/04/27/beca-a-colombia-xiii-curso-de-cartografia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Beca a Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[cartografía digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=7845</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Fomento, el Instituto Geográfico Nacional y la AECID organizan este seminario que se realizará del 16 al 26 de noviembre del 2010 en Cartagena de Indias, Colombia. Postula hasta el 15 de septiembre del presente año. Objetivos: La formación de técnicos de Departamentos de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica, especialmente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Fomento, el Instituto Geográfico Nacional y la <strong>AECID</strong> organizan este seminario que  se realizará del 16 al 26 de noviembre del 2010 en Cartagena de Indias,  Colombia. Postula hasta el <strong>15 de septiembre</strong> del  presente año.</p>
<p><a href="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/04/beca2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7846" title="beca2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2010/04/beca2.jpg" alt="" width="232" height="169" /></a></p>
<p><strong>Objetivos:</strong></p>
<p>La formación de técnicos de Departamentos de Cartografía<a href="ttp://estudios.universia.net/peru/inicio" target="_blank"></a> y Sistemas de Información Geográfica,  especialmente de personal propio de los Institutos Geográficos o  instituciones responsables oficialmente de estos cometidos, de países  iberoamericanos miembros de la organización R3IGeo o IPGH.</p>
<p><strong>Dirigido:</strong></p>
<p>Técnicos de Departamentos de Cartografía  digital y Sistemas de Información Geográfica, especialmente de personal  propio de los Institutos Geográficos o instituciones responsables  oficialmente de estos cometidos, de países iberoamericanos miembros de  la organización R3IGeo o IPGH.</p>
<p><strong>Financiación:</strong></p>
<p>La Agencia Española de Cooperación  Internacional para el Desarrollo asume el alojamiento y manutención de  30 participantes latinoamericanos. El boleto de avión debe ser asumido  por cada interesado o por su Institución.</p>
<p>Para conocer el proceso de postulación,  haz click <strong><a href="http://becas.universia.net/PE/beca/39246/beca-colombia-xiii-curso-cartografia-digital-sistemas-informacion-geografica.html" target="_blank">aquí</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/04/27/beca-a-colombia-xiii-curso-de-cartografia-digital/feed/</wfw:commentRss>
