<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 16:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IPD presente en caminata organizada por la Municipalidad de Lima</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/ipd-presente-en-caminata-organizada-por-la-municipalidad-de-lima/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/ipd-presente-en-caminata-organizada-por-la-municipalidad-de-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=10625</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema “Lima Camina”, la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizó una jornada deportiva para fomentar el sano esparcimiento en familia y promover la salud de los vecinos. La caminata que congregó a más de mil participantes de todas las edades, fue promovida por las Gerencias de Desarrollo Social y Educación Cultura y Deporte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo el lema “Lima Camina”, la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizó una jornada deportiva para fomentar el sano esparcimiento en familia y promover la salud de los vecinos.</p>
<p>La caminata que congregó a más de mil participantes de todas las edades, fue promovida por las Gerencias de Desarrollo Social y Educación Cultura y Deporte de la comuna limeña, así como por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.</p>
<p>El Instituto Peruano del Deporte se hizo presente en este evento con la presencia de Oscar Hamada, Director Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, quien junto a todo su personal, le dio realce a este evento deportivo.</p>
<p>El recorrido partió de la cuadra cuatro de la  avenida Arequipa y culminó en la Plaza de Armas de Lima, contando con personal médico del Servicio Metropolitano de Salud (SISOL) quienes vigilaron el buen estado físico de los participantes.</p>
<p>Al finalizar la jornada deportiva, los asistentes apreciaron demostraciones de Tai Chi, baile moderno, gimnasia folklórica gozaron con un bailetón. Con estas actividades la comuna metropolitana busca mejorar las condiciones de vida de los vecinos, impulsando el deporte y recuperando los espacios públicos para que las familias disfruten de un estilo de vida saludable.</p>
<p>Como se recuerda, el compromiso de la actual gestión es trabajar por una Lima saludable y amiga de los niños. Es por eso, que con este tipo de acciones no sólo se incentiva la actividad física sino también se impulsa una mayor comunicación interpersonal entre los limeños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/ipd-presente-en-caminata-organizada-por-la-municipalidad-de-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebración del Día Internacional de la Salud y la actividad física en Huancayo</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/celebracion-del-dia-internacional-de-la-salud-y-la-actividad-fisica-en-huancayo/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/celebracion-del-dia-internacional-de-la-salud-y-la-actividad-fisica-en-huancayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=10622</guid>
		<description><![CDATA[Más de 2 mil personas se congregaron en el Estadio Huancayo para celebrar el Día Internacional de la Salud y de la Actividad Física. Mucha emoción por parte de los participantes, que ejecutando cánticos y arengas llenaron de color este evento que recuerda la importancia de la actividad física para mejorar la salud de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 2 mil personas se congregaron en el Estadio Huancayo para celebrar el Día Internacional de la Salud y de la Actividad Física. Mucha emoción por parte de los participantes, que ejecutando cánticos y arengas llenaron de color este evento que recuerda la importancia de la actividad física para mejorar la salud de las personas.</p>
<p>Todos estuvieron presentes, hasta el presidente del Consejo Regional del Deporte de Junín, Arturo Cárdenas Tovar, representantes de la policía, del ejército, del Hospital El Carmen, de la Municipalidad de Chilca, entre otros, que desde temprano se dirigieron a los 4 puntos de concentración ya designados, muchos en bicicleta, otros trotaban o caminaban, es así que inició la aerotón. Ritmos contagiantes motivaron al público participantes a poner en movimiento, niños, jóvenes y adultos demostraron sus aeróbicos y bailes.</p>
<p>Una vez más el Consejo Regional del Deporte de Junín demuestra el compromiso con la población, al promover la masificación deportiva, y su práctica, además de la lucha contra el sedentarismo por el bien de la salud física y mental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/celebracion-del-dia-internacional-de-la-salud-y-la-actividad-fisica-en-huancayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protege a tus hijos contra más de 20 enfermedades</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/protege-a-tus-hijos-contra-mas-de-20-enfermedades/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/protege-a-tus-hijos-contra-mas-de-20-enfermedades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=10620</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud (Minsa) aplicará a los niños menores de cinco años diversas vacunas que los inmunizarán contra más de 20 enfermedades. Esta jornada se desarrollará, de acuerdo al Esquema Nacional de Vacunación, del 22 al 30 de abril informó la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) a través de la Estrategia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud (Minsa) aplicará a los niños menores de cinco años diversas vacunas que los inmunizarán contra más de 20 enfermedades. Esta jornada se desarrollará, de acuerdo al Esquema Nacional de Vacunación, del 22 al 30 de abril informó la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) a través de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI).</p>
<p>    Al respecto la Lic. María Ana Mendoza Araujo, coordinadora de la ESNI, del Minsa, dijo que la inmunización es una de las intervenciones sanitarias más potentes y eficaces en relación con su costo, pues salva millones de vidas cada año. “Nuestra prioridad es salvar la vida de los niños, sin importar costos” dijo.</p>
<p>    Explicó que las vacunas disminuyen el número de personas afectadas por distintas enfermedades y la mortalidad, especialmente entre los niños, es decir, no solo tienen la capacidad de salvar vidas sino también de mejorarlas ya que brindan a los menores la oportunidad de crecer sanos, ir a la escuela y mejorar sus perspectivas de vida.</p>
<p>    Este año la meta, durante la jornada de la Semana Nacional de la Vacunación, es inmunizar a 462 mil 724 niños menores de cinco años. La campaña se realizará en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA), y el fin es proteger la salud de todo el país, la cual es una meta que promueve el Gobierno Nacional.</p>
<p>    Esquema Nacional de Vacunación<br />
    Para proteger al niño menor de cinco años debemos cumplir todo el Esquema Nacional de Vacunación. Este empieza con dos vacunas que se aplican dentro de las 24 horas del nacimiento. Estas son la BCG, útil contra las formas graves de Tuberculosis y la HVB, contra la Hepatitis B.</p>
<p>    A los dos meses se aplica la primera de tres dosis de la vacuna Pentavalente, que contiene protección contra la hepatitis B, infecciones por Haemophilus influenza tipo B, pertusis, diphteria y tétano; las siguientes dosis se colocan a los cuatro y seis meses, respectivamente.</p>
<p>    Para prevenir la Poliomielitis todo niño necesita tres dosis de la Antipolio Oral (APO) que se deben administrar a los dos, cuatro y seis meses de nacido. Asimismo, la vacuna contra el rotavirus, que protege al menor de enfermedades diarreicas agudas durante los dos primeros años, se aplica en dos dosis, a los dos y cuatro meses de nacido, respectivamente.</p>
<p>    La primera dosis de la vacuna contra el neumococo, protege contra la neumonía, sinusitis, neumonías invasivas, otitis medias, meningitis, septicemias y contra infecciones neumónicas. Esta se aplica a los dos meses, luego se refuerza a los cuatro meses y a los 12 meses.</p>
<p>    Mendoza Araujo precisó que las vacunas como la pentavalente o la antipolio dan una protección de por vida. Asimismo detalló que la vacuna contra la influenza se coloca a partir del séptimo mes, la misma que se refuerza con una nueva dosis al mes siguiente. Posteriormente, debe ser aplicada anualmente y por el resto de la vida de la persona.</p>
<p>    A los 12 meses se administra la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas rubeola. Luego, a los cuatro años, se administra la segunda dosis. A los 15 meses de edad se administra la vacuna Antiamarílica (AMA), que lo protegerá contra la fiebre amarilla. Luego la diphteria-pertusis-tétanos (DPT) se administra a los 18 meses y luego a los 4 años, 11 meses y 29 días de edad, sólo como primera y segunda dosis de refuerzo, respectivamente. Es importante que el niño complete su esquema de vacunación antes de cumplir los 5 años.</p>
<p>    Es pertinente recordar a los padres de familia llevar a sus hijos al establecimiento de salud más cercano para inmunizarlos, toda vez que las vacunas son completamente gratuitas. Una vez allí, consulte al personal de salud sobre los compuestos que serán aplicadas a sus hijos y los efectos que puedan presentarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/protege-a-tus-hijos-contra-mas-de-20-enfermedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internos de Hospital Víctor Larco Herrera hicieron caminata para fomentar la salud</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/internos-de-hospital-victor-larco-herrera-hicieron-caminata-para-fomentar-la-salud/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/internos-de-hospital-victor-larco-herrera-hicieron-caminata-para-fomentar-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=10618</guid>
		<description><![CDATA[Más de cien internos del hospital Víctor Larco Herrera se desplazaron por las calles de Magdalena del Mar para recordar qué es tener una buena salud. Se trata de pacientes con adicción, esquizofrenia y depresión avanzada, que hicieron una singular marcha por el Día Mundial de la Salud, el cual se celebró el pasado 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de cien internos del hospital Víctor Larco Herrera se desplazaron por las calles de Magdalena del Mar para recordar qué es tener una buena salud. Se trata de pacientes con adicción, esquizofrenia y depresión avanzada, que hicieron una singular marcha por el Día Mundial de la Salud, el cual se celebró el pasado 7 de abril.</p>
<p>    Durante la caminata, que fue inaugurada por el director del hospital, Carlos Ramos Sánchez, los internos sensibilizaron a la población con pancartas, pitos y volantes. Cada pabellón se preparó con anticipación para demostrar lo mejor de su creatividad en esta singular marcha.</p>
<p>    El recorrido se inició a las 9.30 a.m. en la puerta del hospital, ante la mirada de los transeúntes que pasaban por el lugar. Posteriormente, llegaron a la Av. Brasil, pasaron el Palacio Municipal, el Jr. Bolívar, el Jr. Trujillo, hasta retomar nuevamente la Av. El Ejército.</p>
<p>    El Día Mundial de la Salud 2012 está dedicado al envejecimiento saludable, iniciativa que pretende formar alianzas con programas para facilitar la longevidad saludable. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/internos-de-hospital-victor-larco-herrera-hicieron-caminata-para-fomentar-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministros de Salud de Perú y Ecuador participaron de carrera binacional por la paz e integración</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/ministros-de-salud-de-peru-y-ecuador-participaron-de-carrera-binacional-por-la-paz-e-integracion/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/ministros-de-salud-de-peru-y-ecuador-participaron-de-carrera-binacional-por-la-paz-e-integracion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=10616</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalidad de reforzar la buena amistad existente entre Perú y Ecuador, los ministros de Salud de ambos países participaron de la “Carrera Binacional 7 kilómetros por la paz, integración y desarrollo peruano – ecuatoriano”. Esta actividad deportiva unió deportivamente al pueblo peruano de Aguas Verdes con el pueblo ecuatoriano de Huaquillas, en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la finalidad de reforzar la buena amistad existente entre Perú y Ecuador, los ministros de Salud de ambos países participaron de la “Carrera Binacional 7 kilómetros por la paz, integración y desarrollo peruano – ecuatoriano”.</p>
<p>    Esta actividad deportiva unió deportivamente al pueblo peruano de Aguas Verdes con el pueblo ecuatoriano de Huaquillas, en un trayecto donde participaron deportistas de toda la región.</p>
<p>    El ministro de Salud, Alberto Tejada, señaló que existe un compromiso de ambos países para seguir avanzando y cerrando las brechas en la atención de salud, de forma que sea digna para los pacientes de ambas naciones. ”Estamos trabajando por el desarrollo humano: sin salud no hay educación, no hay trabajo, no hay desarrollo”, mencionó luego de finalizar la carrera.</p>
<p>    El Dr. Tejada explicó que su presencia en Tumbes incluye la suscripción de la Hoja de Ruta Binacional, que contempla temas de colaboración científica, para luchar contra el dengue, la malaria y la rabia silvestre, enfermedades comunes por el clima tropical que presenta la zona de frontera. Asimismo, mencionó la posibilidad de poner en marcha la telemedicina, ya que terminaría con la dificultad que genera la distancia, y permite que se puedan obtener diagnósticos de los pacientes estando geográficamente distantes. “Hoy, la modernidad tiene que estar al servicio de los más pobres”, enfatizó.</p>
<p>    En el marco de la carrera también se lanzó la “Semana Mundial de la Vacunación de las Américas”, que busca resaltar la importancia de las inmunizaciones y completar los esquemas de vacunación en los niños menores de 5 años. La vacunación de las Américas permite cumplir con el objetivo de la inclusión social, ya que está dirigida a la población cuyas viviendas son de difícil acceso, a las comunidades pobres y de extrema pobreza, y a las personas que se encuentran en zonas rurales o fronterizas y son parte de poblaciones minoritarias.</p>
<p>    Así, como un acto simbólico durante el encuentro entre los ministros, se aplicaron dos vacunas de polio: una a un niño peruano y otra a un niño ecuatoriano.</p>
<p>    Durante su estadía en Tumbes, el ministro Tejada inauguró el primer centro de salud de Aguas Verdes y anunció su posterior funcionamiento. Este centro fue construido con el aporte del Fondo binacional capítulo Perú, así como el aporte del Gobierno Regional de Tumbes y de la Municipalidad de Aguas Verdes.</p>
<p>    La carrera binacional fue inaugurada por el ministro de Salud, Alberto Tejada Noriega y la ministra de Salud Pública de Ecuador, Carina Vance Mafla. Ellos estuvieron acompañados del viceministro de salud de Ecuador, Miguel Malo, el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, y el alcalde distrital de Aguas Verdes, Tomás Arizola Olaya.</p>
<p>    Asimismo, llegaron a la meta, los personajes Super Sano y Super Sana, quienes promueven una nueva actitud entre los jóvenes, con estilos de vida y de alimentación saludable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/ministros-de-salud-de-peru-y-ecuador-participaron-de-carrera-binacional-por-la-paz-e-integracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV jornada quirúrgica gratuita de operación de catarata en el adulto mayor</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/iv-jornada-quirurgica-gratuita-de-operacion-de-catarata-en-el-adulto-mayor/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/iv-jornada-quirurgica-gratuita-de-operacion-de-catarata-en-el-adulto-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=10614</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema: “Una luz de esperanza y calidad de vida para el Adulto Mayor”, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, realizará la VI jornada quirúrgica gratuita de catarata para personas mayores de 50 años que viven en extrema pobreza. La selección y tamizaje de los pacientes será el próximo lunes 16 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo el lema: “Una luz de esperanza y calidad de vida para el Adulto Mayor”, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, realizará la VI jornada quirúrgica gratuita de catarata para personas mayores de 50 años que viven en extrema pobreza. La selección y tamizaje de los pacientes será el próximo lunes 16 de abril de 08:00 a 12:00 horas.</p>
<p>    La estrategia sanitaria de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, de ese nosocomio, busca seleccionar a las personas que requieran cirugía gratuita y sobretodo educar a la población en la prevención de enfermedades oculares.</p>
<p>    En ese sentido, las evaluaciones estarán a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas, que en una anterior campaña atendieron a más de 900 pacientes en el marco del Plan Nacional de Lucha Contra la Ceguera por Catarata y operaron a más de cien personas que padecían de ese mal.</p>
<p>    Los interesados pueden acudir, el mencionado día y horario, a la sede de ese hospital ubicado en la avenida Alfonso Ugarte 825, Cercado de Lima. Se recomienda que asistan acompañados de un familiar. Mayor información al teléfono: 2010-400, anexo 308.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/iv-jornada-quirurgica-gratuita-de-operacion-de-catarata-en-el-adulto-mayor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organización de Estados Americanos ofrece Becas a profesionales peruanos</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/organizacion-de-estados-americanos-ofrece-becas-a-profesionales-peruanos/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/organizacion-de-estados-americanos-ofrece-becas-a-profesionales-peruanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Becas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=10612</guid>
		<description><![CDATA[Desde este mes, profesionales peruanos tendrán la oportunidad de postular a becas que ofrece la Organización de los Estados Americanos (OEA) en universidades extranjeras bajo dos modalidades: presencial y a distancia. Las gestiones se realizarán a través de la Oficina de Becas y Crédito Educativo (OBEC) del Ministerio de Educación. Entre las becas ofrecidas figuran, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde este mes, profesionales peruanos tendrán la oportunidad de postular a becas que ofrece la Organización de los Estados Americanos (OEA) en universidades extranjeras bajo dos modalidades: presencial y a distancia. Las gestiones se realizarán a través de la Oficina de Becas y Crédito Educativo (OBEC) del Ministerio de Educación.</p>
<p>Entre las becas ofrecidas figuran, para los profesionales en educación, quienes podrán postular al Diplomado en Creación y Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, la misma que se desarrollará en la modalidad a distancia, desde el 11 de junio al 30 de octubre en la Universidad Tecnológica de Panamá.</p>
<p>Dicho diplomado tiene como fin promover el uso y el trabajo en ambientes virtuales de aprendizaje para la descentralización, democratización, pertinencia y continuidad de los procesos educativos. Los interesados pueden presentarse hasta el 19 de abril en la sede de OBEC. En el caso de los que accedan al diplomado y al curso, los gastos de matrícula serán cubiertos por la OEA.</p>
<p>De igual manera, los abogados profesionales podrán postular a becas para el curso &#8220;El derecho y las relaciones internacionales actuales&#8221;, de forma presencial, en el Centro de Convenciones del Hotel Everest Río, en Brasil. Este curso abordará diversos temas de derecho internacional público y privado desde diferentes perspectivas.</p>
<p>Los que accedan a la beca serán favorecidos con los gastos de viaje de ida y vuelta pagado por la OEA, un fondo para la subsistencia y un seguro de salud, el cual estará vigente durante su permanencia en Brasil. En este último caso, los interesados pueden postular acercándose a la sede de OBEC hasta el 19 de abril.</p>
<p>Parte de las becas están dirigidas a profesionales en gestión pública. En este caso el curso se denomina Gestión de la Participación Ciudadana y se desarrollará a distancia del 04 de junio al 27 de agosto.</p>
<p>La finalidad de este curso es entender la vinculación entre la participación ciudadana y la gestión pública, y que se establezcan cuáles son los mecanismos para fomentar la participación ciudadana, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/organizacion-de-estados-americanos-ofrece-becas-a-profesionales-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGEL supervisará programa Escuelas que Innovan, niños que aprenden</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/ugel-supervisara-programa-escuelas-que-innovan-ninos-que-aprenden/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/ugel-supervisara-programa-escuelas-que-innovan-ninos-que-aprenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=10607</guid>
		<description><![CDATA[El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chincha, Héctor Sotelo precisó que su institución monitoreará y supervisará de forma permanente los avances en el desarrollo del programa “Escuelas que Innovan, Niños que Aprenden”, lanzado por el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación (FONDEP) en alianza con la ONG de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chincha, Héctor Sotelo precisó que su institución monitoreará y supervisará de forma permanente los avances en el desarrollo del programa “Escuelas que Innovan, Niños que Aprenden”, lanzado por el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación (FONDEP) en alianza con la ONG de ayuda a niños y adolescentes INTERVIDA y la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA).</p>
<p>En este sentido sostuvo, que los resultados se podrán observar desde el primer año de ejecutado el programa, para el cual se invertirá más de 10 millones de soles. Por ello, precisó que no se va a esperar culminar el año para supervisar el proceso, ya que esto se hará de forma permanente.</p>
<p>Expresó, que desde la UGEL Chincha, se dialogará con las autoridades del FONDEP, para analizar los parámetros que correspondan en este programa. Indicó, que los responsables del programa deberán alcanzar un esquema de trabajo sobre la evaluación, para que su institución de el aporte correspondiente.</p>
<p>Explicó que existen diversos agentes educativos en este programa, quienes tienen que actuar hacia los mismos objetivos. De esta forma, precisó que no se puede decir que hay una buena educación porque haya excelentes maestros en una escuela, cuando en realidad el resultado es el esfuerzo que se vive tanto en las instituciones educativas como en los hogares.</p>
<p>Si bien se tienen dos lugares, en los que el niño crece como ciudadano, es necesario que ambos contextos sean buenos. Esta situación debe corregirse y enseñarle al niño lo que es bueno y malo; y a las autoridades, que el haber sido elegidos es para que presten una vocación de servicio.</p>
<p>Sotelo, indicó que el programa es una oportunidad porque tiene el apoyo de organismos e instituciones, y agregó que ello también representa un reto, porque el obtener buenos resultados en este proceso, significará la ejecución de nuevos proyectos en beneficio de la región.</p>
<p>Agregó, que en este momento Chincha, respecto al mejoramiento de la calidad, requiere de nuevas tecnologías progresivamente y espacios para la educación concluidos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/ugel-supervisara-programa-escuelas-que-innovan-ninos-que-aprenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jefe del Gabinete Ministerial rinde homenaje a tres efectivos del orden abatidos en el VRAE</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/jefe-del-gabinete-ministerial-rinde-homenaje-a-tres-efectivos-del-orden-abatidos-en-el-vrae/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/jefe-del-gabinete-ministerial-rinde-homenaje-a-tres-efectivos-del-orden-abatidos-en-el-vrae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=10603</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Consejo de Ministros Oscar Valdés Dancuart, junto a los titulares de Defensa Alberto Otárola Peñaranda, y del Interior, Daniel Lozada, rindieron homenaje póstumo a los tres efectivos de las fuerzas combinadas que fueron abatidos ayer durante el Operativo “Libertad” en inmediaciones de Kepashiato, Cusco y que terminó con el rescate de 36 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente del Consejo de Ministros Oscar Valdés Dancuart, junto a los titulares de Defensa Alberto Otárola Peñaranda, y del Interior, Daniel Lozada, rindieron homenaje póstumo a los tres efectivos de las fuerzas combinadas que fueron abatidos ayer durante el Operativo “Libertad” en inmediaciones de Kepashiato, Cusco y que terminó con el rescate de 36 trabajadores del proyecto Camisea.</p>
<p>Los féretros del suboficial PNP Lander Tamaní Guerra y suboficiales del Ejército Peruano Juan Navarro Calle y Constantino Ramos Beteta, procedentes de Kiteni, Distrito de Vilcabamba, llegaron a la capital al medio día a la sede de la Dirección de la Policía Aérea (DIPA), donde fueron recibidos con honores por los ministros así como por sus familiares y compañeros de armas.</p>
<p>Como se sabe en el Operativo “Libertad” participan 1,500 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las acciones para capturar a los narcoterroristas, tras la liberación de los secuestrados, continúan realizándose con instrucciones impartidas directamente por el Presidente de la República, y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Ollanta Humala, quien se encuentra en la zona, al sur del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).</p>
<p>En la víspera el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, estuvo presente en la ceremonia fúnebre de la oficial de la Policía Nancy Flores Paucar, quien murió tras recibir disparos cuando recogía a personal militar y policial en un helicóptero en la selva del Cusco, dentro del operativo “Libertad”.</p>
<p>Valdés señaló que la liberación de los trabajadores de Camisea, pertenecientes a las empresas TGP, Skanska y Construcciones Modulares, se ha logrado sin ningún tipo de negociación con los narcoterroristas ni pago alguno. Tenemos una función constitucional que cumplir, y no vamos a negociar con los narcoterroristas, subrayó. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2012/04/16/jefe-del-gabinete-ministerial-rinde-homenaje-a-tres-efectivos-del-orden-abatidos-en-el-vrae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medalla de Bronce para Perú en el Internacional de Bádminton</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2012/04/15/medalla-de-bronce-para-peru-en-el-internacional-de-badminton/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2012/04/15/medalla-de-bronce-para-peru-en-el-internacional-de-badminton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestor de Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=10629</guid>
		<description><![CDATA[La dupla peruana conformada por Javier Jimeno y Guillermo Perea Zabalbescoa, lograron la medalla de bronce, en el reciente Perú International de Bádminton, efectuado en el Coliseo del Club Regatas Lima, perdiendo en dicha instancia ante los norteamericanos Howard Bach y Tony Gunawan, quienes a la postre resultaron los campeones en esta modalidad de dobles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dupla peruana conformada por Javier Jimeno y Guillermo Perea Zabalbescoa, lograron la medalla de bronce, en el reciente Perú International de Bádminton, efectuado en el Coliseo del Club Regatas Lima, perdiendo en dicha instancia ante los norteamericanos Howard Bach y Tony Gunawan, quienes a la postre resultaron los campeones en esta modalidad de dobles varones.</p>
