<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; cursos</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/cursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VIII Congreso Anual de Marketing Peruano (CAMP)</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/viii-congreso-anual-de-marketing-peruano-camp/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/viii-congreso-anual-de-marketing-peruano-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[CAMP]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[hotel los delfines]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[peruano]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[seminarum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Muchos estudios de grandes investigadoras de mercado, nacionales e internacionales nos hablan de la crisis, de qué está haciendo o haría el consumidor para sostenerse en estas circunstancias, si les ha afectado directamente, o incluso si están enterados que estamos en crisis. Todas ellas, finalmente, nos dicen que en realidad el mercado está creciendo menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6945" title="seminarium_peru" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/07/seminarium_peru.jpg" alt="" width="290" height="197" />Muchos estudios de grandes investigadoras de mercado, nacionales e internacionales nos hablan de la crisis, de qué está haciendo o haría el consumidor para sostenerse en estas circunstancias, si les ha afectado directamente, o incluso si están enterados que estamos en crisis. <span id="more-6944"></span></p>
<p>Todas ellas, finalmente, nos dicen que en realidad el mercado está creciendo menos y que el consumidor está siendo más selectivo y “racional” para decidir qué consume y en qué momento.</p>
<p>Esta racionalidad del consumidor lo lleva a buscar productos con “valor”, pero ese valor muchas veces ni siquiera es detectado por el propio consumidor, que no es capaz de expresar en palabras o siquiera imaginar lo que realmente desean.</p>
<p>Por su crecimiento y estabilidad económica, el Perú ha sido, y continúa siendo, imán para muchas inversiones, tanto locales como extranjeras, sobre todo en el comercio minorista. Esto nos exige conocer a nuestro cliente, y ser innovadores en las formas de conectarnos con ellos. Es por eso que el nombre que tiene este nuevo Congreso Anual de Marketing, expresa claramente la minimización de nuestros riesgos: “Alcanzando el cielo con los pies en la tierra”.</p>
<p>Este CAMP hará que los “marketeros” sigan siendo protagonistas del crecimiento, pero tomando decisiones sustentadas y con menor riesgo, para lo cual les brindaremos las mejores herramientas y análisis de casos exitosos peruanos, para enfrentar este nuevo escenario competitivo y de menor crecimiento.</p>
<p><strong>¿A quién está dirigido?</strong><br />
Gerentes generales, directivos y ejecutivos de las áreas comerciales y de márketing, así como a consultores y académicos de la especialidad. Ejecutivos de agencias de publicidad, agencias de medios y medios de comunicación.</p>
<p><strong>Beneficios</strong></p>
<ul>
<li>Conocer las nuevas tendencias del marketing en tiempos de incertidumbre y cambio.</li>
<li>Aprovechar dos días intensos en los que entrará en contacto de manera amplia, completa y calificada con el “estado del arte” del marketing en el Perú y el mundo.</li>
<li>Escuchar e interactuar con especialistas del área de marketing que han logrado desempeñarse con éxito en mercados competitivos, tanto en el exterior como dentro del país.</li>
<li>Compartir esta experiencia con otros ejecutivos que, como usted, buscan actualizarse permanentemente.</li>
<li>Regresar a su oficina con ideas, enfoques y perspectivas innovadoras e inspiradoras.</li>
</ul>
<p><strong>Lugar:</strong><br />
El Congreso se realizará en el Hotel Los Delfines<br />
Los Eucaliptos 555 &#8211; San Isidro, Lima &#8211; Perú</p>
<p><strong>Fecha:</strong><br />
14 y 15 de Julio de 2009.</p>
<p><strong>Certificado:</strong><br />
Los ejecutivos que asistan al Congreso recibirán un certificado de participación extendido por Seminarium y ANDA.</p>
<p><a href="http://www.seminarium.com.pe/v2/congresos_camp2009.php">Mayor información</a></p>
<p>Fuente: Seminarium</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/viii-congreso-anual-de-marketing-peruano-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de redes NGN Seguras y Escalables con MPLS</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/diseno-de-redes-ngn-seguras-y-escalables-con-mpls/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/diseno-de-redes-ngn-seguras-y-escalables-con-mpls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[pontificia universida catolica]]></category>
		<category><![CDATA[pucp]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[universidad catolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología MPLS es uno de los elementos centrales de las redes de próxima generación. Provee una infraestructura compatible con IP y con capacidades de QoS que permite la convergencia de servicios de voz, IP, ATM, Ethernet y Frame Relay en la misma red de backbone. MPLS combina la inteligencia y escalabilidad de los protocolos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6940" title="pucp_redes" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/07/pucp_redes.jpg" alt="" width="290" height="215" />La tecnología MPLS es uno de los elementos centrales de las redes de próxima generación. Provee una infraestructura compatible con IP y con capacidades de QoS que permite la convergencia de servicios de voz, IP, ATM, Ethernet y Frame Relay en la misma red de backbone. <span id="more-6939"></span></p>
<p>MPLS combina la inteligencia y escalabilidad de los protocolos de ruteo con la confiabilidad y gestionabilidad de las redes de transporte tradicionales. Es la llave para los servicios de VPN escalables y calidad de servicio de extremo a extremo.</p>
<p>Este curso lleva adelante un estudio profundo de la tecnología MPLS, incluyendo la teoría, configuración, diseño de red, operación e ingeniería de tráfico. Se incluyen las aplicaciones de VPN sobre MPLS con sus variantes.</p>
<p><strong>Informes</strong><br />
Sección de Ingeniería de las Telecomunicaciones &#8211; PUCP<br />
Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32<br />
Pabellón V – Piso 3  Horario de atención: de lunes a viernes de 9am. a 5:30pm.<br />
Telf.: 6262000 anexo 5030<br />
Fax: 6262087<br />
E-mail: mailto:cursos_telecom@pucp.edu.pe.</p>
<p><a href="http://www.pucp.edu.pe/departamento/ingenieria/index.php?option=com_content&amp;task=viewold&amp;id=478&amp;btn_back=1&amp;espec=7&amp;Itemid=128" target="_blank">Mayor información</a></p>
<p>Fuente: PUCP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/diseno-de-redes-ngn-seguras-y-escalables-con-mpls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteca Nacional capacitó a trabajadores en investigación</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/03/biblioteca-nacional-capacito-a-trabajadores-en-investigacion/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/03/biblioteca-nacional-capacito-a-trabajadores-en-investigacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca nacional]]></category>
		<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[clase magistral]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito de desarrollar en los participantes las capacidades para realizar trabajos de investigación bibliotecológicos, más de cincuenta trabajadores de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) recibieron capacitación en los Talleres de Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información (CC.II.), organizados por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Bibliotecológico (CIDB) y la Dirección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6275" title="clase_magistral" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/clase_magistral.jpg" alt="" width="250" height="183" />Con el propósito de desarrollar en los participantes las capacidades para realizar trabajos de investigación bibliotecológicos, más de cincuenta trabajadores de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) recibieron capacitación en los Talleres de Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información (CC.II.), organizados por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Bibliotecológico (CIDB) y la Dirección de Investigaciones en Bibliotecología y CC.II. (DEIBCI).<span id="more-6274"></span></p>
<p>Estos talleres se realizaron en la Sala Juan Mejía Baca, del 22 al 24 de abril (primera edición) y los días 20 y 22 de mayo (segunda edición).</p>
<p>El primer taller fue dictado por Carmen Vivanco Lara, Magíster en Bibliotecología e Información, Licenciada en Historia y actual Responsable del Área Funcional de Procesos Bibliotecarios del Congreso de la República. Por otro lado, Francisco Dumler Cuya, Magíster en Sociología y Licenciado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gerente General de COPEME (Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa) y Ex-Gerente General de FONCODES (Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social), fue el ponente encargado del segundo taller.</p>
<p>En estos, los trabajadores de la institución aprendieron las pautas para la elaboración del marco teórico y a identificar el instrumento de recolección de datos acorde con su investigación. Otros temas que se dictaron fueron: capacitación en planteamiento y formulación de un problema de investigación; redacción de los objetivos, hipótesis y justificación de una investigación; e identificación del tipo, diseño y método de una investigación.</p>
<p><strong>Investigaciones tentativas</strong><br />
Fruto de los trabajos en los talleres de investigación, el personal de la BNP asistente propuso algunos temas de investigación como: Nivel de satisfacción de los usuarios públicos en la BNP &#8211; Sede San Borja; Responsabilidad Social de las Unidades de Información: el nuevo perfil del bibliotecólogo en la sociedad de la información; Index Librorum Prohibitorum: incidencia en la producción editorial y acceso a la información en el Perú durante el siglo XVI-XVII; Problemática del usuario investigador en la búsqueda de información en la Sala de Hemeroteca de la BNP; y Fomento de la lectura en la Biblioteca Pública Periférica de La Victoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/03/biblioteca-nacional-capacito-a-trabajadores-en-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas de Postgrado en México durante el año académico 2010</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/01/becas-de-postgrado-en-mexico-durante-el-ano-academico-2010/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/01/becas-de-postgrado-en-mexico-durante-el-ano-academico-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 21:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[estadia]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar en el extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[estudios en el extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[posgrado]]></category>
		<category><![CDATA[postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6182</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México ofrece becas de postgrado para el Año Académico 2010 con una duración de 18 a 36 meses a partir de 2010. Los cursos se llevarán a cabo en las universidades, Instituciones de Educación Superior de México y de investigación podrán ser encontradas en las siguientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3184" title="bandera_mexico" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2008/12/bandera_mexico.jpg" alt="" width="250" height="174" />La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México ofrece becas de postgrado para el Año Académico 2010 con una duración de 18 a 36 meses a partir de 2010. Los cursos se llevarán a cabo en las universidades, Instituciones de Educación Superior  de México y de investigación podrán ser encontradas  en las siguientes páginas web: <a href="http://www.anuies.mx">www.anuies.mx</a>, <a href="http://www.conacyt.mx">www.conacyt.mx</a>, <a href="http://www.edumexico.org">www.edumexico.org<span id="more-6182"></span></a></p>
<p><strong>CONDICIONES GENERALES:</strong><br />
Esta convocatoria permanecerá vigente como sigue:<br />
A) Programas Bilaterales y Multilaterales: Hasta el 25 de agosto de 2009.<br />
B) Programas Especiales: Hasta el 26 de octubre de 2009.<br />
C) Registro de las candidaturas en línea del 15 de julio al 15 de agosto de 2009.</p>
<p>Las condiciones generales de las becas que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural están contenidas en las Normas Aplicables a los Becarios Extranjeros de la SRE, cuyo texto se incluye al final de esta Convocatoria.<br />
No se ofrecen becas para residentes en México y tampoco son elegibles los diplomáticos extranjeros acreditados en nuestro país y sus familiares. Aquellas personas que hayan obtenido la doble nacionalidad por naturalización, no podrán ser candidatos.</p>
<p><strong>CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS:</strong><br />
•	Las becas se otorgan para efectuar estudios de especialización, maestría, doctorado, especialidades médicas, para realizar investigaciones a nivel de posgrado, estancias posdoctorales, estancias para creación artística, prácticas profesionales, programas para expertos, conferencias de alto nivel y cátedras especiales para profesores visitantes y movilidad a nivel de posgrado.<br />
•	No se otorgan becas para cursos propedéuticos, estudios a distancia, de educación abierta y doctorados directos (programas integrados de maestría y doctorado).<br />
•	La mayoría de la oferta proviene de instituciones públicas mexicanas, algunas instituciones privadas participan en esta convocatoria: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Iberoamericana y la Universidad La Salle.<br />
•	Las becas se ofrecen para las disciplinas señaladas en esta Convocatoria, no se ofrecen becas para odontología, cirugía plástica, mercadotecnia, contaduría, publicidad y administración de empresas. En el área de medicina, las becas se otorgan exclusivamente en instituciones de salud pública, hospitales e institutos contemplados en el programa de colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Secretaría de Salud.<br />
•	Las becas se conceden hasta por un año. Para estudios a nivel maestría se podrán renovar hasta por 12 meses más, para doctorados hasta por 24 meses más, y las especialidades y subespecialidades médicas podrán ser prorrogadas hasta por 24 meses más, conforme a lo establecido en el otorgamiento de la beca. Las becas de movilidad a nivel posgrado se ofrecen hasta por seis meses en sistema escolarizado.<br />
•	Las becas para realizar investigaciones de posgrado y estancias posdoctorales tendrán una duración máxima de un año y en ningún caso podrán ser prorrogadas más allá de ese lapso.<br />
•	El becario deberá asegurar la conclusión de su tesis dentro del período regular del programa de estudios. No se conceden prórrogas adicionales para concluir la tesis o para presentar el examen de grado después de finalizar el programa.<br />
Las becas podrán dar inicio en la fecha autorizada por la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural.</p>
<p><strong>TIPOS DE PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA:</strong><br />
•	Entre los programas que ofrecen las instituciones mexicanas receptoras, en colaboración con la S.R.E., existen tres tipos: los Bilaterales, derivados en su mayoría de los Convenios y Programas suscritos entre el Gobierno de México y el gobierno de otro país; los Multilaterales, derivados de compromisos del Gobierno de México en el ámbito de organizaciones o mecanismos multilaterales y los Especiales que abarcan temas de significativa importancia para la agenda internacional de México.<br />
•	Las instituciones y programas que forman parte de la Convocatoria podrán consultarse en la página web: http://becas.sre.gob.mx</p>
<p><strong>PERFIL DE LOS CANDIDATOS:</strong><br />
Se dará preferencia a las personas que:<br />
• Realicen estudios sobre temas prioritarios para el desarrollo de su país.<br />
• Trabajen en áreas de particular importancia para el desarrollo institucional de su país.<br />
• Realicen un posgrado que se encuentre inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).<br />
• Estudien posgrados que no se imparten en su propio país.<br />
• Lleven a cabo estudios o investigación en instituciones que se ubiquen en los estados de la República mexicana.<br />
• Sean profesores o investigadores de instituciones públicas de educación superior y de centros de investigación científica de su país.<br />
• Sean funcionarios públicos que tengan a su cargo áreas o programas de especial interés para su país.<br />
• Trabajen en proyectos de desarrollo humano, de desarrollo social, de desarrollo económico, con grupos marginados o en zonas social o económicamente deprimidas.</p>
<p>* NOTA: Los candidatos deben realizar directamente los trámites necesarios ante la institución académica mexicana de su interés y deberán gestionar la aceptación de la misma para que su candidatura sea formalmente considerada. Si al entregar el expediente, el candidato todavía no cuenta con la aceptación académica, su candidatura se recibirá de manera condicionada.</p>
<p><strong>CRITERIOS DE SELECCIÓN:</strong><br />
• Excelencia académica del candidato en el área que pretende estudiar en una institución mexicana.<br />
• Congruencia entre los antecedentes académicos y laborales del candidato y el área en que desea especializarse en México.<br />
• Importancia de los estudios y su incidencia directa en el desarrollo del propio país del candidato.<br />
• Reinserción laboral del candidato en su país al término de la beca.<br />
• Vinculación de los estudios a proyectos específicos en marcha o que estén ya aprobados y el impacto de estos en el desarrollo del país del candidato.<br />
• Proyección de una aplicación concreta de los conocimientos adquiridos.<br />
Las candidaturas que cumplan con todos los requisitos serán analizadas por un<br />
comité de preselección en su respectivo país.<br />
La decisión final sobre el otorgamiento de las becas compete al Gobierno de México y es inapelable.</p>
<p><strong>BENEFICIOS DE LAS BECAS:</strong><br />
• Inscripción y colegiatura, en caso de que proceda.<br />
• Manutención, equivalente a:<br />
1) 4 salarios mínimos establecidos para el Distrito Federal, tratándose de becas de especialidad, maestría o investigación a nivel maestría y para estudios de español y cultura mexicana. Dicha cantidad equivale actualmente a $ 6,576.00 pesos.<br />
2) 5 salarios mínimos del D.F. para becas de doctorado o investigación doctoral, estancias postdoctorales, especialidades y subespecialidades médicas y estancias de expertos y de artistas. Actualmente equivale a<br />
$8220.00 pesos.<br />
• Seguro médico cubierto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir del tercer mes de la beca y siempre y cuando el becario cumpla con la entrega de la documentación solicitada, en tiempo y forma, para darlo de alta ante el IMSS.<br />
• Transportación de la ciudad de México a la ciudad sede de la institución académica receptora al inicio de la beca, y de vuelta a la ciudad de México al término de la beca.<br />
• La transportación aérea internacional sólo se otorga a los becarios que son nacionales de los países con los que México tiene una relación de reciprocidad en el rubro de transporte aéreo y a los becarios cuyo programa, en esta convocatoria, incluya dicha prestación.<br />
• Los becarios de Belice, podrán estudiar español intensivo durante 6 meses antes de iniciar el posgrado, con excepción de los becarios que se preparan para profesores de español, quienes deberán tener conocimientos básicos.<br />
Todo gasto no señalado en los puntos anteriores será cubierto por el becario, así como los gastos originados por los costos de incorporación y revalidación de estudios, impresión de la tesis, trámites de titulación y obtención de grado, inscripción al Registro Nacional de Extranjeros y renovación del visado.</p>
<p>Fecha límite de presentación de documentos en la Oficina de Becas y Crédito Educativo OBEC es hasta el 25 de agosto de 2009 y para programas especiales hasta el 25 de octubre de 2009. Mayor información en los siguientes documentos adjuntos: [ <a href="http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=6a192c_becas_postgrado_mexico_2010.doc">más información</a> ]  [ <a href="http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=bae67f_anexo20i20solicitud20a20mexico.pdf">anexo 1</a> ] [ <a href="http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=30ee84_anexo20ii20solicitud20b20mexico.pdf">anexo 2</a> ]</p>
<p>Fuente: MINEDU &#8211; OBEC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/01/becas-de-postgrado-en-mexico-durante-el-ano-academico-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presupuestos como herramientas de Gestión financiara</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/22/presupuestos-como-herramientas-de-gestion-financiara/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/22/presupuestos-como-herramientas-de-gestion-financiara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[camara comercio de lima]]></category>
		<category><![CDATA[ccl]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos cortos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5026</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Capacitación Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima ofrece el curso de &#8220;Presupuestos como herramientas de Gestión financiara&#8221; que tiene como objetivo capacitar al participante en la toma de decisiones empresariales teniendo en consideración programas y presupuestos para uno o varios periodos a fin de visualizar en forma anticipada la rentabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5028" title="negocios_bussines" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/04/negocios_bussines.jpg" alt="" width="290" height="202" />El Centro de Capacitación Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima ofrece el curso de &#8220;Presupuestos como herramientas de Gestión financiara&#8221; que tiene como objetivo capacitar al participante en la toma de decisiones empresariales <span id="more-5026"></span>teniendo en consideración programas y presupuestos para uno o varios periodos a fin de visualizar en forma anticipada la rentabilidad y liquidez en las empresas de distintas actividades empresariales.</p>
<p>El curso esta dirigido a profesionales y ejecutivos del área de comercialización, marketing, servicios, operaciones y público en general.</p>
<p>Durante el curso se hará uso de transparencias, exposiciones, vistas multimedia, dinámicas de conflicto, y dinámicas de integración.</p>
<p>Temario<br />
• El presupuesto como herramienta de gestión empresarial<br />
• Los costos por procesos y actividades de gestión.<br />
• Cuadros presupuestales para la proyección de estados financieros.<br />
• Análisis de los resultados proyectados<br />
• Toma de decisiones.<br />
• Desarrollo de casos prácticos.</p>
<p>Expositor<br />
CPC. MIGUEL ANGEL CASTILLO OSORES<br />
Contador Público Colegiado. Especialización en Costos en la PUCP, y Contabilidad Gerencial en ESAN. Maestria en Administración de Negocios en la Universidad Ricardo Palma. Ha laborado como Administrador del Proyecto de Gas de Camisea, Gerente de Finanzas de IPAE. Contador General y Asesor de Empresas como APEMIPE, MEDICAL IMAGES, Derrama Magisterial. Asesor de empresas industriales, comerciales y de servicios. Expositor en empresas comoTelefónica del Perú, SUNAT, Backus &amp; Jhonston, Refinería Cajamarquilla. Docente en IPAE, ADEX, PUCP y CCL.</p>
<p>Fechas<br />
5, 7, 12, 14 y 19 de mayo de 2009</p>
<p>Horario<br />
Martes y jueves de 7:00 a 10:00 p.m.</p>
<p>Lugar<br />
Cámara de Comercio de Lima</p>
<p>Inversión<br />
S/.300.00 para Socios (Incluye IGV)<br />
S/. 370.00 no Socios (Incluye IGV)</p>
<p>Mayor información e inscripciones en la <a href="http://capacitacion.camaralima.org.pe/site/index.php?mod=TiposDetalle&amp;intIdCurso=181&amp;intIdtProgramacion=1123&amp;intIdExpositor=18&amp;intIdTipo=1">Cámara de Comercio de Lima.</a></p>
<p>Fuente: CCL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/22/presupuestos-como-herramientas-de-gestion-financiara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Diploma en Herramientas para la Gestión Económica Actual</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/15/i-diploma-en-herramientas-para-la-gestion-economica-actual/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/15/i-diploma-en-herramientas-para-la-gestion-economica-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Económica Actual]]></category>
		<category><![CDATA[maestrias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Lima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[El curso busca proporcionar conceptos e instrumentos económicos, financieros y regulatorios que potenciarán las capacidades de los participantes en su actividad diaria. Además de brindar un enfoque actual de la economía que permita orientar de manera eficiente los procesos de toma decisiones en las empresas. Dirigido a Profesionales en Economía, Administración, Contabilidad, Ingeniería entre otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4748" title="negocios_bolsa" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/04/negocios_bolsa.jpg" alt="" width="290" height="206" />El curso busca proporcionar conceptos e instrumentos económicos, financieros y regulatorios que potenciarán las capacidades de los participantes en su actividad diaria. Además de brindar un enfoque actual de la economía que permita orientar de manera eficiente los procesos de toma decisiones en las empresas.<span id="more-4747"></span></p>
<p>Dirigido a<br />
Profesionales en Economía, Administración, Contabilidad, Ingeniería entre otras especialidades interesadas en perfeccionar su conocimiento sobre Economía.</p>
<p>Certificación<br />
Para obtener el diploma en Herramientas para la Gestión Económica Actual otorgado por la Universidad de Lima, los participantes deberán obtener una nota promedio final de 12 como mínimo y haber asistido regularmente a clases.</p>
<p>Requisitos<br />
-Fotocopia simple del Grado de Bachiller<br />
-Una foto tamaño pasaporte.</p>
<p>Horario de clase<br />
Lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 22.00 horas.</p>
<p>Calendario<br />
* Inscripciones y matrícula: A partir del 6 de abril del 2009.<br />
* Inicio de Clases: 4 de mayo del 2009.</p>
<p>Mayor Información<br />
Escuela de Negocios de la Universidad de Lima<br />
Pabellón B, segundo piso.<br />
T 437 6767 anexo 35206<br />
averano@ulima.edu.pe<br />
<a href="http://fresno.ulima.edu.pe/sf/sf_bd4000.nsf/otrosweb/diplomaherramientas/$file/diploma.pdf">Descargar malla curricular</a></p>
<p>Fuente: Universidad de Lima</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/15/i-diploma-en-herramientas-para-la-gestion-economica-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas de la OEA para estudios académicos de postgrado 2010 &#8211; 2011 OEA / DDH &#8211; VH / 005 / 09</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/07/becas-de-la-oea-para-estudios-academicos-de-postgrado-2010-2011-oea-ddh-vh-005-09/</link>
