<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; docentes</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/docentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Siete mil 108 maestros a un paso para ser incorporados a la carrera pública magisterial</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/siete-mil-108-maestros-a-un-paso-para-ser-incorporados-a-la-carrera-publica-magisterial/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/siete-mil-108-maestros-a-un-paso-para-ser-incorporados-a-la-carrera-publica-magisterial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca nacional del peru]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[carrera publica]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6794</guid>
		<description><![CDATA[Siete mil 108 docentes (75.48 por ciento de los evaluados) aprobaron el examen nacional clasificatorio aplicado, el domingo último en todo el país, por el Ministerio de Educación dentro del proceso de implementación de la Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM). Entre ellos figuran maestros de Amazonas (73), Apurímac (50), Cusco (223), Huancavelica (54), Loreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete mil 108 docentes (75.48 por ciento de los evaluados) aprobaron el examen nacional clasificatorio aplicado, el domingo último en todo el país, por el Ministerio de Educación dentro del proceso de implementación de la Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM).</p>
<p>Entre ellos figuran maestros de Amazonas (73), Apurímac (50), Cusco (223), Huancavelica (54), Loreto (344), San Martín (126) y Ucayali (68), regiones afectadas por movimientos sociales, informó hoy el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.</p>
<p>Ni los sucesos que todos lamentamos fue un obstáculo para que los profesores de dichas regiones demuestren la seguridad que tienen, en si mismos, de sus conocimientos y capacidades, dijo.</p>
<p>Esto demuestra que cuando uno está seguro de lo que sabe, no hay barrera que se interponga en su camino al progreso y bienestar, agregó Chang Escobedo.</p>
<p>En ese sentido, felicitó, una vez más, a los profesores que sintiéndose capaces de sus conocimientos optaron por presentarse, voluntariamente, al proceso de incorporación a la CPM. Pero también lamentó que muchos docentes, amenazados e influenciados por sus dirigentes, hayan desperdiciado una oportunidad que sólo les significa mayores y mejores beneficios profesionales, personales y económicos.</p>
<p><strong>Los primeros lugares</strong><br />
Según los resultados mostrados por el ministro, en una conferencia de prensa realizada en el auditorio Juan Mejía Baca de la Biblioteca Nacional del Perú, el primer lugar fue para el profesor de Lima Metropolitana, Danilo Yvannov Carrizales Yarasca, quien obtuvo 19.20 de nota.</p>
<p>Le siguen sus colegas Jorge Vergara Manrique de Lara (19), Noemí Beatriz Vargas Sánchez (19), ambos también de Lima Metropolitana, así como Milton Rafael Mendoza López (19) y Giannina Aste Li (19), los dos de Lambayeque. Todos participaron en el programa de capacitación del Ministerio de Educación (PRONAFCAP).</p>
<p>Del total de aprobados, 105 profesores son de Educación Especial, 134 de Educación Técnico Productiva, 270 de Educación Básica Alternativa y 6 mil 599 de Educación Básica Regular: Inicial (652), Primaria (2,666) y Secundaria (3,281).</p>
<p><strong>Segunda Etapa</strong><br />
Los docentes aprobados pasarán a la segunda etapa del proceso de incorporación a la CPM, donde el Consejo Educativo Institucional del colegio donde trabaja deberá evaluar su desempeño profesional.</p>
<p>La evaluación de idoneidad para el II y III nivel se aplicará el 16 de agosto y para el IV y V nivel el 27 de setiembre. Los resultados de estas pruebas se darán a conocer, en el primer caso, el 1 de setiembre y su resolución de incorporación será entre el 2 y el 8 del mismo mes. En el segundo caso, los resultados se publicarán el 26 de octubre y su incorporación se dará entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre.</p>
<p>El profesor también debe preparar un expediente donde debe incluir su título pedagógico, un informe fedateado de sus años de servicios, la constancia de clasificación en la primera prueba, entre otros documentos. Mayor información se ofrece en la página Web del ministerio. www.minedu.gob.pe</p>
<p><strong>Reconocimiento</strong><br />
El ministro Chang Escobedo, reiteró su público reconocimiento a los directores y promotores de las Instituciones Educativas en los que se realizó la evaluación; al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, por la elaboración de la prueba, así como al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), quien fue el operador logístico de la prueba.</p>
<p>También, agradeció la importante participación de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y de los funcionarios del Ministerio de Educación, que asistieron a cada una de las sedes de evaluación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/siete-mil-108-maestros-a-un-paso-para-ser-incorporados-a-la-carrera-publica-magisterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Chang: Prueba nacional de la CPM es paso histórico para la educación</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/ministro-chang-prueba-nacional-de-la-cpm-es-paso-historico-para-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/ministro-chang-prueba-nacional-de-la-cpm-es-paso-historico-para-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[carrera publica magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[magisterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6692</guid>
		<description><![CDATA[Como un paso histórico, en el cambio de la educación en el Perú y en la implementación de la Carrera Pública Magisterial (CPM), calificó el ministro del Sector, José Antonio Chang Escobedo, la aplicación, en todo el país, de la prueba nacional eliminatoria a once mil 220 profesores. Destacó, la actitud heroica de la profesora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3871" title="docentes_examen" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/02/docentes_examen.jpg" alt="" width="290" height="200" />Como un paso histórico, en el cambio de la educación en el Perú y en la implementación de la Carrera Pública Magisterial (CPM), calificó el ministro del Sector, José Antonio Chang Escobedo, la aplicación, en todo el país, de la prueba nacional eliminatoria a once mil 220 profesores.<span id="more-6692"></span></p>
<p>Destacó, la actitud heroica de la profesora Carmen Felipe Soto, quien por burlar un piquete sutepista, opositor a la implementación de la CPM, en un colegio de Huacho se fracturó la clavícula y aún así rindió su prueba.</p>
<p>El ministro, acompañado del Presidente Alan García, supervisó la aplicación de la prueba, en el Colegio Liceo Naval “Almirante Guise”, donde señaló que a través de la CPM, los docentes serán reconocidos en función de sus méritos, desempeño, cualidades profesionales y esfuerzo personal.</p>
<p>Dijo, que el desarrollo magisterial, hoy por hoy, es un objetivo nacional, donde el progreso personal, profesional, económico y social del magisterio y la revalorización de sus remuneraciones, no serán más el resultado de decisiones unilaterales, sino fruto del justo y oportuno reconocimiento social a la idoneidad, calificación, desempeño, rendimiento y méritos de los propios maestros.</p>
<p>En ese sentido, Chan Escobedo renovó su compromiso de continuar en la construcción de una educación pública de calidad, seria y actualizada, que –dijo &#8211; permita a nuestros niños y jóvenes concretar su derecho a recibir una educación de calidad, a fin de participar en la construcción de una comunidad en un país justo, solidario, respetado y respetable.</p>
<p>Indicó, que con la implementación de la CPM, el Gobierno del Presidente Alan García cumple con lo señalado en Pacto Social de Compromisos Recíprocos aprobado por el Acuerdo Nacional, “de aplicar una política de remuneraciones que conjugan el derecho de los profesores a una remuneración y trato justo con el derecho de los estudiantes a contar con docentes preparados y comprometidos con su aprendizaje&#8221;.</p>
<p>También, recordó que la Décimo Segunda Política de Estado del Acuerdo Nacional dispone promover el fortalecimiento y la revaloración de la CPM, que garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello.</p>
<p>Todo esto se viene cumpliendo, por eso lo de hoy es un paso histórico en la implementación de la CPM, insistió el ministro, quien acompañado del viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, supervisó la aplicación de la mencionada prueba.</p>
<p>La CPM, proclamada a nivel constitucional desde 1920, actualmente está contenida en la Ley del Profesorado, que en las últimas dos décadas vive desconectada de un verdadero sistema de remuneraciones y de otros procesos esenciales y de alta importancia estratégica como: las evaluaciones y los ascensos.</p>
<p>La congelación de las evaluaciones ha originado que hoy los maestros al servicio del Estado se encuentren estacionarios en una pirámide muy aplanada e irregular de remuneraciones, que ya no funciona como escalera de ascenso.</p>
<p>Fuente: MINEDU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/ministro-chang-prueba-nacional-de-la-cpm-es-paso-historico-para-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitan a directores de colegios sobre la influenza A H1N1</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/29/capacitan-a-directores-de-colegios-sobre-la-influenza-a-h1n1/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/29/capacitan-a-directores-de-colegios-sobre-la-influenza-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[a h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[directores]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[planteles educativos]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de dar a conocer acciones de prevención contra la influenza A (H1/N1) en las escuelas y colegios de Lima Metropolitana y Callao, el Ministerio de Educación, en estrecha coordinación con su par de Salud, viene desarrollando un plan de capacitación dirigido a directores. Así lo dio a conocer hoy el viceministro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6033" title="minedu_ah1n1" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/05/minedu_ah1n1.jpg" alt="" width="290" height="205" />Con el objetivo de dar a conocer acciones de prevención contra la influenza A (H1/N1) en las escuelas y colegios de Lima Metropolitana y Callao, el Ministerio de Educación, en estrecha coordinación con su par de Salud, viene desarrollando un plan de capacitación dirigido a directores.<span id="more-6032"></span></p>
<p>Así lo dio a conocer hoy el viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, en el Colegio Nuestra Señora de la Merced de la Urbanización Vulcano, donde especialistas del Ministerio de Salud y otras entidades, cumplen una segunda jornada de capacitación para 300 directores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Nro. 06.</p>
<p>El plan de capacitación lo inauguramos ayer con 200 directores de San Juan de Miraflores, dijo el viceministro al tiempo de indicar que otras diez charlas están programadas para el 2, 3, 4 y 5 de junio próximo con directores de las Instituciones Educativas de las UGEL que faltan.</p>
<p>Los especialistas de salud y educación informan y orientan a los directores, entre otras cosas a: saber distinguir y catalogar un caso sospechoso, probable o confirmado, que es sumamente importante y que todos los maestros deberían conocer al dedillo.</p>
<p>Ante un caso sospechoso, se le explica al director que debe investigar si el paciente cumple con las siguientes condiciones: que dentro de los últimos 7 días haya estado en contacto directo con una persona que ha tenido o tiene la influenza A-H1N1 y si ha viajado o vivido en una comunidad donde se han presentado casos confirmados.</p>
<p>También, es importante saber si el paciente portador se movilizó en microbuses atestados de gente y estornudara o tosiera sin cubrirse, pudiendo contagiar a otras personas. Asimismo, si otras personas tocaron algunos objetos usados por la persona enferma.</p>
<p>El virus de la influenza A-H1N1 no viaja por el aire y sólo se contagia de manera directa y personal a un metro de distancia. Esto significa que el enfermo solo va a contagiar a personas de su entorno, como familiares, amigos y compañeros de aula que recibieron, a menos de un metro de distancia, los estornudos y toses del paciente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/29/capacitan-a-directores-de-colegios-sobre-la-influenza-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería recibe premio a “Los Mejores del 2008”</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/15/rector-de-la-universidad-nacional-de-ingenieria-recibe-premio-a-%e2%80%9clos-mejores-del-2008%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/15/rector-de-la-universidad-nacional-de-ingenieria-recibe-premio-a-%e2%80%9clos-mejores-del-2008%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Aurelio Padilla Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[decanos]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[rector]]></category>
		<category><![CDATA[rectores]]></category>
		<category><![CDATA[UNI]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Por su destacada labor en beneficio de la Educación Superior y por haber consolidado a la Universidad Nacional de Ingeniería entre las mejores del país, el Rector de esta Casa Superior de Estudios, Magíster Aurelio Padilla Ríos recibió el premio “Los Mejores del Perú 2008”, consistente en una Medalla de Oro, Diploma de Honor y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4735" title="rector_uni" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/04/rector_uni.jpg" alt="" width="290" height="205" />Por su destacada labor en beneficio de la Educación Superior y por haber consolidado a la Universidad Nacional de Ingeniería entre las mejores del país, <span id="more-4734"></span>el Rector de esta Casa Superior de Estudios, Magíster Aurelio Padilla Ríos recibió el premio “Los Mejores del Perú 2008”, consistente en una Medalla de Oro, Diploma de Honor y un Birrete de Plata, al haber sido elegido el Rector del Año.</p>
<p style="text-align: justify;">En una sesión extraordinaria, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Doctores en Educación del Perú, la Cátedra Mariátegui, la Organización Reinas del Perú, la Sociedad Civil Sembrando Valores, el Colegio de Periodistas del Perú, la Academia de Doctores del Perú, el Curatorium de Doctores del Perú, el Instituto de Derecho Indiano y Estudios Clásicos y la Revista Universidad &amp; Negocios fueron las instituciones que eligieron al Ingeniero Padilla Ríos como mejor autoridad académica del año.</p>
<p style="text-align: justify;">La Ceremonia se llevó a cabo en el Salón “Emancipación” del Sheraton Lima Hotel &amp; Convention Center, en el marco de una Cena de Gala, donde se contó con la presencia de personalidades de distintos ámbitos como: Embajadores, Agregados Diplomáticos, Rectores, Políticos, Empresarios, Científicos, Intelectuales, Deportistas, Periodistas y Reinas de Belleza.</p>
<p style="text-align: justify;">“Los Mejores del Perú” más que un homenaje es una compensación al esfuerzo desarrollado por todas las personas que tratan de convertir al Perú en una nación emergente y de posibilidades para toda la sociedad.</p>
<p>Fuente: UNI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/15/rector-de-la-universidad-nacional-de-ingenieria-recibe-premio-a-%e2%80%9clos-mejores-del-2008%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejo Nacional de Educación respalda incorporación de maestros a la carrera pública magisterial</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/consejo-nacional-de-educacion-respalda-incorporacion-de-maestros-a-la-carrera-publica-magisterial/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/consejo-nacional-de-educacion-respalda-incorporacion-de-maestros-a-la-carrera-publica-magisterial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[chang]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educadores]]></category>
		<category><![CDATA[maestros]]></category>
		<category><![CDATA[magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[ministros]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Nacional de Educación (CNE) expresó su total respaldo a las acciones dispuestas por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, para la incorporación de 20 mil maestros nombrados a la Ley de Carrera Pública Magisterial. En una reunión realizada ayer, en el despacho del ministro Chang, el presidente del CNE, Andrés Cardó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-4502" href="http://www.infomediarios.com/2009/04/01/consejo-nacional-de-educacion-respalda-incorporacion-de-maestros-a-la-carrera-publica-magisterial/ministro_chang-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-4502" title="ministro_chang" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/04/ministro_chang.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>El Consejo Nacional de Educación (CNE) expresó su total respaldo a las acciones dispuestas por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, para la incorporación de 20 mil maestros nombrados a la Ley de Carrera Pública Magisterial.<span id="more-4501"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En una reunión realizada ayer, en el despacho del ministro Chang, el presidente del CNE, Andrés Cardó Franco, consideró de vital importancia implementar la CPM, ley que –dijo- reconoce el desempeño profesional del docente, el cual se traduce en mejores ingresos para la economía familiar de los maestros.</p>
<p style="text-align: justify;">Estoy seguro y espero que todos los docentes nombrados participarán en el proceso, dijo Cardó Franco, tras señalar que esta medida ha sido esperada muchos años por la comunidad educativa de nuestra patria.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, recordó que es el Ministerio de Educación el encargado de normar los lineamientos de la educación peruana y que los demás involucrados sólo pueden sugerir, opinar y recomendar.</p>
<p style="text-align: justify;">En la reunión, en la que también participaron los consejeros Hugo Díaz, Juan Borea Odria y Edwin Uribe, así como el viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, el primero indicó que la CPM revalora la carrera docente desde el punto de vista económico y profesional, ofreciendo una carrera atractiva, moderna, desafiante y que permite a los docentes ganar más.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, el ministro Chang Escobedo, tras agradecer el apoyo del CNE, le indicó que el financiamiento de la Ley, está totalmente garantizado. Para financiar debidamente las 20 mil plazas ofrecidas en los cinco niveles de la CPM, se cuenta con 101 millones de nuevos soles, dijo.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, el viceministro Idel Vexler, señaló que es la primera vez, en la historia del país, que una ley reconoce la meritocracia como acción indispensable para los ascensos y mejoras salariales del docente.</p>
<p style="text-align: justify;">Recordó, que las inscripciones para postular se realizarán del 17 de abril hasta el 21 mayo a través de la página Web del Ministerio de Educación.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fuente: MINEDU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/consejo-nacional-de-educacion-respalda-incorporacion-de-maestros-a-la-carrera-publica-magisterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba para ingresar a carrera pública magisterial será completa e integral</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/prueba-para-ingresar-a-carrera-publica-magisterial-sera-completa-e-integral/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/prueba-para-ingresar-a-carrera-publica-magisterial-sera-completa-e-integral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[La prueba para la incorporación a la Carrera Pública Magisterial (CPM) será una de las más completas e integrales que se haya aplicado en el país. No sólo medirá los conocimientos del profesor, sino también su desempeño laboral y currículo profesional, aseguró hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez. Dijo, que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3871" title="docentes_examen" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/02/docentes_examen.jpg" alt="" width="300" height="200" />La prueba para la incorporación a la Carrera Pública Magisterial (CPM) será una de las más completas e integrales que se haya aplicado en el país. No sólo medirá los conocimientos del profesor, sino también su desempeño laboral y currículo profesional, aseguró hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez.<span id="more-4498"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dijo, que la elaboración de la misma estará a cargo del Ministerio de Educación y expertos de instituciones privadas de alto prestigio académico. Los colegas maestros deben estar seguros de la idoneidad y transparencia de la prueba, que anteriores oportunidades hemos demostrado, agregó.</p>
<p style="text-align: justify;">Señaló, que en la primera etapa del proceso se aplicará, al maestro postulante, una prueba escrita para evaluar las habilidades en comunicación, lógico-matemática, conocimientos pedagógicos generales y específicos de forma, modalidad, nivel o ciclo.</p>
<p style="text-align: justify;">El viceministro agregó, que en la segunda etapa se evaluará la formación, reconocimiento de méritos, experiencia y desempeño profesional de los postulantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Díaz Chávez, detalló que los criterios de formación docente tienen una calificación de 15 puntos, méritos 10, experiencia profesional 5 y desempeño profesional 10 puntos. Aquí se califica el expediente de todos los profesores postulantes, sea cual fuera el nivel de la CPM al que postulan, remarcó.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, indicó que el criterio de idoneidad tiene la mayor calificación: 60 puntos y la prueba de conocimientos varía según la modalidad, nivel o forma a la que se postule. Aquí los postulantes al IV y V nivel tendrán también una prueba de capacidad didáctica y otra de uso de las TIC.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, los postulantes al V nivel tienen otra prueba de uso básico del idioma inglés o de lengua originaria si trabaja en un contexto rural bilingüe, agregó el viceministro, tras subrayar que todo esto demuestra lo completa e integral que es la prueba.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, se desmienten las afirmaciones del secretario general del Sutep, Hamer Villena, quien sostiene que su gremio de ninguna manera participará en las evaluaciones porque estas no son integrales.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: MINEDU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/prueba-para-ingresar-a-carrera-publica-magisterial-sera-completa-e-integral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iqueño y dos arequipeños en los primeros puestos de examen pedagógicos</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/iqueno-y-dos-arequipenos-en-los-primeros-puestos-de-examen-pedagogicos/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/iqueno-y-dos-arequipenos-en-los-primeros-puestos-de-examen-pedagogicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[chang]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[evaluaciones]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogicas]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[Un estudiante de Ica y dos de Arequipa ocuparon los tres primeros puestos de la primera etapa del proceso de admisión a las instituciones de formación inicial docente, cuya prueba aplicó, a nivel nacional, el Ministerio de Educación el pasado domingo 22 de marzo. Se trata del iqueño Frank Galindo Conde, quien ocupó el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3879" title="ministro_chang" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/02/ministro_chang.jpg" alt="" width="290" height="242" />Un estudiante de Ica y dos de Arequipa ocuparon los tres primeros puestos de la primera etapa del proceso de admisión a las instituciones de formación inicial docente, cuya prueba aplicó, a nivel nacional, el Ministerio de Educación el pasado domingo 22 de marzo.<span id="more-4496"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata del iqueño Frank Galindo Conde, quien ocupó el primer lugar con 19.2 de nota, seguido de Johnny Chávez Sánchez con 19.0, dejando el tercer lugar para Angelina Milagros Gallegos Toro con 18.8 puntos, ambos de la región Arequipa.</p>
<p style="text-align: justify;">Así lo dio a conocer hoy el ministro del Sector, José Antonio Chang Escobedo, en una conferencia de prensa ofrecida en el auditorio Juan Mejía Baca de la Biblioteca Nacional del Perú.</p>
<p style="text-align: justify;">Acompañado del viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, y del director de Educación Superior Pedagógica, Guillermo Molinari, el ministro señaló que de los 6 mil 732 estudiantes que rindieron la prueba, mil 35 aprobaron con una calificación de 14 a más.</p>
<p style="text-align: justify;">“Los resultados nos indican que, en la medida que avanza este tipo de pruebas, es evidente la participación de postulantes con una mayor y mejor preparación académica”, dijo Chang Escobedo, tras indicar que las regiones con mayor número de postulantes que pasan a la segunda fase de la prueba son: Cajamarca (196), Arequipa (146), Lima (144) y Puno (107).</p>
<p style="text-align: justify;">Recordó, que para el proceso de admisión del presente año se inscribieron 8 mil 980 postulantes a 152 Instituciones de Formación Inicial Docente y que en la primera fase se evalúa las capacidades de los postulantes en Comunicación, Lógico Matemáticas y conocimientos generales básicos.</p>
<p style="text-align: justify;">El Ministro anunció que la prueba de la segunda etapa del proceso, a cargo de las Direcciones Regionales de Educación (DRE), se aplicará el 2 de abril. En esta etapa se evaluará el perfil psicológico, aspecto vocacional y especialidad, mediante pruebas y entrevista personal al postulante, subrayó.</p>
<p style="text-align: justify;">Es el tercer año consecutivo en que el Ministerio de Educación desarrolla este tipo de pruebas rigurosas para seleccionar a los mejores estudiantes con el perfil requerido para la profesión docente. En el año 2007, el número de inscritos ascendió a 17 mil 950 postulantes, de los cuales se presentaron a rendir la prueba 14 mil 955. De ellos ingresaron 424.</p>
<p style="text-align: justify;">En el año 2008, se inscribieron 6 mil 812 postulantes y se presentaron a rendir la prueba 5 mil 321. De ellos ingresaron 305. En los años 2005 y 2006, el número de postulantes promedio que ingresaban superaba los 22 mil y el proceso era organizado por los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP).</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: MINEDU</p>
]]></content:encoded>
