<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; Educación</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dos nuevas herramientas educativas que &#8220;ahorran costos&#8221; frente a los portátiles fueron presentados por Microsoft</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/04/12/dos-nuevas-herramientas-educativas-que-ahorran-costos-frente-a-los-portatiles-fueron-presentados-por-microsoft/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/04/12/dos-nuevas-herramientas-educativas-que-ahorran-costos-frente-a-los-portatiles-fueron-presentados-por-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[fernando martin]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[micorsoft]]></category>
		<category><![CDATA[multipoint server 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8175</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Ibérica presentó hoy en Sevilla dos nuevas herramientas educativas que permiten &#8220;ahorrar costos&#8221; frente al modelo utilizado en comunidades como Andalucía de un ordenador portátil por cada alumno, en el marco de la celebración del I Fórum dedicado en exclusiva a la Educación y a la aplicación de las tecnologías y que se celebra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Ibérica presentó hoy en Sevilla dos  nuevas herramientas educativas que permiten &#8220;ahorrar costos&#8221; frente al  modelo utilizado en comunidades como Andalucía de un ordenador portátil  por cada alumno, en el marco de la celebración del I Fórum dedicado en  exclusiva a la Educación y a la aplicación de las tecnologías y que se  celebra durante hoy y mañana en la capital hispalense.<a href="http://es.noticias.yahoo.com/5/20100412/tes-microsoft-presenta-dos-nuevas-herram-bd412be.html#ynw-article-part2"></a></p>
<p id="ynw-article-part2">En declaraciones a Europa Press, el director  de educación de Microsoft Ibérica, Fernando Martín, indicó que la  inclusión de la TIC en las aulas es &#8220;absolutamente imprescindible&#8221;  porque &#8220;es el futuro, nos guste o no&#8221;, y explicó que las dos nuevas  herramientas de Microsoft &#8211;el &#8216;Multipoint Server 2010&#8242; y el &#8216;Mouse  Mischief&#8217;&#8211; permitirán &#8220;de una forma muy barata&#8221; que los alumnos puedan  interactuar entre ellos y con el profesor durante las clases pero sin la  necesidad de contar cada uno con un ordenador portátil.</p>
<p>El  &#8216;Microsoft Multipoint Server 2010&#8242; es un sofware que se instala en un  solo ordenador de mesa &#8211;el del profesor&#8211; y al que los alumnos se  pueden conectar de &#8220;forma simultánea y sencilla&#8221; para seguir las  instrucciones del docente. Así, con un único ordenador en el aula, y con  un teclado, un ratón y una pantalla los estudiantes, se pueden conectar  &#8220;hasta 25 personas&#8221; a través de terminales USB o a través de tarjetas  de vídeo adicionales. &#8220;Es una tecnología muy  novedosa de servicios de funciona sobre el Windows Server 2008 y que  permite, sobre todo, reducir costes&#8221;, aseveró Martín.</p>
<p>Unido al  &#8216;Multipoint&#8217;, Microsoft presentó también el &#8216;Mouse Mischief&#8217; el &#8220;ratón  travieso&#8221;, una herramienta en este caso &#8220;gratuita&#8221; que está dirigida a  &#8220;enriquecer, dinamizar y hacer más divertidas las clases&#8221; y que se  utiliza sobre el conocido programa &#8216;Power Point&#8217;. Según explicó el  director de educación de la empresa, se trata de un &#8220;kit de desarrollo  mediante el que el profesor realiza unas transparencias especiales en  Power Point y al que los alumnos, gracias a los ratones, pueden acceder y  contestar las preguntas que éste les hace, elegir opciones o señalar  los lugares que el profesor les pida&#8221;.</p>
<p>Preguntado por la efectividad y  operatividad de este sistema, Martín se mostró convencido de que &#8220;es  absolutamente realista&#8221;, aunque admitió, no obstante, que el &#8220;problema  está en la voluntad política de quererlo llevar a cabo y en convencer de  esto a los profesores, pero tecnológicamente es absolutamente posible&#8221;,  recalcó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/04/12/dos-nuevas-herramientas-educativas-que-ahorran-costos-frente-a-los-portatiles-fueron-presentados-por-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 700 jóvenes iniciaron estudios gratuitos con apoyo del MTPE y Microsoft</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/mas-de-700-jovenes-iniciaron-estudios-gratuitos-con-apoyo-del-mtpe-y-microsoft/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/mas-de-700-jovenes-iniciaron-estudios-gratuitos-con-apoyo-del-mtpe-y-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación Laboral Juvenil Pro Joven]]></category>
		<category><![CDATA[CTT Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Generación TIC]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Perú]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[projoven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6514</guid>
		<description><![CDATA[Más de 700 jóvenes, de escasos recursos económicos, iniciaron este viernes cursos de capacitación en Tecnologías de la Información y de la Comunicación, gracias a la alianza suscrita por el Programa de Capacitación Laboral Juvenil Pro Joven del Ministerio de Trabajo con Microsoft del Perú. Este es el inicio de todo un programa de formación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6515" title="mtpe_microsoft" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/mtpe_microsoft.jpg" alt="" width="250" height="167" />Más de 700 jóvenes, de escasos recursos económicos, iniciaron este viernes cursos de capacitación en Tecnologías de la Información y de la Comunicación, gracias a la alianza suscrita por el Programa de Capacitación Laboral Juvenil Pro Joven del Ministerio de Trabajo con Microsoft del Perú.<span id="more-6514"></span></p>
<p>Este es el inicio de todo un programa de formación que les permitirá contar con la certificación “Microsoft Certified Professional”, válida a nivel internacional, que los acreditará como profesionales con conocimientos necesarios para implementar satisfactoriamente un producto o una tecnología de Microsoft en empresas u organizaciones.</p>
<p>Esta capacitación se da en el marco del programa “Generación TIC”,  impulsado por Microsoft Perú, BID, CTT Perú y ProJoven del Ministerio del Trabajo.</p>
<p>En esta primera fase, el objetivo es insertar laboralmente a dicho  contingente de jóvenes que proviene de Lima, Arequipa y Trujillo.</p>
<p>Al término de su formación, los jóvenes capacitados contarán con el apoyo de Telefónica del Perú que, a través de sus empresas asociadas, les brindarán una plaza de prácticas remuneradas para luego optar por una plaza estable, dependiendo de su desempeño.</p>
<p>ProJoven, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, ha invertido<br />
US$ 400,000 para llevar adelante esta capacitación.</p>
<p>Microsoft, por su parte, aportará US$ 80,000 a lo que se suman materiales de capacitación, exámenes de certificación internacional, cursos de soporte gratuitos, diseño del programa,  licencias de software entre otros.</p>
<p>El Palacio de Juventud del distrito de Los Olivos fue hoy uno de los escenarios del inicio de clases, las cuales se desarrollarán simultáneamente en otros distritos de la capital, así como en Arequipa y Trujillo.</p>
<p>El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Jorge Villasante y la  Directora de Microsoft, Lieneke Schol, presenciaron la clase inaugural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/mas-de-700-jovenes-iniciaron-estudios-gratuitos-con-apoyo-del-mtpe-y-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Festival Ecológico se realizará este viernes en el Refugio de Vida Silvestre en Los Pantanos de Villa</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/04/primer-festival-ecologico-se-realizara-este-viernes-en-el-refugio-de-vida-silvestre-en-los-pantanos-de-villa/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/04/primer-festival-ecologico-se-realizara-este-viernes-en-el-refugio-de-vida-silvestre-en-los-pantanos-de-villa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[afiche]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[DIECA]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tu planeta te necesita]]></category>
		<category><![CDATA[unidos contra el cambio climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[“Tu planeta te necesita. Unidos contra el cambio climático”, es el lema del Primer Festival Ecológico por el Día Mundial del Medio Ambiente, que organiza el Ministerio de Educación y el Proyecto de Conservación y Manejo Sostenible de los Humedales de la Costa Central del Perú (PROCOMHCC), con ocasión de celebrarse esta efemérides . “Nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/PopUps/imgs/DiaMundialDelMedioAmbiente_FestivalEcologico.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-6315" title="minedu_ecologia" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_ecologia.jpg" alt="" width="290" height="206" /></a>“Tu planeta te necesita. Unidos contra el cambio climático”, es el lema del Primer Festival Ecológico por el Día Mundial del Medio Ambiente, que organiza el Ministerio de Educación y el Proyecto de Conservación y Manejo Sostenible de los Humedales de la Costa Central del Perú (PROCOMHCC), con ocasión de celebrarse esta efemérides .</p>
<p>“Nuestro sector , al igual que los otros, está preocupado por el peligro inminente en que se encuentra nuestro planeta por la emisión de gases del efecto Invernadero, es por esto que estamos trabajando para crear conciencia en nuestros jóvenes con el fin de preservar la estabilidad climática tan necesaria para nuestra tierra”, afirmó Armando Barrantes, de la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental (DIECA).</p>
<p>El festival reunirá mañana viernes a más de 5 mil esclares de los distritos de Barranco, Chorillos, Miraflores, San Borja, San Luis, Santiago de Surco y Surquillo, quienes participarán activamente en las distintas actividades, con el propósito de llamar la atención de la comunidad en general para que se una a la conservación del medio ambiente.</p>
<p>El Primer Festival Ecológico se realizará este viernes en el Refugio de Vida Silvestre en Los Pantanos de Villa, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía y se iniciará con un pasacalle de pancartas y banderolas con mensajes sobre la importancia de preservar los humedales de la costa de nuestro país.</p>
<p>El Grupo Mojarras, será el encargado de poner la nota musical, presentando su última producción, “Mundo Agua”, cuyo contenido trata de establecer un nexo entre los niños y su entorno ambiental, enfocando el cuidado del agua como recurso esencial de la vida.</p>
<p>También, se presentará el Circo Escuela Deporte y Vida, integrado por jóvenes y niños que mostrarán su destreza a través de ejercicios acrobáticos y talleres artísticos. Posteriormente se realizará un concurso de barras.</p>
<p><a href="http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/PopUps/imgs/DiaMundialDelMedioAmbiente_FestivalEcologico.gif">Ver afiche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/04/primer-festival-ecologico-se-realizara-este-viernes-en-el-refugio-de-vida-silvestre-en-los-pantanos-de-villa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con gran éxito se desarrollo actividad &#8220;A leer en el parque&#8221; de la Biblioteca Nacional</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/03/con-gran-exito-se-desarrollo-actividad-a-leer-en-el-parque-de-la-biblioteca-nacional/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/03/con-gran-exito-se-desarrollo-actividad-a-leer-en-el-parque-de-la-biblioteca-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[fomento]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[leer en el parque]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[Con expectativa fue recibida la visita de la Biblioteca Nacional del Perú ( Biblioteca Pública de Lima BPL) en la Plaza Italia – Cercado de Lima, con la actividad “A Leer en el Parque” realizada por el personal de la Sala Infantil “Amalia Aubry de Eidson”. En esta oportunidad la biblioteca sale nuevamente de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6268" title="leer_parque" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/leer_parque.jpg" alt="" width="250" height="183" />Con expectativa fue recibida la visita de la Biblioteca Nacional del Perú ( Biblioteca Pública de Lima BPL) en la Plaza Italia – Cercado de Lima, con la actividad “A Leer en el Parque” realizada por el personal de la Sala Infantil “Amalia Aubry de Eidson”.<span id="more-6267"></span></p>
<p>En esta oportunidad la biblioteca sale nuevamente de su recinto institucional para llevar una actividad de promoción de la lectura a la comunidad en general, cargada de una variedad de libros como: cuentos peruanos, cuentos extranjeros, fábulas, aprestamiento, ciencia, ecología, entre otros; además de una serie de libros para adultos como: psicología infantil, cocina, repostería, cuidado personal, jardinería, carpintería, electrónica, electricidad, medicina natural, etc.</p>
<p><strong>Gran acogida del público</strong><br />
Fueron más de 300 personas, entre niños, jóvenes y adultos, quienes se beneficiaron con esta actividad, durante los días viernes 29 y sábado 30 de mayo, además de participar de la programación especial que se desarrolló en el evento donde destacaron la narración de los cuentos: “La niña que odiaba los libros” “El monito quiere comer”,  “Bubo, el búho aprende a volar”, “Los animales de la Selva”, “Los animales de la Granja”, etc. También se presentaron las funciones de títeres: “¿Quién dijo miau?” Y “El día de campo de don Chancho”, además se desarrollaron talleres de creatividad para cuidar el medio ambiente; y para cerrar el evento se entregaron cuadernillos para colorear, bebidas gaseosas, golosinas y globos.</p>
<p>Rómulo Alvarado Fernández, Director Ejecutivo de Servicios Públicos de la BPL inauguró la actividad, señalando que el objetivo de la misma, es motivar a todas las personas a leer, para contribuir con su desarrollo cultural.</p>
<p>La banda de música de la Institución Educativa “Héroes del Cenepa” fue la encargada de amenizar el evento con temas peruanos de su repertorio. “A Leer en el Parque” continuará visitando los parques de Lima en el mes de septiembre.</p>
<p>Fuente: BNP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/03/con-gran-exito-se-desarrollo-actividad-a-leer-en-el-parque-de-la-biblioteca-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con evaluación y acreditación fomentarán calidad de la educación superior no universitaria</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/02/con-evaluacion-y-acreditacion-fomentaran-calidad-de-la-educacion-superior-no-universitaria/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/02/con-evaluacion-y-acreditacion-fomentaran-calidad-de-la-educacion-superior-no-universitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[CONEACE]]></category>
		<category><![CDATA[consejo de evuluacion]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[no superior]]></category>
		<category><![CDATA[no universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Evaluación , Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria – CONEACE- presentó los Estándares y Criterios de Evaluación de la calidad educativa y la guía de procedimientos, que permitirá la evaluación de entrada, procesos, resultados e impacto social de la Educación Superior No Universitaria, a nivel nacional, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6201" title="minedu_universitaria" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_universitaria.jpg" alt="" width="290" height="205" />El Consejo de Evaluación , Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria – CONEACE- presentó los Estándares y Criterios de Evaluación de la calidad educativa y la guía de procedimientos, que permitirá la evaluación de entrada, procesos, resultados e impacto social de la Educación Superior No Universitaria, a nivel nacional, estando comprendidas las Instituciones Superiores de Formación Docente, Escuelas Superiores y las Instituciones Superiores Tecnológicas, tanto públicas como privadas</p>
<p><span id="more-6200"></span></p>
<p>En la ceremonia de presentación, el Viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, puntualizó que la evaluación es un instrumento de fomento de la calidad de la educación que tiene por objeto la medición de los resultados y dificultades en el cumplimiento de las metas previstas en términos de aprendizaje, destreza y competencias. Agregó, que la acreditación es el reconocimiento público y temporal de la institución educativa, área, programa o carrera profesional que ha participado en un proceso de evaluación de la calidad educativa establecido por el órgano operador, en este caso el CONEACE.</p>
<p>Por su parte el presidente del CONEACE, Edwin Uribe Pomalaza, al referirse a los principios que rigen los procesos de evaluación y acreditación, dijo que este se encuentra enmarcado en la transparencia, eficacia, responsabilidad, participación, objetividad e imparcialidad, ética y periodicidad, al tiempo que precisó que este procedimiento de autoevaluación, permitirá iniciar una sustancial mejora de la calidad de la educación que reciben los jóvenes con aspiraciones a llegar alcanzar una profesión que los pueda incorporar sin mayor dificultad en el mercado laboral.</p>
<p>La vigencia de la acreditación se encuentra sujeta al cumplimiento permanente de los estándares y criterios de evaluación y acreditación, la misma que es otorgada por un plazo comprendido entre los tres años, según el grado de cumplimiento que apruebe el CONEACE para cada caso.</p>
<p>En la elaboración de estos estándares contribuyeron expertos nacionales y especialistas de Australia, Estados Unidos, Chile y Colombia así como promotores, directores y docentes de los institutos de formación docente de Huancayo, Cuzco, Trujillo y Lima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/02/con-evaluacion-y-acreditacion-fomentaran-calidad-de-la-educacion-superior-no-universitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatirán sobre el derecho de los niños a una educación inicial de calidad</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/29/debatiran-sobre-el-derecho-de-los-ninos-a-una-educacion-inicial-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/29/debatiran-sobre-el-derecho-de-los-ninos-a-una-educacion-inicial-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[educacion basica]]></category>
		<category><![CDATA[educacion inicial]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[inicial]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[nido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Hoy jueves, en el marco de la semana de la Educación Inicial, el Ministerio de Educación realizará el Foro Nacional “El derecho a una educación inicial de calidad en el Perú”, que tiene entre sus objetivos el fomentar el intercambio de propuestas orientadas a articular esfuerzos para la ampliación de cobertura de este servicio a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6029" title="minedu_inicial2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/05/minedu_inicial2.jpg" alt="" width="290" height="204" />Hoy jueves, en el marco de la semana de la Educación Inicial, el Ministerio de Educación realizará el Foro Nacional “El derecho a una educación inicial de calidad en el Perú”, que tiene entre sus objetivos el fomentar el intercambio de propuestas orientadas a articular esfuerzos para la ampliación de cobertura de este servicio a favor de los niños y niñas de 0 a 5 años.<span id="more-6028"></span></p>
<p>Según nos informó el Viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler Talledo, actualmente, en el Perú se ha logrado incrementar la cobertura del servicio para niños de 3 a 5 años pasando de 58% a 64,2% en los últimos años.</p>
<p>Pero, sólo el 5% de los pequeños de 0 a 2 años tiene acceso al servicio”. Esta situación se debe a la escasez de cunas infantiles y jardines, principalmente en zonas rurales y porque los padres ignoran el derecho de sus niños y niñas a recibir una educación inicial de calidad”, agregó el funcionario.</p>
<p>Ante ello, Vexler , hizo un llamado para que el derecho a una Educación Inicial de calidad sea considerado como un tema prioritario en las agendas pública y privada. Cabe anotar que el MINEDU planea ampliar la cobertura de este nivel de 60% a 73,7% con miras al año 2011.</p>
<p>El foro será celebrado como parte de las actividades de la Semana de la Educación Inicial en el Perú en el auditorio del SENCICO (Av. De la Poesía 351, San Borja), a partir de las 6.00 p.m., en alianza con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la Asociación de Promotores de Educación Inicial en el Perú (APEIP) y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, la Municipalidad de Magdalena y UNICEF.</p>
<p>Entre los expositores del foro figuran el Coordinador General de la ANGR, César Villanueva, quien expondrá sobre el tema “En momento de crisis los niños primero. Cómo los Gobiernos Regionales apoyan la ampliación de cobertura”. Igualmente, el presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la pobreza, Federico Arnillas, disertará sobre el rol de esta institución en la atención a la primera infancia. Por su parte, Cecilia Noriega, representante de APEIP expondrá sobre la atención de calidad a los niños y niñas desde el sector privado.</p>
<p>La Directora de Educación Básica Regular, Miriam Ponce Vertiz expondrá sobre las Políticas de ampliación de cobertura en el nivel Inicial. Y la Directora de Educación Inicial, Emma Rosa Aguirre Fortunic expondrá sobre el Enfoque de Educación Inicial. En paralelo se realizará la exhibición de servicios, programas y materiales educativos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/29/debatiran-sobre-el-derecho-de-los-ninos-a-una-educacion-inicial-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocan a segundo concurso nacional de experiencias exitosas en educación inclusiva</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/22/convocan-a-segundo-concurso-nacional-de-experiencias-exitosas-en-educacion-inclusiva/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/22/convocan-a-segundo-concurso-nacional-de-experiencias-exitosas-en-educacion-inclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 04:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[beca]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[dre]]></category>
		<category><![CDATA[educacion basica especial]]></category>
		<category><![CDATA[inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ugel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5729</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación inició la convocatoria por segundo año consecutivo para participar en el Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva. Las experiencias que participarán en este certamen deberán tener una ejecución de seis meses como mínimo al interior de una institución educativa inclusiva, y deben tomar en cuenta el tema motivador del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5728" title="minedu_concurso" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/05/minedu_concurso.jpg" alt="" width="290" height="205" />El Ministerio de Educación inició la convocatoria por segundo año consecutivo para participar en el Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva. Las experiencias que participarán en este certamen deberán tener una ejecución de seis meses como mínimo al interior de una institución educativa inclusiva, y deben tomar en cuenta el tema motivador del concurso bajo los lemas: “La inclusión educativa, tarea de todos”, y “Aprender a vivir con la diferencia, aprender a aprender de la diferencia.<span id="more-5729"></span></p>
<p>El Viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler Talledo, adelantó que esta convocatoria tiene como fin contribuir a la toma de conciencia de los agentes educativos y de la comunidad en general acerca de la necesidad de trabajar por la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad y por su derecho a una educación de calidad.</p>
<p>“El Ministerio de Educación convoca la participación de las instituciones educativas en el concurso que se realizará en tres etapas entre la segunda semana de mayo y el 16 de octubre próximo, y en el que se evaluarán las experiencias exitosas de los colegios inclusivos de cada Dirección Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa Local en todo el Perú”, informó el funcionario.</p>
<p>Asimismo, afirmó que el concurso sobre experiencias exitosas se enmarca dentro de la Campaña Nacional de Sensibilización y Movilización por la Educación Inclusiva, que busca la toma de conciencia tanto de los agentes educativos, como de los padres de familia y comunidad en general para apoyar y creer en la no discriminación, la solidaridad, la justicia, la igualdad de oportunidades respetando las diferencias y sobretodo una educación de calidad para las personas con discapacidad.</p>
<p>La primera etapa se desarrollará en la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) entre la segunda semana de mayo y la tercera semana de junio. La segunda tendrá lugar en la ciudad sede de la Dirección Regional de Educación, entre la segunda semana de julio y la segunda semana de agosto y la tercera en Lima durante el mes de septiembre.</p>
<p>La competencia, organizada y supervisada por la Dirección General de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación, está dirigida a todas las instituciones educativas inclusivas de todos los niveles. Los especialistas de las DRE y UGEL de todo el país serán responsables de las inscripciones de las instituciones educativas inclusivas, a través de formatos que encontrarán en el portal web de Educación especial: http://portal.perueduca.edu.pe/basicaespecial</p>
<p>El jurado calificador elegirá como ganadores tres experiencias exitosas que deberán exponer sus trabajos en la celebración central por el Día de la Educación Inclusiva, el 16 de octubre próximo en la ciudad de Lima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/22/convocan-a-segundo-concurso-nacional-de-experiencias-exitosas-en-educacion-inclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomiendan trabajar desde la familia inclusión laboral de personas con discapacidad</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/18/recomiendan-trabajar-desde-la-familia-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/18/recomiendan-trabajar-desde-la-familia-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[educativa]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades diferentes]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[La necesidad de realizar un trabajo desde la familia en el cual se les guíe y demuestre a los padres y madres que sus hijos con discapacidad tienen destrezas y capacidades que necesitan ser desarrolladas en la casa y la escuela para una exitosa inclusión social, es una de las recomendaciones más importantes a las [...]]]></description>
