<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; estados unidos</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Consumo de alcohol aumenta riesgo de enfermedad benigna del pecho</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/04/13/consumo-de-alcohol-aumenta-riesgo-de-enfermedad-benigna-del-pecho/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/04/13/consumo-de-alcohol-aumenta-riesgo-de-enfermedad-benigna-del-pecho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8073</guid>
		<description><![CDATA[La investigación &#8216;Consumo de alcohol en adolescentes y riesgo de enfermedad benigna del pecho en mujeres jóvenes&#8217; fue realizada de 1999 a 2007 por especialistas de entre más de nueve mil jóvenes de 50 estados del país, inicialmente de nueve a 15 años. Las adolescentes que beben regularmente alcohol tienen un riesgo más alto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La investigación &#8216;Consumo de alcohol en adolescentes y riesgo de   enfermedad benigna del pecho en mujeres jóvenes&#8217; fue realizada de 1999 a   2007 por especialistas de entre más de nueve mil jóvenes de 50   estados del país, inicialmente de nueve a 15 años. Las adolescentes que beben regularmente alcohol tienen un riesgo más  alto de contraer una enfermedad benigna del pecho en su juventud, un  factor de riesgo importante en el desarrollo de cáncer de mama, asegura  un estudio.</p>
<p>Los investigadores, encabezados por Catherine S. Berkey, interrogaron a las  jóvenes en 2003, ya de 16 a 23 años, sobre el consumo de alcohol en años  previos y dos o más años más tarde, un total de seis mil 899 mujeres,  de 18 a 27 años fueron diagnosticadas con una enfermedad benigna del  pecho.</p>
<p>La cantidad de alcohol consumido a temprana edad fue asociado con el  incremento del riesgo de confirmación por biopsia de una enfermedad  benigna en el pecho, y las jóvenes que bebían más tuvieron un riesgo  mayor.</p>
<p>Las participantes que divulgaron el consumo de alcohol de seis a  siete días por semana tenían más de cinco veces el riesgo de registrar  este mal que las jóvenes que nunca bebieron o lo hacían una vez por  semana, mientras que las que consumían alcohol de tres a cinco días por  semana presentaron tres veces el riesgo.</p>
<p>Los resultados de la investigación son alarmantes, aseguran los  autores, debido al creciente consumo de alcohol entre personas cada vez  más jóvenes en Estados Unidos. Recordaron que esta práctica  entre mujeres adultas es uno de los pocos factores de riesgo conocidos  para el cáncer de seno.</p>
<p>Otro estudio, coordinado por Megan E. Roberts, revela que es más  probable que las jóvenes busquen ser vacunadas contra el Virus del  Papiloma Humano si reciben orientación sexual de sus madres y su  aprobación, pese a que esta protección ha sido garantizada desde hace  más de tres años.</p>
<p>En la investigación denominada &#8216;Comunicación madre-hija y la vacuna  contra el Virus del Papiloma Humano de estudiantes universitarias&#8217;, que  se publicará en la edición de mayo de la revista Pediatrics,  participaron 972 jóvenes de sexo femenino, de 18 a 25 años, del verano  de 2007 al de 2009.</p>
<p>El 49 por ciento de las estudiantes había recibido por lo menos la  primera de la serie de tres inyecciones de la vacuna, y entre las que  todavía no se vacunaban las que estaban interesadas en hacerlo en el  futuro lo harían sólo si sus madres lo autorizaban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/04/13/consumo-de-alcohol-aumenta-riesgo-de-enfermedad-benigna-del-pecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street supera la barrera de los 11.000 puntos, en la apertura</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/04/12/wall-street-supera-la-barrera-de-los-11-000-puntos-en-la-apertura/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/04/12/wall-street-supera-la-barrera-de-los-11-000-puntos-en-la-apertura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8340</guid>
		<description><![CDATA[El Dow Jones arranca la semana con leves subidas (+0,13%) que le permiten, no obstante, rebasar los 11.000 puntos. Mientras, el S&#38;P 500 avanza un 0,19% y el tecnológico Nasdaq gana un 0,12%. La jornada bursátil en Estados Unidos discurrirá a la expectativa de los resultados corporativos del primer trimestre. Alcoa inicia la ronda y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Dow Jones arranca la semana con leves subidas  (+0,13%) que le permiten, no obstante, rebasar los 11.000 puntos.  Mientras, el S&amp;P 500 avanza un 0,19% y el tecnológico Nasdaq gana un 0,12%.</p>
<p>La jornada bursátil en Estados  Unidos discurrirá a la expectativa de los resultados corporativos  del primer trimestre. Alcoa inicia la ronda y presentará sus cuentas hoy  (12/04). El mercado pronostica un incremento medio de los beneficios  trimestrales superior al 35%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/04/12/wall-street-supera-la-barrera-de-los-11-000-puntos-en-la-apertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades Comerciales: ¿Cómo venderle al Gobierno de Estados Unidos con el TLC?</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/oportunidades-comerciales-%c2%bfcomo-venderle-al-gobierno-de-estados-unidos-con-el-tlc/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/oportunidades-comerciales-%c2%bfcomo-venderle-al-gobierno-de-estados-unidos-con-el-tlc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[AMCHAM]]></category>
		<category><![CDATA[camara de comercio americana]]></category>
		<category><![CDATA[como exportar]]></category>
		<category><![CDATA[como vender]]></category>
		<category><![CDATA[de lima]]></category>
		<category><![CDATA[ee.uu]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[exportar]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[tlc]]></category>
		<category><![CDATA[tratado de libre comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6626</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) los invita a participar de su próxima Conferencia “Oportunidades Comerciales: ¿Cómo venderle al gobierno de Estados Unidos con el TLC?”, acerca de los procesos de contratación y compras públicas del gobierno americano, en los que podemos participar las empresas peruanas con un TLC ya vigente. Dirigido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5469" title="trade_center" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/05/trade_center.jpg" alt="" width="290" height="193" />La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) los invita a participar de su próxima Conferencia “Oportunidades Comerciales: ¿Cómo venderle al gobierno de Estados Unidos con el TLC?”, acerca de los procesos de contratación y compras públicas del gobierno americano, en los que podemos participar las empresas peruanas con un TLC ya vigente.<span id="more-6626"></span></p>
<p>Dirigido a aquellas empresas en cualquier rubro que desean iniciar y potenciar sus operaciones de ventas aprovechando las nuevas oportunidades que nos trae el vigente TLC.</p>
<p><strong>Objetivo:</strong><br />
• 	Conocer paso a paso los lineamientos, requisitos y procedimientos a seguir para participar de la contratación pública con el TLC.<br />
• 	Conocer de los rubros en el mercado peruano con mayor potencial para ingresar a este mercado de compras públicas en Estados Unidos.<br />
Los temas a tocar durante la Conferencia:<br />
• 	Estructura del Sistema de Compras de Estados Unidos.<br />
• 	Legislación aplicable con el TLC a las empresas peruanas.<br />
• 	Detalles del Ciclo usual en un Proceso de Contratación en Estados Unidos.<br />
• 	Tipos de contratos y métodos de contratación, métodos especiales y excepciones.<br />
• 	Guía de las Agencias federales que demandan productos y servicios.<br />
• 	Pequeños negocios.<br />
• 	Identificación de demandas y de oportunidades comerciales en estos procesos.<br />
• 	Oportunidades ocultas: Subcontratación por empresas estadounidenses, Estados afiliados y no afiliados, Preferencias de origen en contratación pública.<br />
• 	Paso a paso de cómo participar en estos procesos y de cómo buscar oportunidades comerciales, simulaciones y casos prácticos.</p>
<p><strong>Expositor:</strong><br />
• 	  	Sr. José Luis Cano Cáceres, Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales del MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR). Abogado egresado de la Universidad de Lima, especializado en negociaciones comerciales internacionales con 9 años de experiencia en la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú y con estudios de Postgrado en el Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht, Holanda. Se ha desempeñado como Jefe del Equipo Negociador Peruano en materia de Contratación Pública en los Tratados Comerciales negociados por el Perú con los Estados Unidos, Singapur, Canadá, EFTA, Corea, UE y Japón. Miembro del Equipo Negociador Peruano en materia de Inversión para la negociación de Tratados Comerciales con los Estados Unidos, Singapur, Chile y México, EFTA así como de los Acuerdos de Protección Recíproca de Inversión (BITs) negociados con Canadá y Japón.</p>
<p><strong>Información general </strong><br />
Fecha: Miércoles 24 de Junio de 2009<br />
Horario: 5:30 p.m. (REGISTRO), Inicio: 6:00 p.m<br />
Lugar: AmCham Perú (Av. Víctor Andrés Belaúnde 157 &#8211; San Isidro).<br />
Incluye: Coffee Break, Certificado de participación (a solicitud)<br />
Inversión: Socio, US$ 15.00 &#8211; No Socio, US$ 20.00 &#8211; Corp. 3 Socios, US$ 40.00 &#8211; Corp.3 No Socios, US$ 55.00</p>
<p>Para mayor información e inscripciones <a href="http://www.amcham.org.pe/eventos/invitaciones/2009/Junio/e0551.htm">hacer clic aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/oportunidades-comerciales-%c2%bfcomo-venderle-al-gobierno-de-estados-unidos-con-el-tlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú impugnará fallo que ordena devolver tesoro virreinal a España</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/peru-impugnara-fallo-que-ordena-devolver-tesoro-virreinal-a-espana/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/peru-impugnara-fallo-que-ordena-devolver-tesoro-virreinal-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro virreinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6460</guid>
		<description><![CDATA[El Estado peruano impugnará la decisión de un juez federal de Miami que ha resuelto la devolución a España de 17 toneladas en monedas de oro y plata, halladas en el galeón de la armada española Nuestra Señora de las Mercedes, hundido por un buque británico al suroeste de Portugal, en el año 1804, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Estado peruano impugnará la decisión de un juez federal de Miami que ha resuelto la devolución a España de 17 toneladas en monedas de oro y plata, halladas en el galeón de la armada española Nuestra Señora de las Mercedes, hundido por un buque británico al suroeste de Portugal, en el año 1804, en las postrimerías del Virreynato del Perú.</p>
<p>Así lo informó la procuradora pública Katty Aquize, quien señaló que la respuesta peruana a lo resuelto por el juez Pizzo, se hará dentro del derecho que le corresponde a nuestro país, en el largo proceso de recuperación de un tesoro que salió de costas peruanas, luego que fuera recuperado casi dos siglos después, por la compañía estadounidense Odyssey Marine Exploration, en 2007.</p>
<p>“El argumento principal del juez Mark Pizzo, para darle la razón a España, es decir que la embarcación es de propiedad de España. Nosotros nunca hemos desconocido su pertenencia al reino de España. La discusión se centra en el contenido de la embarcación; es decir, en las 17 toneladas de monedas y artículos de oro y plata, que provienen del Perú. Ese es el punto en discusión”, sentenció Aquize.</p>
<p>La procuradora señaló que el plazo para impugnar la decisión del juez Pizzo, es de diez días. “Estamos dentro del plazo establecido, en vista que ayer recién ha sido emitida la resolución y puesta en conocimiento de las partes”, añadió.</p>
<p>En los próximos días, se planteará la impugnación del Estado peruano a través de la Cancilleria, la procuradora Aquize y el estudio de abogados que representa al Perú en los Estados Unidos de Norteamérica.</p>
<p>Tanto el Estado peruano, como la firma estadounidense Odyssey Marine Exploration, tienen en mismo plazo para apelar la recomendación del juez federal. Sin embargo, no se ha establecido cuánto tiempo le demandará a este juzgado emitir un nuevo pronunciamiento sobre el caso.</p>
<p>El Perú viene disputando en un juzgado de Miami la propiedad de un tesoro, transportado por el galeón del Virreynato del Perú, Nuestra Señora de las Mercedes, y cuyo valor en la actualidad asciende a los 500 millones de dólares. “Tenemos suficientes indicios razonables y derecho para reclamarlo como nuestro y que regrese al Perú”, sostuvo la procurador Aquize.</p>
<p>Fuente: Ministerio de Justicia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/peru-impugnara-fallo-que-ordena-devolver-tesoro-virreinal-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios de Transferencia en Latinoamérica y USA: Temas polémicos y casos internacionales</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/12/precios-de-transferencia-en-latinoamerica-y-usa-temas-polemicos-y-casos-internacionales/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/12/precios-de-transferencia-en-latinoamerica-y-usa-temas-polemicos-y-casos-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[ee.uu]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[Hoy existe consenso a nivel mundial en el sentido de que los precios de transferencia son uno de los temas más importantes en tributación. A partir de la regulación y aplicación de los precios de transferencia en América Latina, así como de la experiencia adquirida durante décadas de aplicación en los Estados Unidos, el presente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5525" title="universidad_lima2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/05/universidad_lima2.jpg" alt="" width="290" height="200" />Hoy existe consenso a nivel mundial en el sentido de que los precios de transferencia son uno de los temas más importantes en tributación. A partir de la regulación y aplicación de los precios de transferencia en América Latina<span id="more-5524"></span>, así como de la experiencia adquirida durante décadas de aplicación en los Estados Unidos, el presente Seminario &#8211; Taller tiene como propósito dar a conocer la casuística comparativa y las aplicaciones de esta relevante temática.</p>
<p><strong>INVERSIÓN</strong></p>
<ul>
<li> Público en General $ 300.00 (o su equivalente en soles)</li>
<li> Tarifa Corporativa 15% de descuento (de dos a cuatro participantes)</li>
<li> Tarifa Corporativa Especial 25% de descuento (más de cinco participantes)</li>
<li> Participantes Extranjeros 25% de descuento</li>
<li> Graduados Universidad de Lima 25% de descuento</li>
<li> Alumnos y Ex alumnos de la Escuela de Postgrado 25% de descuento</li>
</ul>
<p>Incluye: Material de estudio, certificado de participación, coffee breaks, almuerzo y estacionamiento</p>
<p><strong>LUGAR, FECHA Y HORA</strong></p>
<ul>
<li> Escuela de Postgrado, pabellón Q, primer piso</li>
<li> Viernes 29 de mayo de 2009, de 18.45 a 22.00 horas</li>
<li> Sábado 30 de mayo de 2009, de 9.00 a 18.00 horas</li>
<li> Viernes 5 de junio de 2009, de 19.00 a 22.00 horas</li>
<li> Sábado 6 de junio de 2009, de 9.00 a 18.00 horas</li>
</ul>
<p><strong>Informes</strong><br />
Universidad de Lima<br />
Escuela de Postgrado. Av. Javier Prado Este, cuadra 46. Urb. Monterrico<br />
Edificio Q, tercer piso<br />
T 437 6767 anexos 36602 y 36603. F 435 3522<br />
postgrado@ulima.edu.pe</p>
<p><a href="http://www.postgrado.ulima.edu.pe/sf/sf_bd6600.nsf/default/62929CB2BB6C134C052575AD004B1B92/$file/transferencia.pdf">Ver información sobre expositores y cronograma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/12/precios-de-transferencia-en-latinoamerica-y-usa-temas-polemicos-y-casos-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muestra cultural y comercial acompañará a crucero de instrucción de la Marina de Guerra del Perú</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/07/muestra-cultural-y-comercial-acompanara-a-crucero-de-instruccion-de-la-marina-de-guerra-del-peru/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/07/muestra-cultural-y-comercial-acompanara-a-crucero-de-instruccion-de-la-marina-de-guerra-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[acapulco]]></category>
		<category><![CDATA[ADEX; el Programa Sierra Exportadora]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Exportadores]]></category>
		<category><![CDATA[balboa]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[el Instituto Nacional de Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[inc]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Desarrollo del Sector Informal]]></category>
		<category><![CDATA[instituto nacional de cultura]]></category>
		<category><![CDATA[isla galapagos]]></category>
		<category><![CDATA[marina de guerra del peru]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[panama]]></category>
		<category><![CDATA[punta arenas]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[El buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, BAP Mollendo, realizará del 19 de mayo al 15 de julio una travesía de instrucción por importantes puertos americanos que servirá para estrechar los lazos de amistad con las Armadas y la población de los países visitados. Como se ha ocurrido en años anteriores, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, BAP Mollendo, realizará del 19 de mayo al 15 de julio una travesía de instrucción por importantes puertos americanos que servirá para estrechar los lazos de amistad con las Armadas y la población de los países visitados. Como se ha ocurrido en años anteriores, se aprovechará el viaje para promocionar mediante una amplia exposición itinerante, nuestros atractivos turísticos, culturales y principales productos de exportación.<span id="more-5359"></span></p>
<p>Dicha exposición cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, PromPerú y Proinversión e incluye réplicas aportadas por el INC de una muralla inca y otra de la ciudadela Chimú de Chan Chan, así como una muestra sobre el Lago Titicaca de la Autoridad Binacional y el Proyecto Especial Binacional del Lago Titicaca, y la exhibición de caballitos de totora por parte de la Municipalidad de Huanchaco. Igualmente se promocionarán nuestros mejores productos de exportación, como el pisco, textiles, artesanías, joyería, agroindustria y café, entre otros.</p>
<p>El BAP Mollendo partirá del Callao con un total de 173 Cadetes de la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército peruano y diez personas de los diferentes sectores involucrados con la muestra itinerante, como la Asociación de Exportadores, ADEX; el Programa Sierra Exportadora, el Instituto Nacional de Cultura, INC; y el Instituto de Desarrollo del Sector Informal, y visitará los puertos de Islas Galápagos en Ecuador, Punta Arenas en Costa Rica, San Francisco en Estados Unidos, Acapulco en México, Balboa en Panamá y Guayaquil en Ecuador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/07/muestra-cultural-y-comercial-acompanara-a-crucero-de-instruccion-de-la-marina-de-guerra-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Concurso de Caballo de Paso Peruano en Georgia</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/07/primer-concurso-de-caballo-de-paso-peruano-en-georgia/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/07/primer-concurso-de-caballo-de-paso-peruano-en-georgia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[caballo de paso]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[Organizado por la Asociación Sureña de Criadores de Caballo de Paso Peruano, entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo se llevó a cabo en la Southeastern Arena de la ciudad de Unadilla, Georgia, el Primer Concurso Regional de Caballos de Paso Peruano “Peach Classic”. En el referido evento participaron 41 animales provenientes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizado por la Asociación Sureña de Criadores de Caballo de Paso Peruano, entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo se llevó a cabo en la Southeastern Arena de la ciudad de Unadilla, Georgia, el Primer Concurso Regional de Caballos de Paso Peruano “Peach Classic”.</p>
<p>En el referido evento participaron 41 animales provenientes de ranchos de Virginia, Alabama, Florida y Georgia.</p>
<p>Al finalizar el acto, el Cónsul General del Perú en Atlanta hizo entrega de los trofeos a los ganadores del concurso en la categoría campeón de campeones. Además, se ofreció una degustación de nuestro tradicional Pisco Sour a los dueños de ranchos criadores y chalanes peruanos presentes en la competición.</p>
<p>Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/07/primer-concurso-de-caballo-de-paso-peruano-en-georgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Perú, orientado a los nichos de mercado Norteamericano, al amparo del Tratado de Libre Comercio</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/05/el-peru-orientado-a-los-nichos-de-mercado-norteamericano-al-amparo-del-tratado-de-libre-comercio/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/05/el-peru-orientado-a-los-nichos-de-mercado-norteamericano-al-amparo-del-tratado-de-libre-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[ee.uu]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mype]]></category>
		<category><![CDATA[pequeña y mediana empresa]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[seminiario]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[tlc]]></category>
		<category><![CDATA[tratado de libre comercio]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5293</guid>
		<description><![CDATA[La Facultad de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega en el marco del convenio concertado con The Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, esta organizando el presente seminario &#8211; taller internacional, para colaborar en el esfuerzo que desarrollan las instituciones públicas y empresariales al difundir los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5294" title="seminario_tlc" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/05/seminario_tlc.jpg" alt="" width="290" height="178" />La Facultad de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega en el marco del convenio concertado con The Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, esta organizando el presente seminario &#8211; taller internacional,<span id="more-5293"></span> para colaborar en el esfuerzo que desarrollan las instituciones públicas y empresariales al difundir los alcances y beneficios que tiene para el Perú y principalmente para los micro y pequeños empresarios el TLC Perú &#8211; EE.UU.</p>
<p>La Facultad se pone a la altura de sus responsabilidades con la comunidad nacional, ofertando este importante evento internacional en las instalaciones universitarias de manera gratuita. El seminario tiene como objetivo difundir los beneficios del TLC con EE.UU y dar a conocer los nichos más importantes del comercio norteamericano para las exportaciones peruanas. De igual busca capacitar a los ciudadanos peruanos en la formación de MYPE y PYME para el Comercio Exterior con los Estados Unidos.</p>
<p>Programa:</p>
<p>Viernes 08<br />
18:00 &#8211; 21:00: 1° exposición EE.UU</p>
<p>Sábado 09<br />
09:00 &#8211; 10:00: 2° exposición (Perú/ U. de Algarve, Portugal)<br />
11:00 &#8211; 13:00: Taller</p>
<p>Lugar:<br />
Auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas<br />
Av. Petit Thouars 421 &#8211; Santa Beatriz</p>
<p>Informes e incripciones:<br />
Jr. Sanchez Cerro 1885 &#8211; Jesús María<br />
Teléfono: 471-7138 ó 471-4142 anexos: 1227 &#8211; 1248<br />
E-mail: fceri@uigv.edu.pe<br />
Página web: <a title="Universidad Inca Garcilaso de la Vega" href="http://www.uigv.edu.pe/relaciones-publicas/04-05-09_seminariotallerComercio.php">Universidad Inca Garcilaso de la Vega<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/05/el-peru-orientado-a-los-nichos-de-mercado-norteamericano-al-amparo-del-tratado-de-libre-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINCETUR difunde oportunidades para que PYMEs puedan vender a entidades públicas de EEUU</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/mincetur-difunde-oportunidades-para-que-pymes-puedan-vender-a-entidades-publicas-de-eeuu/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/mincetur-difunde-oportunidades-para-que-pymes-puedan-vender-a-entidades-publicas-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ee.uu]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[mediana grande]]></category>
