<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; estudios</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/estudios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>III Conferencia Internacional Becas Perú 2009</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/iii-conferencia-internacional-becas-peru-2009/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/iii-conferencia-internacional-becas-peru-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 01:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[Feria]]></category>
		<category><![CDATA[III Conferencia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro de la UNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6419</guid>
		<description><![CDATA[El d&#237;a miercoles 24 de junio de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. se estar&#225; llevando a cabo en el Teatro de la UNI la III Conferencia Internacional Becas Per&#250; 2009, la cual tiene un costo de 10 soles para la entrega de materiales.El objetivo de esta conferencia es promover la movilidad acad&#233;mica informando al p&#250;blico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-6420" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/becas_universia.jpg" style="width: 270px; height: 187px;" title="becas_universia" /></p>
<p>El d&iacute;a miercoles 24 de junio de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. se estar&aacute; llevando a cabo en el Teatro de la UNI la III Conferencia Internacional Becas Per&uacute; 2009, la cual tiene un costo de 10 soles para la entrega de materiales.<span id="more-6419"></span>El objetivo de esta conferencia es promover la movilidad acad&eacute;mica informando al p&uacute;blico asistente sobre las convocatorias nacionales e internacionales para cursos, estudios de pregrado, postgrado, investigaci&oacute;n, perfecionamiento, financiamiento entre otras. La conferencia est&aacute; dirigida a todo el perfil de la red universitaria: preuniversitarios, universitarios, docentes, investigadores y egresados. Fuente: Universia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/iii-conferencia-internacional-becas-peru-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos españoles investigan una nueva molécula para detección precoz del Alzheimer</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/27/cientificos-espanoles-investigan-una-nueva-molecula-para-deteccion-precoz-del-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/27/cientificos-espanoles-investigan-una-nueva-molecula-para-deteccion-precoz-del-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores españoles trabajan de forma pionera en el diseño de una nueva molécula capaz de detectar en sus fases iniciales el Alzheimer, un mal que en Europa padecen 2,5 millones de personas y que de seguir su ritmo actual afectará a 9 millones en torno a 2050. Lograr la detección precoz de la enfermedad es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1310" title="cientificos" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2008/10/cientificos.jpg" alt="" width="250" height="164" />Investigadores españoles trabajan de forma pionera en el diseño de una nueva molécula capaz de detectar en sus fases iniciales el Alzheimer, un mal que en Europa padecen 2,5 millones de personas y que de seguir su ritmo actual afectará a 9 millones en torno a 2050.<span id="more-6003"></span></p>
<p>Lograr la detección precoz de la enfermedad es la gran diferencia que supone este proyecto español con respecto al resto de estudios, hasta ahora más centrados en la confirmación del mal que en la investigación de sus raíces.</p>
<p>Los inicios del Alzheimer están asociados a unos síntomas bien conocidos, como pérdida de memoria, y &#8220;todos ellos reflejan una alteración molecular previa en el cerebro&#8221;, dijo a Efe Miguel Ángel Pozo, director del proyecto.</p>
<p>&#8220;Esta alteración es de años probablemente&#8221;, con lo que la ausencia de un diagnóstico precoz hace que se esté &#8220;perdiendo un tiempo precioso&#8221;, añadió.</p>
<p>El proyecto, en el que colaboran investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Alcalá de Henares, está dirigido por el Instituto Tecnológico PET (ITP), pionero en España en la introducción de la técnica PET (Tomografía por Emisión de Positrones) y del que Pozo es asesor científico.</p>
<p>El experto destacó la capacidad de detección precoz de ciertas enfermedades con un ciclotrón, un acelerador de iones con aplicación combinada de un campo eléctrico oscilante y otro magnético, utilizado para el diagnóstico por imagen PET-TAC (Tomografía por Emisión de Positrones-Tomografía Axial Computerizada).</p>
<p>Según Pozo, &#8220;se busca algún trazador o radiofármaco sensible a las fases iniciales de la enfermedad&#8221;, y se está trabajando &#8220;con moléculas de las que se conoce su capacidad como biomarcador del Alzheimer en sus fases iniciales&#8221;.</p>
<p>&#8220;Estamos haciendo modificaciones en los sustratos de esas moléculas para conseguir otras análogas, pero con mejor biodistribución en el sistema nervioso central&#8221;, añadió el científico, que explicó que están empezando a hacer los primeros estudios en animales.</p>
<p>En la actualidad, los enfermos de Alzheimer reciben los fármacos que existen en el mercado para ralentizar el mal cuando la enfermedad está ya muy avanzada.</p>
<p>Por ello, un diagnóstico precoz, gracias a nuevas técnicas, mejoraría los resultados de los tratamientos actuales y favorecería la investigación en el logro de otros más eficaces, según los expertos.</p>
<p>El Instituto Tecnológico PET acaba de instalar un segundo ciclotrón para la investigación de enfermedades, que será inaugurado en junio próximo.</p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/27/cientificos-espanoles-investigan-una-nueva-molecula-para-deteccion-precoz-del-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube y Universal lanzaran nuevo portal musical denominado Vevo</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/13/youtube-y-universal-lanzaran-nuevo-portal-musical-denominado-vevo/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/13/youtube-y-universal-lanzaran-nuevo-portal-musical-denominado-vevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 00:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[studios]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>
		<category><![CDATA[vevo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4673</guid>
		<description><![CDATA[El sitio de internet YouTube, propiedad de Google, y el grupo Universal Music Group, del conglomerado francés Vivendi, trabajarán juntos en la creación del portal Vevo, que incluirá canciones y vídeos musicales, anunciaron hoy ambas compañías. El portal se inaugurará a finales de este año y usará el dominio www.vevo.com, registrado en noviembre de 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1505" title="youtube_logo" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2008/10/youtube_logo.jpg" alt="" width="250" height="170" />El sitio de internet YouTube, propiedad de Google, y el grupo Universal Music Group, del conglomerado francés Vivendi, trabajarán juntos en la creación del portal Vevo, que incluirá canciones y vídeos musicales, anunciaron hoy ambas compañías.<span id="more-4673"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El portal se inaugurará a finales de este año y usará el dominio www.vevo.com, registrado en noviembre de 2008 aunque aún permanece sin funcionamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">En el anuncio realizado hoy, las compañías explican que este portal tendrá disponible el catálogo completo de vídeos musicales publicados por Universal, la compañía musical más grande del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Youtube, que proveerá la tecnología, y Universal Music Group, que facilitará el contenido, se repartirán los beneficios por publicidad tanto del portal Vevo.com como del canal Vevo en Youtube.</p>
<p style="text-align: justify;">El canal en Youtube del grupo Universal Music Group es el más visto del portal, con 3.500 millones de visitas.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambas compañías no especificaron si alguna otra entidad musical colaborará en la creación de este nuevo portal, aunque Doug Morris, directivo de Universal Music, dijo en una entrevista con el canal de televisión CNET que en el futuro se podrían unir otras empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Creemos que en el momento de lanzar Vevo el portal tendrá ya más tráfico que cualquier otro de temática musical en EE.UU. y en el resto del mundo&#8221;, comentó Morris en el comunicado.</p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/13/youtube-y-universal-lanzaran-nuevo-portal-musical-denominado-vevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas de la OEA para estudios académicos de postgrado 2010 &#8211; 2011 OEA / DDH &#8211; VH / 005 / 09</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/07/becas-de-la-oea-para-estudios-academicos-de-postgrado-2010-2011-oea-ddh-vh-005-09/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/07/becas-de-la-oea-para-estudios-academicos-de-postgrado-2010-2011-oea-ddh-vh-005-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 01:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[americanos]]></category>
		<category><![CDATA[cortos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[distancia]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[maestrias]]></category>
		<category><![CDATA[OEA]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[posgrado]]></category>
		<category><![CDATA[postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[presenciales]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4645</guid>
		<description><![CDATA[La Organización de los Estados Americanos (OEA) ofrece becas para estudios académicos de posgrado durante el período académico 2010-2011 de manera presencial o a distancia según la elección del candidato a cualquier país miembro de la OEA. Las becas de la OEA proveen, dependiendo de las circunstancias de cada becario: Un boleto de avión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2604" title="oea_organizacion" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2008/11/oea_organizacion.jpg" alt="" width="300" height="213" />La Organización de los Estados Americanos (OEA) ofrece becas para estudios académicos de posgrado durante el período académico 2010-2011 de manera presencial o a distancia según la elección del candidato a cualquier país miembro de la OEA. <span id="more-4645"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Las becas de la OEA proveen, dependiendo de las circunstancias de cada becario: Un boleto de avión de ida y vuelta, matrícula, asignación anual para libros, seguro de salud y un estipendio mensual de subsistencia (el cual varía dependiendo del país de estudios). No se otorgan beneficios a la familia del becario.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Becas Académicas</strong><br />
<strong>Becas Académicas de Postgrado:</strong><em> </em>Son otorgadas para estudios de maestría o doctorado. También pueden ser utilizadas para realizar investigación de postgrado si fuera requerida por un programa de estudios específico. Estas becas se otorgan por un período inicial de un año académico y pueden renovarse hasta por un año adicional siempre y cuando existan fondos disponibles y la renovación sea necesaria para completar el programa de estudios o investigación para el cual fue inicialmente otorgada la beca. La OEA no ofrece becas para estudios en el campo de las ciencias médicas. El valor total de la beca de la OEA no excederá USD $30,000.00 por año académico, incluyendo matrícula, beneficios y costos administrativos. Existen dos tipos de becas de postgrado:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Autocolocadas: Los candidatos solicitan admisión directamente a las universidades o instituciones educativas de su preferencia y, por separado, solicitan una beca a la OEA para ayudar en el financiamiento de esos estudios. Cada solicitud de beca se tomará en cuenta sólo si se ha recibido una prueba escrita de la admisión a la universidad antes de la fecha límite para la recepción de solicitudes establecida por la Secretaría General de la OEA. El número de becas auto-colocadas que la OEA otorgará es más limitado que las becas colocadas por la OEA, en promedio 1 beca autocolocada por país.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Colocadas por la OEA: Los candidatos no solicitan admisión directamente a las universidades o instituciones educativas. Por el contrario, los candidatos solicitan sólo la beca a la OEA y ésta procura la admisión de aquellos candidatos seleccionados para una beca en universidades o instituciones educativas reconocidas y de prestigio determinadas por la OEA, tomando en consideración -en la medida de lo posible- los países de preferencia del candidato, idioma(s) y el campo y nivel de estudio especificado en la solicitud. Dependiendo de cada caso en particular, la OEA podrá negociar beneficios adicionales con estas instituciones resultando con frecuencia en la concesión de una beca total.</p>
<p style="text-align: justify;">Los candidatos que soliciten la opción de becas Autocolocada no tendrán la opción de solicitar una beca Colocada.</p>
<p style="text-align: justify;">La fecha límite para presentar las postulaciones es hasta el 15 de mayo de 2009. Mayor información en los archivos adjuntos:</p>
<p style="text-align: justify;">[ <a href="http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=b1cbc8_oea_becas_postgrado_2010-2011.doc">más información</a> ]  [ <a href="http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=55cbf2_anexo_curriculum_vitae_postgrado.doc">anexo 1</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/07/becas-de-la-oea-para-estudios-academicos-de-postgrado-2010-2011-oea-ddh-vh-005-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beca para el curso &#8220;Firma Digital: Cuestiones Técnicas y Legales&#8221;</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/beca-para-el-curso-firma-digital-cuestiones-tecnicas-y-legales/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/beca-para-el-curso-firma-digital-cuestiones-tecnicas-y-legales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 20:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[cuestiones]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[distancia]]></category>
		<category><![CDATA[estados americanos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[legales]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[OEA]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>
		<category><![CDATA[UIT]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Blas Pascal nodo del Centro de Excelencia para la Región Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[La Organización de los Estados Americanos-OEA, la Universidad Blas Pascal nodo del Centro de Excelencia para la Región Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ofrecen una beca para el curso &#8220;Firma Digital: Cuestiones Técnicas y Legales&#8221; a realizarse del 01 de Junio al 04 de Septiembre de 2009 a distancia. El objetivo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2604" title="oea_organizacion" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2008/11/oea_organizacion.jpg" alt="" width="300" height="213" />La Organización de los Estados Americanos-OEA, la Universidad Blas Pascal nodo del Centro de Excelencia para la Región Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ofrecen una beca para el curso &#8220;Firma Digital: Cuestiones Técnicas y Legales&#8221; a realizarse del 01 de Junio al 04 de Septiembre de 2009 a distancia. <span id="more-4540"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo del curso es comprender adecuadamente los aspectos técnicos y legales de la firma electrónica/digital a los efectos de generar la capacidad de aplicar este mecanismo jurídico-tecnológico en el ámbito laboral en el que se desempeñe (sector privado, público, académico, judicial, etc.), además de reconocer las diferencias jurídicas de los distintos tipos de firma electrónica/digital a fin de poder evaluar adecuadamente cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas y analizar los principios matemáticos que rigen los algoritmos de mayor uso en el ámbito de la firma digital, a fin de poder comprender con mayor plenitud el significado de algunos conceptos mencionados en normativas jurídicas de la materia entre otros aspectos Jurídicos y Tecnológicos de la Firma digital como: nociones fundamentales. La seguridad en redes públicas: Ampliar los límites de la Empresa: Realizar negocios entre empresas (B2B): Realizar negocios entre empresas y consumidores (B2C): Relacionar ciudadanos con reparticiones públicas (gobierno electrónico): Ampliando los límites de la empresa: Negocios entre empresas (B2B) &#8211; Negocios entre empresas y consumidores (B2C) Aplicaciones a entidades gubernamentales (gobierno electrónico) Documento y documento electrónico: Concepto Elementos. Tipos de documento jurídico. La firma: Concepto. Evolución histórica. Tipos. Finalidad. La firma digital: Concepto. Evolución histórica. Firma digital (firma electrónica avanzada) y firma electrónica. Funcionamiento. Finalidad. Certificados digitales. Concepto. Contenido. Funcionamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">El curso esta dirigido a gerentes de Operación y Tecnología, Gerentes de Investigación y Desarrollo, Gerentes o Vice-Presidentes Jurídicos, de Regulación y Control de las empresas, Gerentes de Redes, Funcionarios gubernamentales relacionados con el Control técnico de la Seguridad, Auditores de las entidades regulatorias , Ingenieros de las áreas Técnicas / Operativas de Redes encargados de los aspectos relacionados con comercio electrónico o e-Business de las empresas, Auditores técnicos de ministerios, Organismos gubernamentales y Entidades Regulatorias, Jefes de División o cargos similares interesados en actualizar y profundizar sus conocimientos acerca de la importancia de la Firma Digital, su uso, significado y trascendencia.</p>
<p style="text-align: justify;">La beca cubrirá el costo total de la matrícula para los candidatos seleccionados. La fecha limite para presentar los documentos es el 20 de abril de 2009, para mayor información descargar los siguientes archivos adjuntos:</p>
<p style="text-align: justify;">[ <a href="http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=de6419_oea_becas_postgrado_2010-2011.doc">más información</a> ]  [ <a href="http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=6f4df9_anexo_curriculum_vitae_maestrias_y_doctorados.doc">anexo 1</a> ]</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fuente: MINEDU &#8211; OBEC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/01/beca-para-el-curso-firma-digital-cuestiones-tecnicas-y-legales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombre de 83 años cuenta con 17 carreras universitarias y continua estudiando</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/03/25/hombre-de-83-anos-cuenta-con-17-carreras-universitarias-y-continua-estudiando/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/03/25/hombre-de-83-anos-cuenta-con-17-carreras-universitarias-y-continua-estudiando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[guiness]]></category>
		<category><![CDATA[iborte]]></category>
		<category><![CDATA[jose]]></category>
		<category><![CDATA[licenciado]]></category>
		<category><![CDATA[licenciaturas]]></category>
		<category><![CDATA[luis]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[titulos]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[Hombre de 83 años intenta ingresar al libro de los récords mundiales obteniendo 17 títulos universitarios, su carrera por coleccionar títulos de licenciado se inició a los 17 años y aún no termina. José Luis Iborte, nacido en Aragón, comenzó estudiando filosofía y letras, pero su padré le convenció de estudiar algo más rentable debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4384" title="jose_luis" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/03/jose_luis.jpg" alt="" width="250" height="196" />Hombre de 83 años intenta ingresar al libro de los récords mundiales obteniendo 17 títulos universitarios, su carrera por coleccionar títulos de licenciado se inició a los 17 años y aún no termina.<span id="more-4383"></span></p>
<p>José Luis Iborte, nacido en Aragón, comenzó estudiando filosofía y letras, pero su padré le convenció de estudiar algo más rentable debido a esto comenzó a estudiar derecho al mismo tiempo. Un hombre de 83 años intenta ingresar al famoso libro de los récords mundiales por sus 17 títulos universitarios. Su carrera por coleccionar títulos de licenciado empezó a las 17 años y aún no para.</p>
<p>José Luis Iborte, nació en Aragón y de principio entró a estudiar filosofía y letras, pero su padre lo convenció de estudiar algo más rentable, por lo que también estudio derecho al mismo tiempo. Despues de 66 años, ha acumulado 14 licenciaturas y tres doctorados e intentará figurar en el libro de los record Guiness.</p>
<p>Iborte comentó que lo más probable es que le roben el ingreso al libro debido a que en esa materia nunca se lo han dado a alguien que no sea inglés, recalcó que a estas alturas sería falsa molestía mencionar que no se merece el título.</p>
<p>Ël se autodefine como abogado de profesión y humanista de vocación, quizó adquirir diversos títulos para conseguir una formación lo más completa posible.</p>
<p>Los títulos obtenidos por Iborte son en Geografía e Historia, Historia del Arte, las Filologías Románica, Inglesa, Francesa, Clásica en griego y latín, Italiana, Humanidades, Económicas, Empresariales y Medicina, a todo esto hay que sumarle sus tres doctorados, cada uno con alto cum laude.</p>
<p>Pero José Luis aún no se encuentra satisfecho y desea aprender aún más, señaló que aun le falta aprender árabe pero ya se ha matriculado para esto. En esta ocasión espera licenciarse en fololofía semítica, cuyas asignaturas son hebreo, griego bíblico, árabe, arameo y sánscrito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/03/25/hombre-de-83-anos-cuenta-con-17-carreras-universitarias-y-continua-estudiando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctorado en Economía con especialidad en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/03/20/doctorado-en-economia-con-especialidad-en-economia-de-los-recursos-naturales-y-el-desarrollo-sustentable/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/03/20/doctorado-en-economia-con-especialidad-en-economia-de-los-recursos-naturales-y-el-desarrollo-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 03:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4258</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Nacional Agraria La molina (UNALM) mediante convenio de colaboración convocan a inscripciones para el segundo Doctorado en Economía con especialidad en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable, el mismo que cuenta con respaldo de REDCAPA y la Cooperación Holandesa en su implementación. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3184" title="bandera_mexico" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2008/12/bandera_mexico.jpg" alt="" width="250" height="174" />La Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Nacional Agraria La molina (UNALM) mediante convenio de colaboración convocan a inscripciones para el segundo Doctorado en Economía con especialidad en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable, el mismo que cuenta con respaldo de REDCAPA y la Cooperación Holandesa en su implementación.<span id="more-4258"></span></p>
<p>El doctorado se dirige a profesionales de paises andinos provenientes de la economía y especialidades afines que tengan interés en el área del ambiente y recursos naturales.</p>
<p>El objetivo es la formación científica de recursos humanos con alto nivel académico, dotandolos de conocimientos de la ciencia económica en el área de actuación, capaces de realizar investigaciones y hacer contribuciones originales en la materia.</p>
<p>El Programa entonces procura en sus egresados el conocimiento de la teoría económica, el aprendizaje de herramientas y la competencia de habilidades para la investigación.</p>
<p>El Grado de Doctor es otorgado por la UNAM de Mexico, cuyo programa es certificado por el CONACYT de ese pais. Siendo importante la difusión de este programa en países andinos, para los candidatos será posible hasta el 28 de abril de 2009 en Lima.</p>
<p>Mayores informes estan en web: http://www.lamolina.edu.pe/dr/economia/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/03/20/doctorado-en-economia-con-especialidad-en-economia-de-los-recursos-naturales-y-el-desarrollo-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas para el Tercer curso Internacional en gestión, manejo y control de lluvias e inundaciones</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/03/19/becas-para-el-tercer-curso-internacional-en-gestion-manejo-y-control-de-lluvias-e-inundaciones/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/03/19/becas-para-el-tercer-curso-internacional-en-gestion-manejo-y-control-de-lluvias-e-inundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[cortos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[cursosc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[malasia]]></category>
		<category><![CDATA[manejo]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pasantias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[El Programa de Cooperación Técnica y el MTCP Gobierno de Malasia ofrecen el Tercer curso Internacional en gestión, manejo y control de lluvias e inundaciones a realizarse del 5 al 23 de Octubre del 2009 en Malasia. Durante el curso se busca entender los conceptos de la gestión manejo y control de lluvias e inundaciones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3646" title="bandera_malasia" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/02/bandera_malasia.jpg" alt="" width="250" height="200" />El Programa de Cooperación Técnica y el MTCP Gobierno de Malasia ofrecen el Tercer curso Internacional en gestión, manejo y control de lluvias e inundaciones a realizarse del  5  al 23 de Octubre del 2009 en Malasia. Durante el curso se busca entender los conceptos de la gestión manejo y control de lluvias  e inundaciones.<span id="more-4253"></span></p>
<p>Este curso que esta dirigido a ingenieros brindará diversas conferencias, proyectos grupales y tours de estudio. La beca por su parte cubrirá los pasajes aéreos en clase económica, costo del curso, alojamiento, alimentación y los Tours de estudio.</p>
