<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; minedu</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/minedu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se inició olimpiada nacional de matemática 2009</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/se-inicio-olimpiada-nacional-de-matematica-2009/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/se-inicio-olimpiada-nacional-de-matematica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 02:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[gestion pedagogica]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada nacional escolar de matematica]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[Un millón y medio de alumnos de siete mil 300 colegios públicos y privados inició el viernes 26 de este mes la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2009, que se realizará por sexto año consecutivo y cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje y la enseñanza creativa del lenguaje básico de la ciencia. El viceministro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://None"><img class="alignleft size-medium wp-image-6646" title="minedu_escolares2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_escolares2.jpg" alt="" width="290" height="205" /></a>Un millón y medio de alumnos de siete mil 300 colegios públicos y privados inició el viernes 26 de este mes la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2009, que se realizará por sexto año consecutivo y cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje y la enseñanza creativa del lenguaje básico de la ciencia.<span id="more-6920"></span></p>
<p>El viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Idel Vexler, dijo que el objetivo de este certamen es desarrollar la imaginación y creatividad y fortalecer un óptimo trabajo en equipo, propiciando la sana competencia, el compañerismo y la amistad de los participantes.</p>
<p>La primera prueba eliminatoria de la primera etapa de las cuatro en las que ha sido dividida la competencia, por categorías y niveles educativos, se realizó el viernes 26, en cada una de las instituciones educativas participantes.</p>
<p>La segunda etapa eliminatoria se efectuará en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en las que participarán unos 160 mil clasificados; para ir a una tercera etapa que se desarrollará en las Direcciones Regionales de Educación. En esta etapa participarán unos dos mil 400 estudiantes. Para la cuarta etapa de la competencia clasificarán 366 alumnos que intervendrán en la gran final a desarrollarse en Lima.</p>
<p>Los nueve primeros puestos representarán al Perú en las Olimpiadas Rioplatenses de Argentina. Este certamen contará con el apoyo de la Sociedad Matemática Peruana en el asesoramiento técnico y en la elaboración de las pruebas.</p>
<p>Para esta competencia se han considerado tres niveles. El primero corresponde al primer y segundo grado; el segundo para el tercero y cuarto y el tercer nivel para el quinto grado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/se-inicio-olimpiada-nacional-de-matematica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le evaluación y capacitación docente consolidan proceso de municipalización educativa</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/le-evaluacion-y-capacitacion-docente-consolidan-proceso-de-municipalizacion-educativa/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/le-evaluacion-y-capacitacion-docente-consolidan-proceso-de-municipalizacion-educativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[viceministro de gestion institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Raúl Díaz Chávez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6796</guid>
		<description><![CDATA[La directora general del Consejo Nacional de Educación de Finlandia, Kirsi Lindroos, consideró que los elementos que consolidan el proceso de municipalización de la educación, son la evaluación a los docentes y su capacitación, lo que permite mantener los estándares de calidad en la enseñanza que reciben niños y niñas en la escuela pública . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6797" title="minedu_docente" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_docente.jpg" alt="" width="290" height="190" />La directora general del Consejo Nacional de Educación de Finlandia, Kirsi Lindroos, consideró que los elementos que consolidan el proceso de municipalización de la educación, son la evaluación a los docentes y su capacitación, lo que permite mantener los estándares de calidad en la enseñanza que reciben niños y niñas en la escuela pública .<span id="more-6796"></span></p>
<p>Así lo señaló a su retorno a Lima y a pocas horas de partir a su país, luego de visitar las regiones de Ancash, Huanuco Arequipa y el Cusco, donde desarrolló una serie de talleres de fortalecimiento e intercambio de experiencias en las zonas donde el Ministerio de Educación viene implementado el Programa de Municipalización de la Gestión Educativa, que se ha desarrollado con mucho éxito en Finlandia</p>
<p>Su visita responde al convenio que se espera suscriban ambos países para recibir capacitación técnica en áreas prioritarias como es el sistema municipal en relación al tema educativo, la capacitación de docentes de educación básica regular, entre otros, lo que nos dará oportunidad de conocer más de cerca la educación de un país que tiene una sociedad que ha basado su crecimiento en el conocimiento.</p>
<p>En Finlandia, el éxito de su educación está basado en contar con profesores altamente capacitados, poseer un sistema educacional que no discrimina entre buenos y malos alumnos y tener un manejo de los recursos que permite atender las necesidades de los estudiantes que presentan mayores dificultades de aprendizaje.</p>
<p>Al respecto el Viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, precisó que la visita de Kirsi Lindroos, constituye un factor importante para el programa de municipalización educativa que se está aplicando con el apoyo de las autoridades locales y regionales . “Las experiencias que nos ha trasmitido en cada taller en los que han participado, alcaldes, directores, especialistas e integrantes de los Consejos Educativos, nos han dado una idea de que estamos muy cerca de nuestro objetivo, y lo más importante es que así lo han entendido los alcaldes que son los llamados a convertirse en los gestores de la nueva escuela pública en el Perú”, puntualizó.</p>
<p>Agregó, que el sistema educativo finlandés es público, municipalizado y gratuito desde que un niño o niña nace hasta que hace el doctorado en la universidad; y precisamente la municipalización de la educación ha sido un factor determinante para que en Finlandia la educación alcance los estándares en los que se encuentra: No olvidemos que este país ocupó el primer lugar en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), agregó la funcionaria.</p>
<p>La profesión docente goza de mucho prestigio en Finlandia y nada tiene que ver la remuneración, que se acerca al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , sino con la importancia que otorga el país a su educación y al sentimiento ampliamente extendido de que los docentes son expertos en su dominio y que ellos se consagran con todo corazón a su tarea.</p>
<p>La carrera docente es muy exigente y sólo ingresa el 20% de los aspirantes. Todos los maestros pasaron por la universidad. El 80% son mujeres</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/le-evaluacion-y-capacitacion-docente-consolidan-proceso-de-municipalizacion-educativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete mil 108 maestros a un paso para ser incorporados a la carrera pública magisterial</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/siete-mil-108-maestros-a-un-paso-para-ser-incorporados-a-la-carrera-publica-magisterial/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/siete-mil-108-maestros-a-un-paso-para-ser-incorporados-a-la-carrera-publica-magisterial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca nacional del peru]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[carrera publica]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6794</guid>
		<description><![CDATA[Siete mil 108 docentes (75.48 por ciento de los evaluados) aprobaron el examen nacional clasificatorio aplicado, el domingo último en todo el país, por el Ministerio de Educación dentro del proceso de implementación de la Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM). Entre ellos figuran maestros de Amazonas (73), Apurímac (50), Cusco (223), Huancavelica (54), Loreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete mil 108 docentes (75.48 por ciento de los evaluados) aprobaron el examen nacional clasificatorio aplicado, el domingo último en todo el país, por el Ministerio de Educación dentro del proceso de implementación de la Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM).</p>
<p>Entre ellos figuran maestros de Amazonas (73), Apurímac (50), Cusco (223), Huancavelica (54), Loreto (344), San Martín (126) y Ucayali (68), regiones afectadas por movimientos sociales, informó hoy el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.</p>
<p>Ni los sucesos que todos lamentamos fue un obstáculo para que los profesores de dichas regiones demuestren la seguridad que tienen, en si mismos, de sus conocimientos y capacidades, dijo.</p>
<p>Esto demuestra que cuando uno está seguro de lo que sabe, no hay barrera que se interponga en su camino al progreso y bienestar, agregó Chang Escobedo.</p>
<p>En ese sentido, felicitó, una vez más, a los profesores que sintiéndose capaces de sus conocimientos optaron por presentarse, voluntariamente, al proceso de incorporación a la CPM. Pero también lamentó que muchos docentes, amenazados e influenciados por sus dirigentes, hayan desperdiciado una oportunidad que sólo les significa mayores y mejores beneficios profesionales, personales y económicos.</p>
<p><strong>Los primeros lugares</strong><br />
Según los resultados mostrados por el ministro, en una conferencia de prensa realizada en el auditorio Juan Mejía Baca de la Biblioteca Nacional del Perú, el primer lugar fue para el profesor de Lima Metropolitana, Danilo Yvannov Carrizales Yarasca, quien obtuvo 19.20 de nota.</p>
<p>Le siguen sus colegas Jorge Vergara Manrique de Lara (19), Noemí Beatriz Vargas Sánchez (19), ambos también de Lima Metropolitana, así como Milton Rafael Mendoza López (19) y Giannina Aste Li (19), los dos de Lambayeque. Todos participaron en el programa de capacitación del Ministerio de Educación (PRONAFCAP).</p>
<p>Del total de aprobados, 105 profesores son de Educación Especial, 134 de Educación Técnico Productiva, 270 de Educación Básica Alternativa y 6 mil 599 de Educación Básica Regular: Inicial (652), Primaria (2,666) y Secundaria (3,281).</p>
<p><strong>Segunda Etapa</strong><br />
Los docentes aprobados pasarán a la segunda etapa del proceso de incorporación a la CPM, donde el Consejo Educativo Institucional del colegio donde trabaja deberá evaluar su desempeño profesional.</p>
<p>La evaluación de idoneidad para el II y III nivel se aplicará el 16 de agosto y para el IV y V nivel el 27 de setiembre. Los resultados de estas pruebas se darán a conocer, en el primer caso, el 1 de setiembre y su resolución de incorporación será entre el 2 y el 8 del mismo mes. En el segundo caso, los resultados se publicarán el 26 de octubre y su incorporación se dará entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre.</p>
<p>El profesor también debe preparar un expediente donde debe incluir su título pedagógico, un informe fedateado de sus años de servicios, la constancia de clasificación en la primera prueba, entre otros documentos. Mayor información se ofrece en la página Web del ministerio. www.minedu.gob.pe</p>
<p><strong>Reconocimiento</strong><br />
El ministro Chang Escobedo, reiteró su público reconocimiento a los directores y promotores de las Instituciones Educativas en los que se realizó la evaluación; al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, por la elaboración de la prueba, así como al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), quien fue el operador logístico de la prueba.</p>
<p>También, agradeció la importante participación de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y de los funcionarios del Ministerio de Educación, que asistieron a cada una de las sedes de evaluación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/siete-mil-108-maestros-a-un-paso-para-ser-incorporados-a-la-carrera-publica-magisterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuelas garantizan defenza de los derechos del niño y adolescente</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/12/escuelas-garantizan-defenza-de-los-derechos-del-nino-y-adolescente/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/12/escuelas-garantizan-defenza-de-los-derechos-del-nino-y-adolescente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6645</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación ha convertido a las instituciones educativas del país en una instancia estratégica para la promoción y defensa de los derechos del niño y del adolescente, asumiendo una posición de denuncia, protección, prevención y rechazo a cualquier situación de peligro contra el estudiante. Así lo establece la Resolución Ministerial Nro. 0405-2007-ED, publicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6646" title="minedu_escolares2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_escolares2.jpg" alt="" width="290" height="205" />El Ministerio de Educación ha convertido a las instituciones educativas del país en una instancia estratégica para la promoción y defensa de los derechos del niño y del adolescente, asumiendo una posición de denuncia, protección, prevención y rechazo a cualquier situación de peligro contra el estudiante.<span id="more-6645"></span></p>
<p>Así lo establece la Resolución Ministerial Nro. 0405-2007-ED, publicada en el diario El Peruano el 10 de setiembre de 2007, que señala los lineamientos de acción que se debe asumir en caso de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual a estudiantes.</p>
<p>“Es decir, hemos hecho de la escuela pública y privada, un lugar de garantía en defensa de nuestro niños y niñas”, dijo hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez.</p>
<p>En ese sentido, indicó que las autoridades de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER), asumieron el caso presentado en la Institución Educativa José Olaya de Miraflores.</p>
<p>Con la ley en la mano, se coordina con la titular de la 25 Fiscalía Provincial Penal de Lima y la Defensoría del Pueblo, la investigación del caso denunciado contra José Armando Bueno Galindo, en el referido centro escolar privado miraflorino, señaló el viceministro.</p>
<p><strong>APOYO PSICOLÓGICO</strong><br />
Pero además, agregó Díaz Chávez, como Ministerio hemos puesto al servicio de los padres de familia un equipo de psicólogos de CADER, con el objetivo de brindarles un soporte emocional tras las graves denuncias por tocamientos indebidos registrados en dicho plantel.</p>
<p>El equipo de psicólogos explicó a los padres de familia cuáles son las causas y el perfil que busca el victimario para efectuar el abuso sexual. También les recomendó estar alertas ante cualquier actitud poco usual de sus hijos y que pueda indicar que algo malo está ocurriendo.</p>
<p>Algunas de estas características, para el psicólogo de CADER, David Reyes, son: temor a los adultos, a la soledad y a los exámenes médicos; alteraciones del sueño y del apetito; bajo rendimiento escolar; entre otras.</p>
<p>Para nosotros son muy valiosas este tipo de charlas, ya que el colegio nunca nos brindó una orientación sobre este tema y no sabemos como afrontarlo con nuestros hijos, expresaron por su parte algunos padre de familia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/12/escuelas-garantizan-defenza-de-los-derechos-del-nino-y-adolescente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maestros tendrán garantías para prueba del domingo</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/maestros-tendran-garantias-para-prueba-del-domingo/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/maestros-tendran-garantias-para-prueba-del-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[carrera publica magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[garantias]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6566</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación coordina, con las autoridades correspondientes, las medidas de seguridad para garantizar, el próximo domingo, la transparencia en la prueba para la incorporación de docentes a la Carrera Pública Magisterial (CPM), así como la integridad física de los maestros postulantes. “Los 11 mil 220 profesores, que ya han vencido el miedo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6567" title="minedu_prueba2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_prueba2.jpg" alt="" width="290" height="205" /></p>
<p>El Ministerio de Educación coordina, con las autoridades correspondientes, las medidas de seguridad para garantizar, el próximo domingo, la transparencia en la prueba para la incorporación de docentes a la Carrera Pública Magisterial (CPM), así como la integridad física de los maestros postulantes.<span id="more-6566"></span></p>
<p>“Los 11 mil 220 profesores, que ya han vencido el miedo con su inscripción, pueden estar seguros que nada ni nadie impedirá la aplicación de la prueba”, dijo hoy el ministro del Sector, José Antonio Chang Escobedo, durante y después de su presencia en la Comisión de Educación del Congreso de la República.</p>
<p>Explicó, que la implementación de la CPM, por ley del mismo Congreso, debe desarrollarse en los próximos diez años. “Este año será con 20 mil plazas y el próximo con 25 mil, sin ceder un milímetro en la meritocracia, que es el estandarte de la mejora de la calidad educativa en nuestra patria”, dijo Chang Escobedo.</p>
<p>En ese sentido, el ministro de Educación anunció que, en los próximos días, presentará un proyecto que permita incorporar a la CPM a los profesores de las escuelas particulares. Por el bien de millones de niños y niñas de las escuelas públicas, espero su total y pronto apoyo, agregó el ministro a la comisión congresal.</p>
<p>Al respecto, el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, señaló que la prueba nacional clasificatoria, que se aplicará el domingo a los profesores inscritos, es preparada por profesionales, técnicos y especialistas del Instituto Superior Pedagógico Nacional Monterrico.</p>
<p>Se trata de profesionales de alto nivel que trabajan al servicio de una de las mejores instituciones formadoras de maestros de nuestra patria, dijo el viceministro.</p>
<p>Por su parte, el viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, precisó que la prueba consta de 100 preguntas y que los profesores postulantes tendrán tres horas para resolverla.</p>
<p>Tanto Díaz Chávez, como Idel Vexler, acompañaron el ministro a la Comisión de Educación del Congreso, atendiendo a una invitación para resolver algunos interrogantes de los padres de la patria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/maestros-tendran-garantias-para-prueba-del-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesores ya pueden informarse donde darán prueba de incorporación a la carrera pública magisterial</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/profesores-ya-pueden-informarse-donde-daran-prueba-de-incorporacion-a-la-carrera-publica-magisterial/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/profesores-ya-pueden-informarse-donde-daran-prueba-de-incorporacion-a-la-carrera-publica-magisterial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[carrera publica magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[donde dar el examen]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[requerimientos]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6563</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación tiene todo listo para aplicar, el próximo domingo 14, la prueba a los profesores que se inscribieron al Proceso de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial (CPM), informó hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez. Señaló, que desde el pasado viernes, en el portal Web del Sector (www.minedu.gob.pe), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6564" title="minedu_prueba" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_prueba.jpg" alt="" width="290" height="205" />El Ministerio de Educación tiene todo listo para aplicar, el próximo domingo 14, la prueba a los profesores que se inscribieron al Proceso de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial (CPM), informó hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez.<span id="more-6563"></span></p>
<p>Señaló, que desde el pasado viernes, en el portal Web del Sector (<a href="www.minedu.gob.pe">www.minedu.gob.pe</a>), está publicada la relación de los locales de aplicación de la prueba para todas las regiones de nuestra patria.</p>
<p>Sólo es necesario que el docente inscrito ingrese el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) para conocer el lugar donde le tocará rendir la prueba, dijo el viceministro.</p>
<p>Aseguró, que el próximo domingo, las puertas de los locales de aplicación de la prueba estarán abiertas desde las 7:30 de la mañana y que sólo se podrá ingresar portando, únicamente, el DNI. Está prohibido el ingreso con celulares, carteras, bolsos, libros y otros enseres, remarcó Díaz Chávez.</p>
<p><strong>NADIE PERDERÁ NADA</strong><br />
De otro lado, ante la consulta de miles de maestros, el viceministro insistió en asegurar que tanto con la inscripción y el resultado del examen de incorporación a la CPM, nadie pierde nada.</p>
<p>Dijo, que el Programa de Incorporación a la CPM, aprobado por la RM. Nº 0079-2009-ED del 28 de marzo, es para los profesores nombrados que pertenecen al régimen laboral de la Ley Nº 24029 y su modificatoria la Ley Nº 25212 y que, por consiguiente, no se concursan plazas ni cargos, porque cada profesor tiene su propia plaza en la que está nombrado.</p>
<p>En este concurso no se pierde la plaza, enfatizó el viceministro, tras agregar que el numeral 6.9 de la norma legal antes mencionada, dice que &#8220;el profesor que no logre ser incorporado tiene expedito su derecho de postular a otra convocatoria&#8221;.</p>
<p>Esto significa que no se pierde nada y que el docente, que no logró la ansiada incorporación, puede volver a intentarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/profesores-ya-pueden-informarse-donde-daran-prueba-de-incorporacion-a-la-carrera-publica-magisterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Educación en alerta ante epidemia de influenza</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/ministerio-de-educacion-en-alerta-ante-epidemia-de-influenza/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/ministerio-de-educacion-en-alerta-ante-epidemia-de-influenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[a h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6433</guid>
		<description><![CDATA[Ante una circunstancia como la registrada en el Perú por el brote de la fiebre H1N1, las clases en los colegios públicos del país , sólo se podrán suspender cuando las autoridades competentes de las instancias del sector salud, en coordinación con el Ministerio de Educación lo determine, así lo precisó el Viceministro de Gestión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6434" title="minedu_influenza" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_influenza.jpg" alt="" width="290" height="205" />Ante una circunstancia como la registrada en el Perú por el brote de la fiebre H1N1, las clases en los colegios públicos del país , sólo se podrán suspender cuando las autoridades competentes de las instancias del sector salud<span id="more-6433"></span>, en coordinación con el Ministerio de Educación lo determine, así lo precisó el Viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler Talledo, al tiempo de dar a conocer las “Orientaciones para prevenir la epidemia de influenza en las instituciones educativas de la Educación Básica y Educación Técnico Productiva”, que tiene por finalidad normar la planificación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones que permitan prevenir esta epidemia que ha mantenido en vilo a toda la comunidad mundial.</p>
<p>Agregó, que la Dirección de Educación Comunitaria del MED, será la encargada de supervisar las acciones dispuestas en las orientaciones aprobadas y que las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas tendrán la responsabilidad de velar por la aplicación de los dispuesto en las orientaciones para prevenir la epidemia de la Gripe H1N1.</p>
<p>En este contexto, Vexler Talledo, refirió, que entre otras acciones, su sector promueve la capacitación de directores y especialistas de las UGEL y de las DRE y elaborará y distribuirá material educativo y de difusión, en coordinación con el Ministerio de Salud.</p>
<p>Asimismo, este sector, participará activamente en los espacios multisectoriales nacionales que se creen para hacer frente a la epidemia de influenza, en el marco de la aplicación del enfoque ambiental y de gestión de riesgo que se encuentra incorporado al currículo de la Educación Básica Regular.</p>
<p>Con respecto a las instituciones educativas, precisó que se desarrollarán acciones que permitan, a través de las diferentes áreas curriculares, en especial de Tutoría generar conocimientos, valores actitudes, hábitos y comportamientos, entre los miembros de la comunidad educativa, para prevenir la epidemia de influenza. Asimismo, desarrollar acciones que permitan una participación organizada de los miembros de la comunidad educativa, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas de la localidad, para prevenir la epidemia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/ministerio-de-educacion-en-alerta-ante-epidemia-de-influenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolares son más conscientes del cuidado de la tierra</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/escolares-son-mas-conscientes-del-cuidado-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/09/escolares-son-mas-conscientes-del-cuidado-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Idel Vexler Talledo]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Conservación y Manejo Sostenible de los Humedales de la Costa Central del Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6430</guid>
