<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; ministerio de educacion</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/ministerio-de-educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ministerio de Educación: Asistencia de profesores a clases es del 89 % en la capital</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/ministerio-de-educacion-asistencia-de-profesores-a-clases-es-del-89-en-la-capital/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/ministerio-de-educacion-asistencia-de-profesores-a-clases-es-del-89-en-la-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=8691</guid>
		<description><![CDATA[  “Debo felicitar la actitud responsable del profesorado. En Lima el promedio de asistencia bordea el 89 por ciento, de tal manera que podemos decir que en Lima no existe paralización”, subrayó. Precisó que el porcentaje restante de docentes corresponde a los profesores que gozan hoy de su día libre y que daría la impresión que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>“Debo felicitar la actitud responsable del profesorado. En Lima el promedio de asistencia bordea el 89 por ciento, de tal manera que podemos decir que en Lima no existe paralización”, subrayó.</p>
<p>Precisó que el porcentaje restante de docentes corresponde a los profesores que gozan hoy de su día libre y que daría la impresión que se trata de un sector que acató el paro.</p>
<p>Díaz Chávez destacó que en provincias la asistencia de docentes a clases fue casi total en Ayacucho, Apurímac y Arequipa, mientras que en el Cusco los profesores vienen trabajando en un 70 por ciento.</p>
<p>“En Ica la asistencia de profesores es alrededor del 87 por ciento. Solo los alumnos   disminuyeron su aistencia”, indicó.</p>
<p>El funcionario consideró a esta paralización como una medida de corte político partidario, propio de un clima electoral en vez de gremial, “porque no existen razones para que esta paralización tenga un asidero”.</p>
<p>Negó que el Estado le adeude un pago de 360 nuevos soles mensuales a cada uno de los maestros, tal como afirma la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2010/05/12/ministerio-de-educacion-asistencia-de-profesores-a-clases-es-del-89-en-la-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inició olimpiada nacional de matemática 2009</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/se-inicio-olimpiada-nacional-de-matematica-2009/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/se-inicio-olimpiada-nacional-de-matematica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 02:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[gestion pedagogica]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada nacional escolar de matematica]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[Un millón y medio de alumnos de siete mil 300 colegios públicos y privados inició el viernes 26 de este mes la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2009, que se realizará por sexto año consecutivo y cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje y la enseñanza creativa del lenguaje básico de la ciencia. El viceministro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://None"><img class="alignleft size-medium wp-image-6646" title="minedu_escolares2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_escolares2.jpg" alt="" width="290" height="205" /></a>Un millón y medio de alumnos de siete mil 300 colegios públicos y privados inició el viernes 26 de este mes la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2009, que se realizará por sexto año consecutivo y cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje y la enseñanza creativa del lenguaje básico de la ciencia.<span id="more-6920"></span></p>
<p>El viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Idel Vexler, dijo que el objetivo de este certamen es desarrollar la imaginación y creatividad y fortalecer un óptimo trabajo en equipo, propiciando la sana competencia, el compañerismo y la amistad de los participantes.</p>
<p>La primera prueba eliminatoria de la primera etapa de las cuatro en las que ha sido dividida la competencia, por categorías y niveles educativos, se realizó el viernes 26, en cada una de las instituciones educativas participantes.</p>
<p>La segunda etapa eliminatoria se efectuará en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en las que participarán unos 160 mil clasificados; para ir a una tercera etapa que se desarrollará en las Direcciones Regionales de Educación. En esta etapa participarán unos dos mil 400 estudiantes. Para la cuarta etapa de la competencia clasificarán 366 alumnos que intervendrán en la gran final a desarrollarse en Lima.</p>
<p>Los nueve primeros puestos representarán al Perú en las Olimpiadas Rioplatenses de Argentina. Este certamen contará con el apoyo de la Sociedad Matemática Peruana en el asesoramiento técnico y en la elaboración de las pruebas.</p>
<p>Para esta competencia se han considerado tres niveles. El primero corresponde al primer y segundo grado; el segundo para el tercero y cuarto y el tercer nivel para el quinto grado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/se-inicio-olimpiada-nacional-de-matematica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete mil 108 maestros a un paso para ser incorporados a la carrera pública magisterial</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/siete-mil-108-maestros-a-un-paso-para-ser-incorporados-a-la-carrera-publica-magisterial/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/siete-mil-108-maestros-a-un-paso-para-ser-incorporados-a-la-carrera-publica-magisterial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca nacional del peru]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[carrera publica]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6794</guid>
		<description><![CDATA[Siete mil 108 docentes (75.48 por ciento de los evaluados) aprobaron el examen nacional clasificatorio aplicado, el domingo último en todo el país, por el Ministerio de Educación dentro del proceso de implementación de la Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM). Entre ellos figuran maestros de Amazonas (73), Apurímac (50), Cusco (223), Huancavelica (54), Loreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete mil 108 docentes (75.48 por ciento de los evaluados) aprobaron el examen nacional clasificatorio aplicado, el domingo último en todo el país, por el Ministerio de Educación dentro del proceso de implementación de la Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM).</p>
<p>Entre ellos figuran maestros de Amazonas (73), Apurímac (50), Cusco (223), Huancavelica (54), Loreto (344), San Martín (126) y Ucayali (68), regiones afectadas por movimientos sociales, informó hoy el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.</p>
<p>Ni los sucesos que todos lamentamos fue un obstáculo para que los profesores de dichas regiones demuestren la seguridad que tienen, en si mismos, de sus conocimientos y capacidades, dijo.</p>
<p>Esto demuestra que cuando uno está seguro de lo que sabe, no hay barrera que se interponga en su camino al progreso y bienestar, agregó Chang Escobedo.</p>
<p>En ese sentido, felicitó, una vez más, a los profesores que sintiéndose capaces de sus conocimientos optaron por presentarse, voluntariamente, al proceso de incorporación a la CPM. Pero también lamentó que muchos docentes, amenazados e influenciados por sus dirigentes, hayan desperdiciado una oportunidad que sólo les significa mayores y mejores beneficios profesionales, personales y económicos.</p>
<p><strong>Los primeros lugares</strong><br />
Según los resultados mostrados por el ministro, en una conferencia de prensa realizada en el auditorio Juan Mejía Baca de la Biblioteca Nacional del Perú, el primer lugar fue para el profesor de Lima Metropolitana, Danilo Yvannov Carrizales Yarasca, quien obtuvo 19.20 de nota.</p>
<p>Le siguen sus colegas Jorge Vergara Manrique de Lara (19), Noemí Beatriz Vargas Sánchez (19), ambos también de Lima Metropolitana, así como Milton Rafael Mendoza López (19) y Giannina Aste Li (19), los dos de Lambayeque. Todos participaron en el programa de capacitación del Ministerio de Educación (PRONAFCAP).</p>
<p>Del total de aprobados, 105 profesores son de Educación Especial, 134 de Educación Técnico Productiva, 270 de Educación Básica Alternativa y 6 mil 599 de Educación Básica Regular: Inicial (652), Primaria (2,666) y Secundaria (3,281).</p>
<p><strong>Segunda Etapa</strong><br />
Los docentes aprobados pasarán a la segunda etapa del proceso de incorporación a la CPM, donde el Consejo Educativo Institucional del colegio donde trabaja deberá evaluar su desempeño profesional.</p>
<p>La evaluación de idoneidad para el II y III nivel se aplicará el 16 de agosto y para el IV y V nivel el 27 de setiembre. Los resultados de estas pruebas se darán a conocer, en el primer caso, el 1 de setiembre y su resolución de incorporación será entre el 2 y el 8 del mismo mes. En el segundo caso, los resultados se publicarán el 26 de octubre y su incorporación se dará entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre.</p>
<p>El profesor también debe preparar un expediente donde debe incluir su título pedagógico, un informe fedateado de sus años de servicios, la constancia de clasificación en la primera prueba, entre otros documentos. Mayor información se ofrece en la página Web del ministerio. www.minedu.gob.pe</p>
<p><strong>Reconocimiento</strong><br />
El ministro Chang Escobedo, reiteró su público reconocimiento a los directores y promotores de las Instituciones Educativas en los que se realizó la evaluación; al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, por la elaboración de la prueba, así como al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), quien fue el operador logístico de la prueba.</p>
<p>También, agradeció la importante participación de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y de los funcionarios del Ministerio de Educación, que asistieron a cada una de las sedes de evaluación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/siete-mil-108-maestros-a-un-paso-para-ser-incorporados-a-la-carrera-publica-magisterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de resultados de la alfabetización se hace en forma transparente</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/evaluacion-de-resultados-de-la-alfabetizacion-se-hace-en-forma-transparente/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/evaluacion-de-resultados-de-la-alfabetizacion-se-hace-en-forma-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetizacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización]]></category>
		<category><![CDATA[PRONAMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaria Ejecutiva del Instituto Internacional de Investigaciones Educativas del Convenio Andrés Bello, Mirjam Guevara afirmó que la evaluación de los resultados de la alfabetización en el Perú se está realizando de forma transparente y profesional, tal como han trabajado en otros países de Latinoamérica como Bolivia, Argentina, México, Chile y Ecuador. Indicó que de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6649" title="minedu_alfabetizacion2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_alfabetizacion2.jpg" alt="" width="290" height="205" />La Secretaria Ejecutiva del Instituto Internacional de Investigaciones Educativas del Convenio Andrés Bello, Mirjam Guevara afirmó que la evaluación de los resultados de la alfabetización en el Perú se está realizando de forma transparente y profesional, tal como han trabajado en otros países de Latinoamérica como Bolivia, Argentina, México, Chile y Ecuador.<span id="more-6695"></span></p>
<p>Indicó que de lo que se trata es de conocer “cuánto se ha avanzado y cuánto queda por hacer, sin ningún color político”. “Vamos a recoger indicadores que nos sirvan para hacer este diagnóstico”, adelantó</p>
<p>“Nuestras investigaciones no tienen tinte político, nuestro trabajo tiene que ver con lo académico, hemos venido a hacer un estudio concienzudo, minucioso e independiente, ya incluso han empezado los trabajos, hay un grupo de encuestadores en todas las regiones donde se ha alfabetizado y pronto estaremos obteniendo los primeros reportes”, agregó.</p>
<p>Asimismo adelantó que los resultados y conclusiones finales serán entregados a la Comisión Nacional, integrada por miembros del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), representantes de la Unidad de Medición Calidad Educativa del Ministerio de Educación y representantes del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (Pronama).</p>
<p>El Ministerio de Educación firmó un acuerdo con el Convenio Internacional Andrés Bello para que actúe como ente evaluador de las acciones de alfabetización en el país. De esta manera, se podrá conocer lo avanzado por el Pronama, y su impacto en la población beneficiaria.</p>
<p>Según los últimos reportes, el programa de alfabetización ha atendido a más de un millón de iletrados, de los cuales 852 mil han logrado alcanzar las competencias de lectura, escritura y cálculo matemático básico.</p>
<p>El objetivo del Pronama es que un promedio de dos millones de peruanos alcancen las competencias de lectura, escritura y cálculo matemático básico al finalizar el año 2011, con lo que se reduciría la tasa de analfabetismo por debajo del 4% lo que permitiría declarar, a la República del Perú, como país libre de analfabetismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/evaluacion-de-resultados-de-la-alfabetizacion-se-hace-en-forma-transparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de acompañamiento pedagógico tendrá programa &#8220;una laptop por niño&#8221;</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/12/nuevo-sistema-de-acompanamiento-pedagogico-tendra-programa-una-laptop-por-nino/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/12/nuevo-sistema-de-acompanamiento-pedagogico-tendra-programa-una-laptop-por-nino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[DIGETE]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Tecnología Educativas]]></category>
		<category><![CDATA[director de Tecnologías Educativas del MED]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Becerra]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Acompañamiento Pedagógico]]></category>
		<category><![CDATA[Una laptop por niño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6651</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación, pondrá en marcha un nuevo método de enseñanza llamado, Sistema de Acompañamiento Pedagógico del Programa “Una laptop por niño”, que brindará asesoría a los docentes y estudiantes en el uso, integración, cuidado y mantenimiento de la laptop XO, destinado por el gobierno para los niños y niñas de primaria de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6652" title="minedu_docentes" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_docentes.jpg" alt="" width="290" height="205" />El Ministerio de Educación, pondrá en marcha un nuevo método de enseñanza llamado, Sistema de Acompañamiento Pedagógico del Programa “Una laptop por niño”, que brindará asesoría a los docentes y estudiantes en el uso, integración, cuidado y mantenimiento de la laptop XO, destinado por el gobierno para los niños y niñas de primaria de las instituciones educativas asentadas en zonas rurales del país.<span id="more-6651"></span></p>
<p>Según lo dio a conocer Oscar Becerra, director de Tecnologías Educativas del MED, dicho sistema estará integrado por un equipo de 24 voluntarios de la Fundación OLPC, todos ellos estudiantes norteamericanos de distintas carreras profesionales, como Educación, Sicología, Ingeniería de Sistemas, Economía, entre otras especialidades.</p>
<p>En una primera etapa, el Sistema de Acompañamiento Pedagógico, se desarrollará del 15 de junio al 3 del julio y beneficiará a 22 instituciones educativas de las regiones, de Pasco, Huancavelica y Junín, especialmente en las zonas más alejadas de las zonas , donde funcionan escuelas polidocentes y multigrados.</p>
<p>“El Sistema de Acompañamiento Pedagógico promueve el establecimiento de una red de colaboración, comunicación, información y asistencia técnico-pedagógico entre los gestores involucrados y usuarios del programa. De tal forma que se fortalezca las competencias pedagógicas de los docentes y mejoren el aprendizaje de los estudiantes con la incorporación progresiva de las TIC al proceso enseñanza-aprendizaje”, subrayó, Becerra Tresierra.</p>
<p>El equipo de estudiantes voluntarios que viene siendo capacitados en talleres en la sede de Escuelab en todo lo relacionado con esta pequeña herramienta tecnológica por especialistas de la Dirección General de Tecnología Educativas (DIGETE), culminará su asesoramiento en las aulas de clase, el próximo 24 de julio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/12/nuevo-sistema-de-acompanamiento-pedagogico-tendra-programa-una-laptop-por-nino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuelas garantizan defenza de los derechos del niño y adolescente</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/12/escuelas-garantizan-defenza-de-los-derechos-del-nino-y-adolescente/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/12/escuelas-garantizan-defenza-de-los-derechos-del-nino-y-adolescente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6645</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación ha convertido a las instituciones educativas del país en una instancia estratégica para la promoción y defensa de los derechos del niño y del adolescente, asumiendo una posición de denuncia, protección, prevención y rechazo a cualquier situación de peligro contra el estudiante. Así lo establece la Resolución Ministerial Nro. 0405-2007-ED, publicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6646" title="minedu_escolares2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_escolares2.jpg" alt="" width="290" height="205" />El Ministerio de Educación ha convertido a las instituciones educativas del país en una instancia estratégica para la promoción y defensa de los derechos del niño y del adolescente, asumiendo una posición de denuncia, protección, prevención y rechazo a cualquier situación de peligro contra el estudiante.<span id="more-6645"></span></p>
<p>Así lo establece la Resolución Ministerial Nro. 0405-2007-ED, publicada en el diario El Peruano el 10 de setiembre de 2007, que señala los lineamientos de acción que se debe asumir en caso de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual a estudiantes.</p>
<p>“Es decir, hemos hecho de la escuela pública y privada, un lugar de garantía en defensa de nuestro niños y niñas”, dijo hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez.</p>
<p>En ese sentido, indicó que las autoridades de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER), asumieron el caso presentado en la Institución Educativa José Olaya de Miraflores.</p>
<p>Con la ley en la mano, se coordina con la titular de la 25 Fiscalía Provincial Penal de Lima y la Defensoría del Pueblo, la investigación del caso denunciado contra José Armando Bueno Galindo, en el referido centro escolar privado miraflorino, señaló el viceministro.</p>
<p><strong>APOYO PSICOLÓGICO</strong><br />
Pero además, agregó Díaz Chávez, como Ministerio hemos puesto al servicio de los padres de familia un equipo de psicólogos de CADER, con el objetivo de brindarles un soporte emocional tras las graves denuncias por tocamientos indebidos registrados en dicho plantel.</p>
<p>El equipo de psicólogos explicó a los padres de familia cuáles son las causas y el perfil que busca el victimario para efectuar el abuso sexual. También les recomendó estar alertas ante cualquier actitud poco usual de sus hijos y que pueda indicar que algo malo está ocurriendo.</p>
<p>Algunas de estas características, para el psicólogo de CADER, David Reyes, son: temor a los adultos, a la soledad y a los exámenes médicos; alteraciones del sueño y del apetito; bajo rendimiento escolar; entre otras.</p>
<p>Para nosotros son muy valiosas este tipo de charlas, ya que el colegio nunca nos brindó una orientación sobre este tema y no sabemos como afrontarlo con nuestros hijos, expresaron por su parte algunos padre de familia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/12/escuelas-garantizan-defenza-de-los-derechos-del-nino-y-adolescente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maestros tendrán garantías para prueba del domingo</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/maestros-tendran-garantias-para-prueba-del-domingo/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/maestros-tendran-garantias-para-prueba-del-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[carrera publica magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[garantias]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6566</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación coordina, con las autoridades correspondientes, las medidas de seguridad para garantizar, el próximo domingo, la transparencia en la prueba para la incorporación de docentes a la Carrera Pública Magisterial (CPM), así como la integridad física de los maestros postulantes. “Los 11 mil 220 profesores, que ya han vencido el miedo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6567" title="minedu_prueba2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_prueba2.jpg" alt="" width="290" height="205" /></p>
<p>El Ministerio de Educación coordina, con las autoridades correspondientes, las medidas de seguridad para garantizar, el próximo domingo, la transparencia en la prueba para la incorporación de docentes a la Carrera Pública Magisterial (CPM), así como la integridad física de los maestros postulantes.<span id="more-6566"></span></p>
<p>“Los 11 mil 220 profesores, que ya han vencido el miedo con su inscripción, pueden estar seguros que nada ni nadie impedirá la aplicación de la prueba”, dijo hoy el ministro del Sector, José Antonio Chang Escobedo, durante y después de su presencia en la Comisión de Educación del Congreso de la República.</p>
<p>Explicó, que la implementación de la CPM, por ley del mismo Congreso, debe desarrollarse en los próximos diez años. “Este año será con 20 mil plazas y el próximo con 25 mil, sin ceder un milímetro en la meritocracia, que es el estandarte de la mejora de la calidad educativa en nuestra patria”, dijo Chang Escobedo.</p>
<p>En ese sentido, el ministro de Educación anunció que, en los próximos días, presentará un proyecto que permita incorporar a la CPM a los profesores de las escuelas particulares. Por el bien de millones de niños y niñas de las escuelas públicas, espero su total y pronto apoyo, agregó el ministro a la comisión congresal.</p>
<p>Al respecto, el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, señaló que la prueba nacional clasificatoria, que se aplicará el domingo a los profesores inscritos, es preparada por profesionales, técnicos y especialistas del Instituto Superior Pedagógico Nacional Monterrico.</p>
<p>Se trata de profesionales de alto nivel que trabajan al servicio de una de las mejores instituciones formadoras de maestros de nuestra patria, dijo el viceministro.</p>
<p>Por su parte, el viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, precisó que la prueba consta de 100 preguntas y que los profesores postulantes tendrán tres horas para resolverla.</p>
<p>Tanto Díaz Chávez, como Idel Vexler, acompañaron el ministro a la Comisión de Educación del Congreso, atendiendo a una invitación para resolver algunos interrogantes de los padres de la patria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/maestros-tendran-garantias-para-prueba-del-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesores ya pueden informarse donde darán prueba de incorporación a la carrera pública magisterial</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/profesores-ya-pueden-informarse-donde-daran-prueba-de-incorporacion-a-la-carrera-publica-magisterial/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/profesores-ya-pueden-informarse-donde-daran-prueba-de-incorporacion-a-la-carrera-publica-magisterial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[carrera publica magisterial]]></category>
		<category><![CDATA[donde dar el examen]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[minedu]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[requerimientos]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6563</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación tiene todo listo para aplicar, el próximo domingo 14, la prueba a los profesores que se inscribieron al Proceso de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial (CPM), informó hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez. Señaló, que desde el pasado viernes, en el portal Web del Sector (www.minedu.gob.pe), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6564" title="minedu_prueba" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minedu_prueba.jpg" alt="" width="290" height="205" />El Ministerio de Educación tiene todo listo para aplicar, el próximo domingo 14, la prueba a los profesores que se inscribieron al Proceso de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial (CPM), informó hoy el viceministro de Gestión Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez.<span id="more-6563"></span></p>
<p>Señaló, que desde el pasado viernes, en el portal Web del Sector (<a href="www.minedu.gob.pe">www.minedu.gob.pe</a>), está publicada la relación de los locales de aplicación de la prueba para todas las regiones de nuestra patria.</p>
<p>Sólo es necesario que el docente inscrito ingrese el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) para conocer el lugar donde le tocará rendir la prueba, dijo el viceministro.</p>
<p>Aseguró, que el próximo domingo, las puertas de los locales de aplicación de la prueba estarán abiertas desde las 7:30 de la mañana y que sólo se podrá ingresar portando, únicamente, el DNI. Está prohibido el ingreso con celulares, carteras, bolsos, libros y otros enseres, remarcó Díaz Chávez.</p>
<p><strong>NADIE PERDERÁ NADA</strong><br />
De otro lado, ante la consulta de miles de maestros, el viceministro insistió en asegurar que tanto con la inscripción y el resultado del examen de incorporación a la CPM, nadie pierde nada.</p>
<p>Dijo, que el Programa de Incorporación a la CPM, aprobado por la RM. Nº 0079-2009-ED del 28 de marzo, es para los profesores nombrados que pertenecen al régimen laboral de la Ley Nº 24029 y su modificatoria la Ley Nº 25212 y que, por consiguiente, no se concursan plazas ni cargos, porque cada profesor tiene su propia plaza en la que está nombrado.</p>
<p>En este concurso no se pierde la plaza, enfatizó el viceministro, tras agregar que el numeral 6.9 de la norma legal antes mencionada, dice que &#8220;el profesor que no logre ser incorporado tiene expedito su derecho de postular a otra convocatoria&#8221;.</p>
<p>Esto significa que no se pierde nada y que el docente, que no logró la ansiada incorporación, puede volver a intentarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/profesores-ya-pueden-informarse-donde-daran-prueba-de-incorporacion-a-la-carrera-publica-magisterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
