<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; ministerio de energia y minas</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/ministerio-de-energia-y-minas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En mayo se incrementó nuevamente la producción de oro y plata</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/en-mayo-se-incremento-nuevamente-la-produccion-de-oro-y-plata/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/en-mayo-se-incremento-nuevamente-la-produccion-de-oro-y-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Minera Barrick]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de energia y minas]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6982</guid>
		<description><![CDATA[La producción nacional de oro aumentó en 5.77% en mayo, igualmente la plata se incrementó en 4.60% en comparación a los niveles reportados en el mismo mes del 2008. Este es el tercer mes consecutivo que reporta el aumento en la producción. Oro Según el reporte de la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6983" title="tractor_mineria" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/07/tractor_mineria.jpg" alt="" width="250" height="167" />La producción nacional de oro aumentó en 5.77% en mayo, igualmente la plata se incrementó en 4.60% en comparación a los niveles reportados en el mismo mes del 2008. Este es el tercer mes consecutivo que reporta el aumento en la producción.<span id="more-6982"></span></p>
<p><strong>Oro</strong><br />
Según el reporte de la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la producción nacional de oro se incrementó a 15,607,879 gramos finos en comparación a los 14,756,357 registrados en mayo del año pasado. Esto implica un aumento de 5.77%.</p>
<p>Esta variación se debe a que Aruntani S.A.C. incrementó su producción en 23.0% y Minera Yanacocha S.R.L. lo hizo en 18.9%. Minera Barrick Misquichilca S.A. produjo 3,454,442 gramos finos de oro pero comparado con el mismo mes del año anterior evidenció una caída de 15%</p>
<p><strong>Plata</strong><br />
Del mismo modo, en el mes de mayo 2009 la producción en kilogramos finos de plata ascendió a 325,060 lo que significa una variación positiva de 4.60%.</p>
<p>Dicho incremento se debe a la producción obtenida por Compañía Minera Ares S.A.C. que aumentó en 25.72%, mientras que Compañía Minera Antamina S.A. elevó su producción en 15.27%, registrando 44,613 kgr. finos de plata.</p>
<p><strong>Cobre</strong><br />
Asimismo, la producción de cobre en mayo 2009 fue de 108,077 toneladas métricas finas (TMF), que es mayor en 0.14% a las 107,921 TMF registradas en el mismo mes del año anterior.</p>
<p>Este incremento se explica principalmente por la producción de Southern Peru Copper Corporation que registró 24,983 TMF incrementando 0.2% con respecto a mayo del 2008 y por Xstrata Tintaya S.A. que produjo 7,697 TMF con una variación de 26.6% comparado con su similar del año anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/en-mayo-se-incremento-nuevamente-la-produccion-de-oro-y-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líderes de comunidades de la sierra llegaron a Lima para asistir a pasantía en hidrocarburos</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/lideres-de-comunidades-de-la-sierra-llegaron-a-lima-para-asistir-a-pasantia-en-hidrocarburos/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/lideres-de-comunidades-de-la-sierra-llegaron-a-lima-para-asistir-a-pasantia-en-hidrocarburos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[andinas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[lideres]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de energia y minas]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6975</guid>
		<description><![CDATA[Treinta líderes de las comunidades andinas de las regiones de Cusco, Ayacucho, Puno y Huancavelica llegaron hoy a Lima para iniciar desde mañana el “II Programa de Pasantía en Hidrocarburos para Líderes de las Comunidades Andinas” que desarrollará la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (MEM). La pasantía será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6976" title="mem_lideres" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/07/mem_lideres.jpg" alt="" width="250" height="169" />Treinta líderes de las comunidades andinas de las regiones de Cusco, Ayacucho, Puno y Huancavelica llegaron hoy a Lima para iniciar desde mañana el “II Programa de Pasantía en Hidrocarburos para Líderes de las Comunidades Andinas” que desarrollará la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).<span id="more-6975"></span></p>
<p>La pasantía será inaugurada por el ministro Pedro Sánchez y se desarrollará, en Chosica, hasta el próximo 18 de setiembre, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los integrantes de las comunidades andinas del área de influencia del Gasoducto proveniente de Camisea y del proyecto Kuntur.</p>
<p>La capacitación se realiza para que estos dirigentes estén en condiciones de dialogar con las empresas y con el Estado a fin de propiciar relaciones armoniosas y ser actores activos en el desarrollo sostenible de sus pueblos, ya que el perfeccionamiento del marco normativo permite una mayor participación ciudadana en todas las fases de las actividades de hidrocarburos.</p>
<p>La pasantía a líderes andinos es la segunda que realiza el MEM y este año tiene previsto la participación de los líderes de las comunidades cusqueñas de Succso,  Amparaes, Huancarani, Huancarpay, entre otras.</p>
<p>También llegaron a Lima los líderes de comunidades ayacuchanas como Chiquintirca, Virgen Cocharcas de Cochas, Ocollo Azabraham y Paccha, mientras que de Puno participan Chapioco, Jatun Ayllo, Sutuca Anansaya, Canchis Chico y Colpa, además de los dirigentes de algunas comunidades de Huancavelica.</p>
<p>Después de este fortalecimiento, los pasantes están llamados a cumplir un papel protagónico en el desarrollo de sus comunidades, sobre todo porque ahora ellos están en capacidad de elaborar y presentar perfiles de proyectos para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que representan.</p>
<p>Cabe indicar que II Programa de Pasantía será inaugurado este martes 7 de julio por el titular del sector, en el auditorio del MEM. Se tiene prevista la participación de autoridades del Ejecutivo, congresistas y representantes de las empresas de hidrocarburos, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.</p>
<p>Fuente: MEM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/lideres-de-comunidades-de-la-sierra-llegaron-a-lima-para-asistir-a-pasantia-en-hidrocarburos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 27% se incrementará potencia efectiva del sistema interconectado</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/en-27-se-incrementara-potencia-efectiva-del-sistema-interconectado/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/en-27-se-incrementara-potencia-efectiva-del-sistema-interconectado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[hidrohelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[interconectado]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de energia y minas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6972</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informa que entre los años 2009 y 2010 se incrementará la potencia efectiva del Sistema Interconectado Nacional en 27 por ciento, gracias a la entrada de 1394 megavatios (MW) en nuevas plantas de generación. En los seis primeros meses del año ingresaron cuatro proyectos, mientras que solo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6973" title="mem_hidroelectrica" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/07/mem_hidroelectrica.jpg" alt="" width="250" height="181" />El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informa que entre los años 2009 y 2010 se incrementará la potencia efectiva del Sistema Interconectado Nacional en 27 por ciento, gracias a la entrada de 1394 megavatios (MW) en nuevas plantas de generación.<span id="more-6972"></span></p>
<p>En los seis primeros meses del año ingresaron cuatro proyectos, mientras que solo en este mes de julio se tiene proyectado el ingreso al mercado de 171 MW provenientes de tres Centrales Térmicas Egesur, Egasa, Emergencia Trujillo y de la Central Hidroeléctrica Poechos. Esta última se inauguró en la víspera.</p>
<p>Asimismo, el MEM informa que hasta diciembre de este año entrarán al mercado otros tres proyectos más, mientras que el próximo año se tiene tres centrales de generación.</p>
<p>El Ministerio señala que este grupo de proyectos no hace más que garantizar la seguridad en el abastecimiento de la energía eléctrica del país.</p>
<p>El MEM indica que entre las estrategias de corto y mediano plazo implementadas por este sector se encuentra la licitación de centrales hidroeléctricas para la compra de 500 MW, los cuales serán subastados a través de Proinversión en agosto próximo. La inversión estimada es de 750 millones dólares y su ingreso está previsto entre el 2013 – 2014.</p>
<p>Finalmente, en el mes de octubre se iniciará la licitación para la compra de energía proveniente de fuentes renovables no convencionales hasta por 500 MW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/en-27-se-incrementara-potencia-efectiva-del-sistema-interconectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro de Energía y Minas inauguró en Piura Central hidroeléctrica Poechos II</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/ministro-de-energia-y-minas-inauguro-en-piura-central-hidroelectrica-poechos-ii/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/ministro-de-energia-y-minas-inauguro-en-piura-central-hidroelectrica-poechos-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Central Hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[mano de obra]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de energia y minas]]></category>
		<category><![CDATA[poechos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6969</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, inauguró hoy, en la provincia piurana de Sullana, la Central Hidroeléctrica de Poechos II que cuenta con una potencia instalada de 10 megavatios (MW) con lo cual se incrementa la oferta de generación eléctrica para la atención de la demanda a nivel nacional. El titular destacó la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6970" title="mem_ministro" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/07/mem_ministro.jpg" alt="" width="250" height="169" />El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, inauguró hoy, en la provincia piurana de Sullana, la Central Hidroeléctrica de Poechos II que cuenta con una potencia instalada de 10 megavatios (MW) con lo cual se incrementa la oferta de generación eléctrica para la atención de la demanda a nivel nacional.<span id="more-6969"></span></p>
<p>El titular destacó la puesta en marcha de esta central que aprovecha una fuente de energía renovable y que contó con una inversión de nueve millones de dólares. Además, permitirá ingresos para los distritos y provincias de la región procedentes del canon hidroenergético.</p>
<p>Gracias a la instalación de dos turbinas, la Central Hidroeléctrica Poechos aumentó su potencia instalada y pasó de 15,4 MW ( Poechos I) a 25,4 MW ( Poechos II). La nueva Central suministrará 10 MW de potencia al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.</p>
<p>Este es el tercer proyecto energético construido en la región Piura que aprovecha las aguas del río Chira. La construcción de Poechos II ha generado más de 300 puestos de trabajo que fueron cubiertos con mano de obra de la zona.</p>
<p>La Central Hidroeléctrica de Poechos II está ubicada aproximadamente a 1 Km. de la Central Hidroeléctrica Poechos I, aguas debajo de la salida de fondo de la Represa de Poechos, que lleva agua al valle de Piura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/ministro-de-energia-y-minas-inauguro-en-piura-central-hidroelectrica-poechos-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Pedro Sánchez: &#8220;Contamos con enorme potencial energético&#8221;</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/ministro-pedro-sanchez-contamos-con-enorme-potencial-energetico/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/ministro-pedro-sanchez-contamos-con-enorme-potencial-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de energia y minas]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[potencial hidroeléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6965</guid>
		<description><![CDATA[El Perú cuenta con un potencial hidroeléctrico de 58 gigavatios (GW), mientras que el potencial eólico sería mayor a los 22 GW lo cual representan un enorme potencial energético para el país, informó el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. “El Perú tiene uno de los niveles más altos de potencial hidroenergético identificados como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6966" title="ministro_mem" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/07/ministro_mem.jpg" alt="" width="250" height="184" />El Perú cuenta con un potencial hidroeléctrico de 58 gigavatios (GW), mientras que el potencial eólico sería mayor a los 22 GW lo cual representan un enorme potencial energético para el país, informó el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.<span id="more-6965"></span></p>
<p>“El Perú tiene uno de los niveles más altos de potencial hidroenergético identificados como proyectos alrededor de 20 mil megavatios en distintas centrales hidroeléctricas, algunas en las zonas de la vertiente oriental de la cordillera”, dijo el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM).</p>
<p>“El potencial eólico determinado también es enorme. Son 22 gigavatios hora ó 22 mil megavatios que se podrían desarrollar. En general el Perú tiene ese potencial además del gas natural”, manifestó Sánchez Gamarra en una reunión de trabajo.</p>
<p>Según el atlas eólico, el departamento de Ica tendría un potencial aprovechable de 9144 megavatios (MW) y Piura de 7554 MW, siendo estas dos las regiones que cuentan con la mayor potencia y serían lugares apropiados para instalar centrales eólicas.</p>
<p>Asimismo, detalló que en el sector eléctrico la matriz enérgica de nuestro país es diversa y proviene en su mayoría de energía renovable, pues el 59 por ciento del mercado eléctrico se genera con hidroelectricidad, el 31 por ciento se produce con gas, el 5 con residual, el 3 por ciento con carbón y sólo el 2 por ciento con diesel.</p>
<p>El ministro dijo también que su cartera está desarrollando proyectos en el sector eléctrico tales como la licitación para la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, así como inversión en sistemas de transmisión e infraestructura para garantizar y distribuir el margen de reserva.</p>
<p>Finalmente, detalló que en los próximos meses se licitará el suministro de energía de fuentes renovables en el marco de la Ley de Energías Renovables y su Reglamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/ministro-pedro-sanchez-contamos-con-enorme-potencial-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincia cusqueña de Canchis recibió más de S/. 86 millones por canon minero y gasifero</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/provincia-cusquena-de-canchis-recibio-mas-de-s-86-millones-por-canon-minero-y-gasifero/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/provincia-cusquena-de-canchis-recibio-mas-de-s-86-millones-por-canon-minero-y-gasifero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 02:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[canchis]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[gasifero]]></category>
		<category><![CDATA[MEM]]></category>
		<category><![CDATA[minero]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de energia y minas]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidades distritales]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6914</guid>
		<description><![CDATA[Durante los años 2006 – 2009, la provincia de Canchis recibió más de 86 millones de soles por concepto de canón minero y gasífero en la región Cusco, además por el derecho de vigencia de las concesiones mineras, informó hoy el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Las municipalidades distritales de la provincia de Canchis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://None"><img class="alignleft size-medium wp-image-6638" title="minag_libertad" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minag_libertad.jpg" alt="" width="250" height="177" /></a>Durante los años 2006 – 2009, la provincia de Canchis recibió más de 86 millones de soles por concepto de canón minero y gasífero en la región Cusco, además por el derecho de vigencia de las concesiones mineras, informó hoy el Ministerio de Energía y Minas (MEM).<span id="more-6914"></span></p>
<p>Las municipalidades distritales de la provincia de Canchis recibieron 874 mil 887 nuevos soles por derecho de vigencia, es decir sólo por el otorgamiento de las concesiones mineras, sin que se de inicio a ninguna actividad de exploración.</p>
<p>Adicionalmente, han recibido 18 millones 777 mil 135 nuevos soles por concepto de canon minero y la explotación del gas de Camisea generó la suma de 67 millones 297 mil 788 de nuevos soles. Estos ingresos han permitido ejecutar proyectos de inversión en las localidades a fin de beneficiar a la población.</p>
<p>Cabe indicar que en esta provincia no se realiza ninguna actividad minera o hidrocarburífera, pero por la estructura de distribución del canon minero y gasífero la provincia de Canchis se beneficia de las actividades extractivas sin que éstas se realicen en su territorio. Sin embargo, el Frente de Defensa, los dirigentes y pobladores se oponen a estas actividades en su respectiva zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/provincia-cusquena-de-canchis-recibio-mas-de-s-86-millones-por-canon-minero-y-gasifero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Energía y Minas deja sin efeto la propuesta de modificatoria de reglamento de biocombustibles</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/ministerio-de-energia-y-minas-deja-sin-efeto-la-propuesta-de-modificatoria-de-reglamento-de-biocombustibles/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/ministerio-de-energia-y-minas-deja-sin-efeto-la-propuesta-de-modificatoria-de-reglamento-de-biocombustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 02:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[021-2007-em]]></category>
		<category><![CDATA[biocoo]]></category>
		<category><![CDATA[decreto supremo]]></category>
		<category><![CDATA[MEM]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de energia y minas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6912</guid>
		<description><![CDATA[Por un lapso de tres horas, agentes de la industria, especialistas, colegios profesionales, asociaciones de consumidores y público en general participaron en la Audiencia Pública sobre la propuesta que modifica algunos artículos del Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles. Este proceso de consulta, generó una interesante discusión democrática realizada el jueves 25 de junio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://None"><img class="alignleft size-medium wp-image-6426" title="biocombustible_flor" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/biocombustible_flor.jpg" alt="" width="250" height="179" /></a>Por un lapso de tres horas, agentes de la industria, especialistas, colegios profesionales, asociaciones de consumidores y público en general participaron en la Audiencia Pública sobre la propuesta que modifica algunos artículos del Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles.<span id="more-6912"></span></p>
<p>Este proceso de consulta, generó una interesante discusión democrática realizada el jueves 25 de junio en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas.</p>
<p>En vista de las opiniones ahí vertidas, se ha decidido dejar sin efecto la propuesta del proyecto de norma en discusión.</p>
<p>Con esta medida el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ratifica que se mantendrá la vigencia del Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, que fuera aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-EM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/01/ministerio-de-energia-y-minas-deja-sin-efeto-la-propuesta-de-modificatoria-de-reglamento-de-biocombustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidroeléctrica de Salcca Pucará se ejecutará cuando se tenga todos los estudios aprobados</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/hidroelectrica-de-salcca-pucara-se-ejecutara-cuando-se-tenga-todos-los-estudios-aprobados/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/hidroelectrica-de-salcca-pucara-se-ejecutara-cuando-se-tenga-todos-los-estudios-aprobados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Central Hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de energia y minas]]></category>
		<category><![CDATA[N° 29-PCP-MEM/DM]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto hidroenergético]]></category>
		<category><![CDATA[Pucará]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución Ministerial]]></category>
		<category><![CDATA[Salcca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6786</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reiteró hoy que el proyecto hidroenergético Central Hidroeléctrica de Pucará sólo se podrá ejecutar cuando se cuente con todos los estudios debidamente concluidos y aprobados, y se hayan obtenido todos los permisos necesarios para tal fin. El 03 de noviembre del 2008, en reunión presidida por el premier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6690" title="mem_energia" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/mem_energia.jpg" alt="" width="227" height="250" />El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reiteró hoy que el proyecto hidroenergético Central Hidroeléctrica de Pucará sólo se podrá ejecutar cuando se cuente con todos los estudios debidamente concluidos y aprobados, y se hayan obtenido todos los permisos necesarios para tal fin.<span id="more-6786"></span></p>
<p>El 03 de noviembre del 2008, en reunión presidida por el premier Yehude Simon Munaro, se analizó y acordó la realización del estudio denominado de “Evaluación Complementaria” del referido proyecto, para despejar cualquier duda o preocupación de los pobladores de la zona, en relación a posibles afectaciones ambientales.</p>
<p>Como resultado de dicha reunión, mediante Resolución Ministerial N° 29-PCP-MEM/DM, de fecha 24 de enero de 2009, se constituyó el Grupo de Trabajo Multisectorial a fin de actuar como veedores en el proceso de elaboración de los términos de referencia y seguimiento de los resultados del citado estudio ambiental.</p>
<p>El Grupo de Trabajo está conformado, además de los representantes del Ministerio de Energía y Minas, por las carteras del Ambiente, Agricultura y por un representante de la provincia de Canchis, el mismo que nunca fue designado a pesar de las notificaciones realizadas por el MEM.</p>
<p>En marzo del presente año, el Grupo de Trabajo aprobó los términos de referencia señalados, procediendo a efectuarse los procedimientos internos del concurso público para la contratación del servicio de consultoría encargado de la elaboración del estudio ambiental del mencionado proyecto. Pero con fecha 03 de junio del presente año, dicho concurso público fue declarado desierto debido a que las consultoras que se presentaron fueron observadas.</p>
<p>No obstante, se ha procedido a efectuar una nueva convocatoria teniendo como fecha para la evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, el 23 y 24 de junio, respectivamente.<br />
Se ha reiterado la invitación a los representantes de la provincia de Canchis a participar en este proceso, considerando que se trata de un asunto de la mayor importancia para el presente y el futuro de esta provincia.</p>
<p>El Ministerio de Energía y Minas ha venido cumpliendo y seguirá cumpliendo con todos los compromisos asumidos en noviembre del 2008; debiendo señalarse además que en relación a las concesiones mineras, estas no permiten la realización de la actividad minera si no cuentan con el consentimiento expreso de los titulares de las tierras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/hidroelectrica-de-salcca-pucara-se-ejecutara-cuando-se-tenga-todos-los-estudios-aprobados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEM asegura que su sector desarrolla acciones para evitar crisis energética</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/mem-asegura-que-su-sector-desarrolla-acciones-para-evitar-crisis-energetica/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/mem-asegura-que-su-sector-desarrolla-acciones-para-evitar-crisis-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[minero]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de energia y minas]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6784</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, aseguró que su sector está desarrollando diversas acciones para evitar una crisis energética en el país, las cuales están siendo ejecutadas para dar una solución definitiva a estos problemas que han venido aquejando al sector energético. El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) dijo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4703" title="energia_renovable" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/04/energia_renovable.jpg" alt="" width="290" height="191" />El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, aseguró que su sector está desarrollando diversas acciones para evitar una crisis energética en el país, las cuales están siendo ejecutadas para dar una solución definitiva a estos problemas que han venido aquejando al sector energético.<span id="more-6784"></span></p>
<p>El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) dijo que entre las acciones se encuentra la licitación de 500 megavatios de energía hidráulica, a través de Proinversión, que será adjudicada en agosto. Otra licitación de 500 megavatios de energía renovable se desarrollará en octubre próximo.</p>
<p>“En general una crisis energética es el desabastecimiento permanente y sistemático, creo que todavía no hemos llegado a una etapa como esa”, manifestó en declaraciones a los medios de comunicación durante el “Simposio Americano de Energía y Clima” que se desarrolla hoy y mañana en nuestro país.</p>
<p>Detalló que el Perú es líder en el uso de energía renovable, pues alrededor del 60 por ciento proviene de las hidroeléctricas, el otro 30 por ciento es producido con gas natural y sólo un 3 por ciento se produce con carbón, que es la más contaminante.</p>
<p><strong>Centro de Eficiencia Energética</strong><br />
Durante su discurso, Sánchez Gamarra informó que su despacho ha propuesto al Gobierno de Estados Unidos la implementación de un “Centro Regional de Eficiencia y Diversificación Energética” para hacer investigación e implementación de programas de eficiencia y diversificación a nivel regional e intercambio de experiencias.</p>
<p>Dijo que esta propuesta se debe a que el Perú ha llevado adelante desde los años 90, varios programas exitosos de eficiencia energética y detalló que esta iniciativa ha sido acogida favorablemente y anunció el inicio de los trabajos de preparación para la puesta en marcha de esta institución que beneficiará a toda la región.</p>
