<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; ministerio de salud</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/ministerio-de-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MINSA recomienda no suspender las clases y cuidar la higiene para prevenir influenza A H1N1</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/minsa-recomienda-no-suspender-las-clases-y-cuidar-la-higiene-para-prevenir-influenza-a-h1n1/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/minsa-recomienda-no-suspender-las-clases-y-cuidar-la-higiene-para-prevenir-influenza-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[a h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[director de salud]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[suspencion de clases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda no suspender las clases y cuidar la higiene en toda la población, en especial de los niños, a fin de controlar el contagio de la Nueva Influenza AH1N1 en nuestro país, señaló el Director de Salud de las Personas del Minsa, Dr. Edward Cruz. Precisó que la suspensión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6861" title="minsa_educacion" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minsa_educacion.jpg" alt="" width="250" height="176" /> El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda no suspender las clases y cuidar la higiene en toda la población, en especial de los niños, a fin de controlar el contagio de la Nueva Influenza AH1N1 en nuestro país, señaló el Director de Salud de las Personas del Minsa, Dr. Edward Cruz.<span id="more-6860"></span></p>
<p>Precisó que la suspensión de clases sería viable sólo en el caso que se detecte una transmisión masiva de la Influenza en los centros educativos, tanto privados como públicos, hecho que aún no se reporta en el país.</p>
<p>Cruz Sánchez sostuvo que sólo los centros educativos que han reportado casos confirmados han suspendido sus actividades temporalmente, en coordinación con el Ministerio de Educación. “En este momento no es necesario tomar una medida en todo el sector Educación porque hay algunos casos que aparecen en los colegios, pero no en la mayor parte. Sólo cuando hay un caso confirmado, con una prueba del laboratorio, se valora la medida”, puntualizó.</p>
<p>Tras manifestar que el Minsa evalúa la extensión y evolución de la transmisión del virus, el funcionario detalló que aproximadamente el 27 por ciento de casos confirmados del virus corresponden a escolares menores de 9 años, mientras que un 40 por ciento se reporta en adolescentes entre los 10 y 18 años.</p>
<p><strong> Recomendaciones</strong><br />
Asimismo, afirmó que el sector viene reforzando las medidas de prevención en las aulas, donde se están impartiendo consejos y recomendaciones para la prevención de la Influenza. “El énfasis en las medidas preventivas juega un rol fundamental en la transmisibilidad al interior de los colegios”, agregó.</p>
<p>Para prevenir el contagio de la Influenza AH1N1, recomendó el lavado de manos con agua abundante y jabón durante unos 20 segundos, el uso de pañuelos desechables o de lo contrario cubrirse con el brazo, al momento de toser o estornudar.</p>
<p>Finalmente, Cruz detalló que los establecimientos del ministerio se mantienen en alerta para diagnosticar, atender y tratar casos confirmados de este virus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/minsa-recomienda-no-suspender-las-clases-y-cuidar-la-higiene-para-prevenir-influenza-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINSA inició difusión del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud (PEAS)</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/minsa-inicio-difusion-del-plan-esencial-de-aseguramiento-de-salud-peas/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/minsa-inicio-difusion-del-plan-esencial-de-aseguramiento-de-salud-peas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[meliton arce]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[PEAS]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Esencial de Aseguramiento de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[vice ministro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6856</guid>
		<description><![CDATA[A fin de recoger los aportes de diversos sectores de la sociedad civil para la puesta en marcha del Aseguramiento Universal en Salud, el Ministerio de Salud (Minsa) inició el proceso de difusión y socialización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que todas las instituciones aseguradoras, públicas o privadas, están en la obligación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6857" title="minsa_meliton_arce" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minsa_meliton_arce.jpg" alt="" width="250" height="176" /> A fin de recoger los aportes de diversos sectores de la sociedad civil para la puesta en marcha del Aseguramiento Universal en Salud, el Ministerio de Salud (Minsa) inició el proceso de difusión y socialización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que todas las instituciones aseguradoras, públicas o privadas, están en la obligación de financiar.<span id="more-6856"></span></p>
<p>Dicho Plan, que ha sido colgado en la página Web del Minsa, contiene el listado de condiciones, la definición de cada condición, los diagnósticos involucrados, la referencia del manejo clínico, las prestaciones a financiar y las garantías de oportunidad y calidad.</p>
<p>Según destacó el Viceministro de Salud, Dr. Melitón Arce, el PEAS está orientado a implementar el proceso de aseguramiento universal en salud, a partir de la identificación explícita de las condiciones e intervenciones que serán brindadas y que son parte del Plan de Beneficios del PEAS.</p>
<p>Cabe señalar que los establecimientos públicos comprendidos en el aseguramiento universal, y que por lo tanto deben implementar el PEAS, incluyen a los que pertenecen al Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, EsSalud, Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y subsector privado.</p>
<p>Durante la presentación del mencionado plan, el Dr. Edward Cruz Sánchez, director general de Salud de las Personas, explicó que se trata de un documento que define las prestaciones y garantías explicitas a ser brindadas en el aseguramiento universal en salud, así como los listados de condiciones, diagnósticos y prestaciones a financiar.</p>
<p>Por su parte, el Dr. Manuel Jumpa Santa María, asesor del Despacho Ministerial de la Alta Dirección, explicó las acciones que se vienen tomando para la implementación de los pilotos de aseguramiento, cuyo ingreso será progresivo.</p>
<p>Todos pueden enviar sus aportes por los ocho días que va a estar colgado el documento en la página web del MINSA, al correo peas-aportes@minsa.gob.pe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/minsa-inicio-difusion-del-plan-esencial-de-aseguramiento-de-salud-peas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINSA capacita a más de 150 directores de colegios sobre prevención de influenza A H1N1</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/minsa-capacita-a-mas-de-150-directores-de-colegios-sobre-prevencion-de-influenza-a-h1n1/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/minsa-capacita-a-mas-de-150-directores-de-colegios-sobre-prevencion-de-influenza-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ah1n1]]></category>
		<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[directores]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6741</guid>
		<description><![CDATA[Más de 150 directores de centros educativos de Lima Metropolitana recibieron capacitación sobre las características de transmisión y prevención del virus de la Nueva Influenza AH1N1, quienes a su vez instruirán a la población escolar sobre el tema, actividad realizada por el Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” del Ministerio de Salud (Minsa). En la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6742" title="minsa_directores" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minsa_directores.jpg" alt="" width="250" height="176" /> Más de 150 directores de centros educativos de Lima Metropolitana recibieron capacitación sobre las características de transmisión y prevención del virus de la Nueva Influenza AH1N1, quienes a su vez instruirán a la población escolar sobre el tema, actividad realizada por el Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” del Ministerio de Salud (Minsa).<span id="more-6741"></span></p>
<p>En la denominada “Campaña de educación y prevención frente a una pandemia de influenza” también participaron alcaldes distritales, brigadieres de centros educativos, y tuvo el concurso de los profesionales de la salud y trabajadores en general del mencionado hospital, como parte del esfuerzo global para encarar el reto de evitar el incremento de esa gripe.</p>
<p>Según señalaron autoridades del sector salud, se ha previsto que los alumnos sean quienes al interior de sus hogares actúen como caja de resonancia, multiplicando el efecto educador de esa campaña.</p>
<p>A ello se suma que, de acuerdo a recientes informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos encontramos en la fase VI del periodo de alerta pandémica, motivo por el cual los objetivos, acciones y mensajes comunicacionales deben adaptarse a esa etapa.</p>
<p>Cabe señalar que la Fase VI se determina cuando: “el nuevo virus, en este caso el de la gripe AH1N1, ha alcanzado brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región distinta, lo cual hace inminente una declaratoria de pandemia en el mundo”.</p>
<p>Entre los mensajes generales que se difundieron están que la influenza se transmite de persona a persona a través de las gotas de saliva que viajan por el aire, cuando una persona tose, estornuda o escupe. Y que no se transmite por consumir carne de cerdo o sus derivados.</p>
<p>• Al toser o estornudar use un pañuelo desechable o papel higiénico y arrójelo al basurero.<br />
• Si no tiene pañuelo, cúbrase con el brazo. ¡Nunca se cubra con las manos!.<br />
• Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente.<br />
• Evite los lugares cerrados con gran concentración de personas.<br />
• Si viaja en transporte público abra las ventanas para garantizar la ventilación.<br />
• No escupa en lugares públicos o cerrados.<br />
• Si no es indispensable, evite viajar a las zonas que hasta el momento presentan la enfermedad.<br />
• Si regresa de estos países y presenta síntomas, acérquese inmediatamente a los centros de la Sanidad Aérea en el aeropuerto o al establecimiento de salud más cercano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/minsa-capacita-a-mas-de-150-directores-de-colegios-sobre-prevencion-de-influenza-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diariamente se requieren 800 unidades de sangre en todo el país</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/diariamente-se-requieren-800-unidades-de-sangre-en-todo-el-pais/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/diariamente-se-requieren-800-unidades-de-sangre-en-todo-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Donante de Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[donantes voluntarios]]></category>
		<category><![CDATA[INEN]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Pronahebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente, 800 unidades de sangre diarias requieren los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) en todo el país para las transfusiones que pueden salvar la vida de los pacientes, así lo informó el Dr. Nolberto Quezada, coordinador del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) del Minsa. En el “Día Mundial del Donante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6737" title="sangre_donacion" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/sangre_donacion.jpg" alt="" width="250" height="176" /> Aproximadamente, 800 unidades de sangre diarias requieren los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) en todo el país para las transfusiones que pueden salvar la vida de los pacientes, así lo informó el Dr. Nolberto Quezada, coordinador del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) del Minsa.<span id="more-6736"></span></p>
<p>En el “Día Mundial del Donante de Sangre” que se conmemoró en la víspera, el especialista señaló que a nivel nacional los bancos de sangre reúnen a diario sólo 500 unidades, existiendo un déficit de 300 bolsas que traen consecuencias trágicas; estas carencias pueden causa la muerte o rechazar las intervenciones quirúrgicas, perjudicando más la salud de los pacientes.</p>
<p>El Dr. Quezada detalló que diariamente sólo 25 unidades de sangre en todo el país provienen de personas solidarias y altruistas, 470 son recolectadas de amigos y familiares de los pacientes, es decir es sangre de reposición, mientras que otras cinco unidades provienen de la comercialización.</p>
<p>Asimismo, dijo que el 70 por ciento de las 800 unidades se usa en los hospitales de la capital, mientras que el porcentaje restante circula entre los principales nosocomios de provincias.</p>
<p>En ese sentido, el coordinador del PRONAHEBAS hizo un llamado a la población a donar sangre frecuentemente y así contribuir a salvar la vida de los heridos por accidentes de tránsito y los pacientes que requieren alguna intervención médica.</p>
<p>Señaló que uno de los problemas que se suscita por la falta de donantes voluntarios son las muertes maternas a consecuencia de eventos hemorrágicos. Se sabe que el 48% de los 300 decesos que se registran anualmente en el país son por estos motivos y se producen generalmente en zonas alejadas y de extrema pobreza.</p>
<p><strong> Día Mundial</strong><br />
Este domingo 14 de junio, el MINSA a través de PRONAHEBAS celebró el “Día Mundial del Donante de Sangre” y en una ceremonia especial en el Auditorio del INEN reconoció a los donantes voluntarios que desinteresadamente proporcionaron su sangre para salvar la vida de los pacientes.</p>
<p>Cabe indicar que el Minsa ha realizado denodados esfuerzos para continuar impulsando una cultura de donación voluntaria y altruista de sangre entre la población en general, que permita dotar de suministros a los Bancos de Hemoterapia de Lima y del país, a fin de poder prestar ayuda a quienes por problemas de salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/diariamente-se-requieren-800-unidades-de-sangre-en-todo-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú se abastecerá con 40 mil dosis más contra la influenza A H1N1</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/peru-se-abastecera-con-40-mil-dosis-mas-contra-la-influenza-a-h1n1/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/peru-se-abastecera-con-40-mil-dosis-mas-contra-la-influenza-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[40 000]]></category>
		<category><![CDATA[40 mil]]></category>
		<category><![CDATA[a h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[ubilluz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6734</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz, anunció hoy que están por llegar al Perú 40 mil dosis de antivirales para el tratamiento de la Nueva Influenza A H1N1, las cuales se sumarán a las 60 mil que tenemos en el país, lo cual hace un stock suficiente para nuestra población. El titular del Ministerio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6046" title="virus_h1n1" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/05/virus_h1n1.jpg" alt="" width="250" height="202" /> El ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz, anunció hoy que están por llegar al Perú 40 mil dosis de antivirales para el tratamiento de la Nueva Influenza A H1N1, las cuales se sumarán a las 60 mil que tenemos en el país, lo cual hace un stock suficiente para nuestra población.<span id="more-6734"></span></p>
<p>El titular del Ministerio de Salud señaló que hasta el momento solo se han empleado 200 dosis y aún cuando los hospitales tienen reserva de camas para estos casos, solo se han hospitalizado a dos pacientes, ninguno de ellos por gravedad.</p>
<p>Explicó que se internó a un niño de once meses por precaución y a una ciudadana española que no tenia dónde albergarse.</p>
<p>Ugarte indicó que la epidemia en el país se está expandiendo y por eso el objetivo del país es detectar los casos a tiempo y dar el tratamiento oportunamente, para evitar la mortalidad por este virus.</p>
<p>Recordó que las muertes producidas por la Nueva Influenza en Chile fueron en personas que presentaban otros factores de riesgo como insuficiencia cardiovascular, y precisó que en nuestro país tenemos un escenario donde hay desnutrición crónica, tuberculosis, VIH Sida y enfermedades crónicas que pueden ser factores críticos</p>
<p>“En nuestro país, desde hace dos semanas, hemos entrado a una fase de transmisión del virus A H1N1 de persona a persona. En Huánuco, por ejemplo, se han presentado casos donde no hay nexos con casos importados que hayan sido reportados”, sostuvo el ministro.</p>
<p>Debido a que en el mundo la transmisión ahora es más intensa, los controles migratorios no son suficientes, dijo, tras destacar la necesidad de detectar los casos en la comunidad.</p>
<p>Para potenciar las acciones contra esta epidemia, adelantó que se reunirá con sus pares de Bolivia y Chile para articular estrategias conjuntas, tal como se coordinó recientemente con la ministra de Ecuador y su equipo técnico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/16/peru-se-abastecera-con-40-mil-dosis-mas-contra-la-influenza-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 600 atenciones médicas se brindaron en módulos contra las IRAs y neumonías en Puno</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/mas-de-600-atenciones-medicas-se-brindaron-en-modulos-contra-las-iras-y-neumonias-en-puno/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/mas-de-600-atenciones-medicas-se-brindaron-en-modulos-contra-las-iras-y-neumonias-en-puno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[022-2009]]></category>
		<category><![CDATA[atenciones médicas]]></category>
		<category><![CDATA[Decretos de Urgencia 036-2008]]></category>
		<category><![CDATA[friaje]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones respiratorias agudas]]></category>
		<category><![CDATA[IRAs]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[neumonia]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6602</guid>
		<description><![CDATA[En sólo dos días, más de 600 atenciones médicas gratuitas se lograron brindar en los Módulos de Atención por Infecciones Respiratorias y Neumonías, instalados por el Ministerio de Salud (Minsa) en los tres principales mercados de Juliaca, en Puno. El doctor Carlos Acosta Saal, de la comitiva enviada por el Minsa a esa región, explicó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6603" title="minsa_puno2" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/minsa_puno2.jpg" alt="" width="250" height="189" />En sólo dos días, más de 600 atenciones médicas gratuitas se lograron brindar en los Módulos de Atención por Infecciones Respiratorias y Neumonías, instalados por el Ministerio de Salud (Minsa) en los tres principales mercados de Juliaca, en Puno.<span id="more-6602"></span></p>
<p>El doctor Carlos Acosta Saal, de la comitiva enviada por el Minsa a esa región, explicó que la gran demanda de atención es el reflejo de la preocupación de la población por contrarrestar el alto índice de casos de neumonía que se registra en Puno, especialmente en Juliaca.</p>
<p>La mayoría de atenciones fueron brindadas a población infantil que presentaba problemas en el proceso respiratorio, tos y congestión nasal, por lo que los médicos entregaron medicinas totalmente gratuitas para su recuperación e indicaron a sus padres los cuidados que deben adoptar.</p>
<p>Acosta Saal resaltó la masiva participación de la población en estos módulos de atención preventivos, y anunció que el próximo miércoles estarán incorporándose los módulos del hospital de campaña debidamente equipados, de acuerdo a la coordinación entre el Ministerio de Salud y su Oficina General de Defensa Nacional (OGDN).</p>
<p>El médico informó que las brigadas de salud continúan desplazándose por las zonas más pobres de la región para inmunizar a niños menores de 5 años, y por ello se invoca a los pobladores a dar facilidades al personal de enfermería, quienes recorren casa por casa, debidamente identificados.</p>
<p>Cabe indicar que durante esta semana, personal de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) del Ministerio de Salud brinda asistencia técnica a la Dirección Regional de Salud de Puno, para la ejecución de los recursos asignados a la región, comprendidos en los Decretos de Urgencia 036-2008 y 022-2009.</p>
<p>Fuente: MINSA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/mas-de-600-atenciones-medicas-se-brindaron-en-modulos-contra-las-iras-y-neumonias-en-puno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Ugarte expresó su disposición de continuar trabajando por la salud peruana</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/ministro-ugarte-expreso-su-disposicion-de-continuar-trabajando-por-la-salud-peruana/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/ministro-ugarte-expreso-su-disposicion-de-continuar-trabajando-por-la-salud-peruana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[continuacion]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[oscar ugarte]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[ubilluz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6599</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubillúz, dio a conocer su disposición de continuar trabajando en el despacho de Salud, añadiendo que no ve motivo alguno para alejarse de la responsabilidad encomendada por el Gobierno. Durante una entrevista telefónica, el titular del Sector Salud, precisó que no existe ninguna razón para presentar su renuncia al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6600" title="oscar_ugarte" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/oscar_ugarte.jpg" alt="" width="250" height="188" /> El ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubillúz, dio a conocer su disposición de continuar trabajando en el despacho de Salud, añadiendo que no ve motivo alguno para alejarse de la responsabilidad encomendada por el Gobierno.<span id="more-6599"></span></p>
<p>Durante una entrevista telefónica, el titular del Sector Salud, precisó que no existe ninguna razón para presentar su renuncia al cargo, cuando el Gobierno ha demostrado su intención de solucionar las demandas de las comunidades amazónicas luego de los conflictos suscitados en Bagua</p>
<p>“El Premier, Yehude Simon, ha conformado una Comisión de Intermediación para lograr un acuerdo con las comunidades nativas de la amazonía, invitándose además a la Confederación Episcopal Peruana”, enfatizó el titular del Sector Salud.</p>
<p>Respaldamos las acciones que desarrolla el Premier, señaló Ugarte Ubillúz, para llegar a solucionar este conflicto por medios pacíficos, a pesar de que este diálogo iniciado tiempo atrás se haya interrumpido por intransigencias de su dirigente y líder, Alberto Pizango.</p>
<p><strong> Asilo político a líder nativo</strong><br />
Con respecto al asilo político que la Embajada de Nicaragua en el Perú, concede al presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y principal líder de las comunidades amazónicas, Alberto Pizango, el titular de Salud señaló que todo ciudadano tiene el derecho de acogerse a este beneficio.</p>
<p>“No sería lógico que tomemos una actitud confrontacional por este hecho, ya que el asilo político es un derecho que todo ciudadano posee, por lo tanto, esto no debería afectar la relación con el pueblo de Nicaragua”, refirió Ugarte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/ministro-ugarte-expreso-su-disposicion-de-continuar-trabajando-por-la-salud-peruana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINSA reporta cuatro nuevos casos de influenza AH1N1</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/minsa-reporta-cuatro-nuevos-casos-de-influenza-ah1n1/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/minsa-reporta-cuatro-nuevos-casos-de-influenza-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[afectados]]></category>
		<category><![CDATA[Ah1n1]]></category>
		<category><![CDATA[casos reportados]]></category>
		<category><![CDATA[enfermos]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[En el Perú se han confirmado 4 nuevos casos de la Nueva Influenza AH1N1. Se trata de un adolescente de 13 años y de 3 ciudadanos (2 hombres y una mujer) de 24, 55 y 45 años respectivamente. Todos ciudadanos peruanos residentes en Lima. Estos 4 nuevos casos se encuentran en la actualidad con control [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6046" title="virus_h1n1" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/05/virus_h1n1.jpg" alt="" width="250" height="202" />En el Perú se han confirmado 4 nuevos casos de la Nueva Influenza AH1N1. Se trata de un adolescente de 13 años y de 3 ciudadanos (2 hombres y una mujer) de 24, 55 y 45 años respectivamente. Todos ciudadanos peruanos residentes en Lima. Estos 4 nuevos casos se encuentran en la actualidad con control médico, aislamiento domiciliario, tratamiento antiviral y evolucionando favorablemente. Con éstos, son, hasta el momento, 65 los casos de la Nueva Influenza AH1N1 en el país.<span id="more-6596"></span></p>
<p>Los establecimientos de salud continúan en alerta, asimismo se cuenta con los antivirales para los tratamientos en cantidades adecuadas.</p>
<p>Del 24 de abril hasta las 07:14 horas del 9 de junio arribaron 2.031 aeronaves, con un total de 254.492 pasajeros y 15.794 tripulantes, los cuales fueron evaluados por el personal de salud de la Sanidad Aérea, no identificando signos y/o síntomas compatibles a la infección por influenza A H1N1, asimismo todos los pasajeros firmaron el compromiso con el Ministerio de Salud para su posterior ubicación, en caso de ser necesario.</p>
<p>Fuente: MINSA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/minsa-reporta-cuatro-nuevos-casos-de-influenza-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINSA realizará operaciones gratuitas de catarata en Ayacucho</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/minsa-realizara-operaciones-gratuitas-de-catarata-en-ayacucho/</link>
