<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; peruano</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/peruano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VIII Congreso Anual de Marketing Peruano (CAMP)</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/viii-congreso-anual-de-marketing-peruano-camp/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/viii-congreso-anual-de-marketing-peruano-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[CAMP]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[hotel los delfines]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[peruano]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[seminarum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Muchos estudios de grandes investigadoras de mercado, nacionales e internacionales nos hablan de la crisis, de qué está haciendo o haría el consumidor para sostenerse en estas circunstancias, si les ha afectado directamente, o incluso si están enterados que estamos en crisis. Todas ellas, finalmente, nos dicen que en realidad el mercado está creciendo menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6945" title="seminarium_peru" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/07/seminarium_peru.jpg" alt="" width="290" height="197" />Muchos estudios de grandes investigadoras de mercado, nacionales e internacionales nos hablan de la crisis, de qué está haciendo o haría el consumidor para sostenerse en estas circunstancias, si les ha afectado directamente, o incluso si están enterados que estamos en crisis. <span id="more-6944"></span></p>
<p>Todas ellas, finalmente, nos dicen que en realidad el mercado está creciendo menos y que el consumidor está siendo más selectivo y “racional” para decidir qué consume y en qué momento.</p>
<p>Esta racionalidad del consumidor lo lleva a buscar productos con “valor”, pero ese valor muchas veces ni siquiera es detectado por el propio consumidor, que no es capaz de expresar en palabras o siquiera imaginar lo que realmente desean.</p>
<p>Por su crecimiento y estabilidad económica, el Perú ha sido, y continúa siendo, imán para muchas inversiones, tanto locales como extranjeras, sobre todo en el comercio minorista. Esto nos exige conocer a nuestro cliente, y ser innovadores en las formas de conectarnos con ellos. Es por eso que el nombre que tiene este nuevo Congreso Anual de Marketing, expresa claramente la minimización de nuestros riesgos: “Alcanzando el cielo con los pies en la tierra”.</p>
<p>Este CAMP hará que los “marketeros” sigan siendo protagonistas del crecimiento, pero tomando decisiones sustentadas y con menor riesgo, para lo cual les brindaremos las mejores herramientas y análisis de casos exitosos peruanos, para enfrentar este nuevo escenario competitivo y de menor crecimiento.</p>
<p><strong>¿A quién está dirigido?</strong><br />
Gerentes generales, directivos y ejecutivos de las áreas comerciales y de márketing, así como a consultores y académicos de la especialidad. Ejecutivos de agencias de publicidad, agencias de medios y medios de comunicación.</p>
<p><strong>Beneficios</strong></p>
<ul>
<li>Conocer las nuevas tendencias del marketing en tiempos de incertidumbre y cambio.</li>
<li>Aprovechar dos días intensos en los que entrará en contacto de manera amplia, completa y calificada con el “estado del arte” del marketing en el Perú y el mundo.</li>
<li>Escuchar e interactuar con especialistas del área de marketing que han logrado desempeñarse con éxito en mercados competitivos, tanto en el exterior como dentro del país.</li>
<li>Compartir esta experiencia con otros ejecutivos que, como usted, buscan actualizarse permanentemente.</li>
<li>Regresar a su oficina con ideas, enfoques y perspectivas innovadoras e inspiradoras.</li>
</ul>
<p><strong>Lugar:</strong><br />
El Congreso se realizará en el Hotel Los Delfines<br />
Los Eucaliptos 555 &#8211; San Isidro, Lima &#8211; Perú</p>
<p><strong>Fecha:</strong><br />
14 y 15 de Julio de 2009.</p>
<p><strong>Certificado:</strong><br />
Los ejecutivos que asistan al Congreso recibirán un certificado de participación extendido por Seminarium y ANDA.</p>
<p><a href="http://www.seminarium.com.pe/v2/congresos_camp2009.php">Mayor información</a></p>
<p>Fuente: Seminarium</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/07/08/viii-congreso-anual-de-marketing-peruano-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Empresarial para el Desarrollo exige al Gobierno que compre productos peruanos</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/alianza-empresarial-para-el-desarrollo-exige-al-gobierno-que-compre-productos-peruanos/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/alianza-empresarial-para-el-desarrollo-exige-al-gobierno-que-compre-productos-peruanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Empresarial para el Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Exportadores]]></category>
		<category><![CDATA[camara de comercio de lima]]></category>
		<category><![CDATA[comprale al peru]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Nacional de Industrias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6621</guid>
		<description><![CDATA[La Alianza Empresarial para el Desarrollo, formada por la Asociación de Exportadores, Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias, demandó al Gobierno la ejecución inmediata de un plan de compras públicas que beneficie a las empresas nacionales, de manera que se pueda proteger el empleo de miles de peruanos. “La gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6622" title="ccl_alianza" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/ccl_alianza.jpg" alt="" width="290" height="193" />La Alianza Empresarial para el Desarrollo, formada por la Asociación de Exportadores, Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias, demandó al Gobierno la ejecución inmediata de un plan de compras públicas que beneficie a las empresas nacionales, de manera que se pueda proteger el empleo de miles de peruanos.<span id="more-6621"></span></p>
<p>“La gran mayoría de países en el mundo han optado por comprar sus productos con el propósito impulsar su aparato productivo y el empleo de sus trabajadores.</p>
<p>Un claro ejemplo es estados Unidos con su Buy American, que de alguna forma restringe las compras orientándolas a productos manufacturados en Estados Unidos. Ese es el tipo de política que necesitamos”, expresó José Luis Silva, Presidente de ÁDEX Silva sostuvo que el Gobierno debe de ser coherente con lo que promueve y no repetir acciones como al realidad en el 2do aniversario del Programa Cómprale al Perú en donde se repartieron lapiceros con lema de la campaña pero con el sello “Made in China”.</p>
<p>Por su parte el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, Alberto Ego Aguirre cuestionó que el Gobierno intente dar por derogada – a través de un simple oficio – la Ley 27143 que otorgó el beneficio del 20% a las empresas nacionales que participaban en licitaciones convocadas por el Gobierno.</p>
<p>El vicepresidente de la CCL planteó al gobierno la necesidad de impulsar la competitividad, pues no existe una política de Estado para promover para lograr ese objetivo. Indicó que desde el año pasado el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), institución encargada de incrementar los niveles de competitividad del país a nivel nacional, no se reúne para trabajar en el cumplimiento de los mandatos para la que fue creada. “¿El fomento de la competitividad es una política de Estado para el Gobierno?”, se preguntó.</p>
<p>Eduardo Farah, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, señaló que en el tema de las compras estatales, más allá del intento de dar por derogado el 20%, se debe entender que estamos en crisis y por ende con nuestros impuestos el Gobierno debe comprar bienes y servicios de empresas nacionales al Perú, y si no estamos en capacidad de abastecer la demanda del Estado recién importar.</p>
<p>Fuente: CCL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/10/alianza-empresarial-para-el-desarrollo-exige-al-gobierno-que-compre-productos-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de palta, banano, aceitunas y café crecieron entre Enero y Abril del 2009</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/04/exportaciones-de-palta-banano-aceitunas-y-cafe-crecieron-entre-enero-y-abril-del-2009/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/04/exportaciones-de-palta-banano-aceitunas-y-cafe-crecieron-entre-enero-y-abril-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[aceitunas]]></category>
		<category><![CDATA[banano]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[palta]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[peruano]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6310</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de varios productos del sector agropecuario peruano experimentaron crecimientos importantes en el primer cuatrimestre del 2009, en comparación con las del mismo periodo del 2008, y lograron atenuar la caída que venía registrando esta actividad económica en los primeros meses del año, informó el Ministerio de Agricultura. Según datos de la Dirección de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6311" title="palta_verde" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/palta_verde.jpg" alt="" width="250" height="188" />Las exportaciones de varios productos del sector agropecuario peruano experimentaron crecimientos importantes en el primer cuatrimestre del 2009, en comparación con las del mismo periodo del 2008, y lograron atenuar la caída que venía registrando esta actividad económica en los primeros meses del año, informó el Ministerio de Agricultura.<span id="more-6310"></span></p>
<p>Según datos de la Dirección de Agronegocios del MINAG, los productos del campo cuyas exportaciones crecieron en mayor medida entre enero y abril son: paltas frescas (aumentaron 45%); banano (28%), aceitunas en conserva (19%) y café grano verde (13%).</p>
<p>Asimismo, cabe destacar que, por vez primera, en lo que va de este año se están observando cifras muy significativas en las exportaciones de arroz, lo que da un serio indicio de que estamos ante una nueva alternativa exportable, en la medida que el país realice un mayor esfuerzo para entrar a otros mercados en condiciones competitivas de precio y calidad.</p>
<p>Así, en el periodo enero-abril del 2009, el Perú logró exportar 43,630 toneladas de arroz por un valor de US$ 23.9 millones.</p>
<p><strong>PERU: EXPORTACIONES AGRICOLAS POR PRINCIPALES PRODUCTOS (ENE-ABR)</strong><br />
En el caso de las exportaciones totales acumuladas entre enero y abril del 2009, éstas alcanzaron un valor de US$ 628 millones, que comparados con el mismo período del 2008 nos muestran una caída de 11.8%. No obstante, como se aprecia en el gráfico adjunto, pese a la crisis que afecta a la economía mundial, las exportaciones agropecuarias acumuladas al mes de abril del 2009 se mantienen en un nivel muy por encima de las de años anteriores, salvo el caso excepcional del 2008.</p>
<p>Las ventas al exterior de café, en el periodo enero-abril alcanzaron un valor de US$ 58 millones, registrando una tasa de crecimiento de 13% respecto al periodo anterior y un incremento en términos de volumen de 34% (24 mil TM), lo que indica de alguna manera que los menores precios del café se han visto compensadas con mayores volúmenes de venta.</p>
<p>Sin embargo, los indicadores internacionales de comercialización de café señalan que los precios en mayo serán muy buenos y que estos tenderán ha incrementarse aun más, dada la caída de la producción en Colombia y, aunque en menor medida, en Centroamérica. Los principales mercados del café peruano son Estados Unidos (30%), Alemania (19%) y Bélgica (13%).</p>
<p>Las exportaciones de palta fresca, entretanto, mostraron un crecimiento de 45% en los primeros cuatro meses del año. Los principales mercado de destino son Países Bajos (67%), España (17%), Reino Unido (8%), entre otros.</p>
<p>En cambio, los productos que explican la caída de las exportaciones son espárragos, alcachofas, páprika, mangos, pimiento piquillo, carmín de cochinilla, uva fresca, entre otros.</p>
<p><strong>CAÍDA SE ATENÚA EN ABRIL</strong><br />
La Dirección de Agronegocios informó que las agroexportaciones peruanas alcanzaron en abril un valor de US$ 138 millones, monto 7% menor que el registrado en el mes mismo mes del 2008 (US$ 149 millones).</p>
<p>Sin embargo, esta tasa de disminución de las agroexportaciones en abril es menor que registrada en enero y febrero del 2009, cuando las ventas al exterior de productos del campo experimentaron caídas de -14.9% y -16%, respectivamente. Esto indicaría que la caída de las agroexportaciones está empezando a perder viada.</p>
<p>La Dirección de Agronegocios refirió que si bien la disminución de las agroexportaciones es una consecuencia de la crisis internacional, que ha afectado la demanda de muchos mercados tradicionales del Perú, como Estados Unidos y la Unión Europea, también responde a un factor estacional. Indicó que, aunque el tema preocupa, no debería llevarnos al límite del alarmismo sino impulsar a los agentes económicos del sector público y privado del país a seguir trabajando para dar una mayor capacidad competitiva a nuestras exportaciones agropecuarias.</p>
<p>Por otro lado, en el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución mensual de las exportaciones, que confirman su comportamiento estacional, donde desde comienzos de año se observa una reducción general de las ventas al exterior, en la medida que va culminando la campaña exportadora. Este comportamiento declinante se observa incluso hasta el mes de mayo en algunos casos, y se recupera a partir de los meses de junio-julio, con la nueva campaña de cada año. Asimismo, podemos apreciar en dicho gráfico que las exportaciones en el mes de abril de 2009 han sido mas elevadas que las de años anteriores, salvo en el mes de abril de 2008, que como hemos reconocido fue un año excepcional para las exportaciones peruanas.</p>
<p>A manera de conclusión de esta primera parte, la Dirección de Agronegocios del MINAG espera que la caída de las exportaciones en mayo próximo se neutralice y/o se recupere ligeramente ante el inicio de la nueva campaña agrícola.</p>
<p><strong>PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE NUESTRAS EXPORTACIONES</strong><br />
La Unión Europea continúa siendo el principal mercado de las exportaciones agropecuarias peruanas, con el 39% del total (US$ 242 millones), siendo Holanda, España y Alemania los países miembros de este bloque económico que participan con el 76 % del total exportado. Le sigue en importancia otro mega mercado como Estados Unidos, con el 27% de participación (US$ 172 millones).</p>
<p>El resto de los países, como la Comunidad Andina, Mercosur, Chile y China, por ahora demandan solo un tercio de las exportaciones restantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/04/exportaciones-de-palta-banano-aceitunas-y-cafe-crecieron-entre-enero-y-abril-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno lanza sistema de recompensas que ayudará a capturar a cabecillas terroristas</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/02/gobierno-lanza-sistema-de-recompensas-que-ayudara-a-capturar-a-cabecillas-terroristas/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/02/gobierno-lanza-sistema-de-recompensas-que-ayudara-a-capturar-a-cabecillas-terroristas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cabecillas]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[peruano]]></category>
		<category><![CDATA[recompensas]]></category>
		<category><![CDATA[terroristas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[En adelante, el o los ciudadanos que proporcionen información veraz y oportuna que permita la captura de los mandos terroristas se les otorgará una recompensa. Así lo señalada el Decreto Supremo N°033-2009-PCM, que establece un Sistema de Recompensas que permita la captura de los cabecillas terroristas, la misma que estará a cargo de la Presidencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En adelante, el o los ciudadanos que proporcionen información veraz y oportuna que permita la captura de los mandos terroristas se les otorgará una recompensa.</p>
<p>Así lo señalada el Decreto Supremo N°033-2009-PCM, que establece un Sistema de Recompensas que permita la captura de los cabecillas terroristas, la misma que estará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de una Comisión Calificadora de Beneficio de Recompensas conformada por un representante de la PCM; que la presidirá,  e integrada por un representante del Ministerio de Defensa; del Interior, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General de la Policía Nacional y otro de la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM; que actuará como Secretario.<span id="more-6203"></span></p>
<p>La norma señala que la información que proporcionen el ciudadano deberá ser hecha por cualquier medio, al personal militar de las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional y deberá ser veraz y oportuna, y permitir la captura del terrorista.</p>
<p>El ministro de Defensa, Antero Flores-Araoz, destacó este sistema al señalar que el dinero que se destine para las recompensas resulta mucho más ahorrador que movilizar tropas para enfrentar a los remanentes terroristas y salva vidas.</p>
<p>De acuerdo a la norma, el informante podrá solicitar un seudónimo a la Comisión Calificadora, la cual, previa evaluación, le asignará un código secreto que permitirá su posterior identificación para otorgamiento de la recompensa.</p>
<p>En las zonas de emergencia, corresponderá a las autoridades militares o policiales recibir la información proporcionada por los ciudadanos, asignar el seudónimo y dejar constancia mediante el acta.</p>
<p>La PCM, teniendo en cuenta el riesgo a la seguridad e integridad de la persona, podrá solicitar al Ministerio del Interior la protección policial u otras medidas de seguridad para el beneficiado.</p>
<p>El ciudadano que haya proporcionado la información para la captura del terrorista podrá solicitar el beneficio dentro de los 90 días posteriores a la captura a través de la unidad militar o policial que levantó el acta correspondiente cuando se proporcionó la información.</p>
<p>De igual forma, la norma indica que el pago de la recompensa se realizará conforma a una escala en relación al rol que desempeñan los mandos terroristas dentro de su organización y a su participación en el planeamiento y ejecución de las acciones. Es así que si el terrorista tiene un mando político y militar, la recompensa máxima será de S/.500,000.00 y si tiene un mando logístico o de compañía terrorista la recompensa máxima será de S/:300,000.00.</p>
<p>Asimismo, excluye de esto beneficios al personal militar y policial en situación de actividad y de disponibilidad.</p>
<p>La Comisión Calificadora de Otorgamiento de Beneficio de Recompensas  se encargará de evaluar y recomendar la procedencia o no de las solicitudes de otorgamiento del beneficio de recompensas que permita la captura de los mandos terroristas.</p>
<p>Finalmente, la norma señala que los ministerios de Defensa y del Interior efectuarán la difusión de los nombres y de los seudónimos de los mandos terroristas requisitoriados y las recompensas ofrecidas según lo acordado por la Comisión Calificadora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/02/gobierno-lanza-sistema-de-recompensas-que-ayudara-a-capturar-a-cabecillas-terroristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piscos peruanos galardonados en París</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/15/piscos-peruanos-galardonados-en-paris/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/15/piscos-peruanos-galardonados-en-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Botija Pisco Italia; Agroindustrial Viejo Tonel]]></category>
		<category><![CDATA[DOC Pisco]]></category>
		<category><![CDATA[DOC Pisco Italia]]></category>
		<category><![CDATA[DOC Pisco Torontel]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[peruano]]></category>
		<category><![CDATA[pisco]]></category>
		<category><![CDATA[premiado]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[Tabernero]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Enólogos de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Viejo Tonel]]></category>
		<category><![CDATA[Vinalies Internationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[Nueve piscos peruanos fueron galardonados con Medallas de Oro y Plata durante el concurso anual “Vinalies Internationales”, organizado por la Unión de Enólogos de Francia, y desarrollado en París del 27 de febrero al 3 de marzo. En la categoría de Pisco blanco, se hicieron acreedores al Premio Vinalies de Oro las Bodegas y Viñedos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3739" title="pisco_uva" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/02/pisco_uva.jpg" alt="" width="187" height="250" />Nueve piscos peruanos fueron galardonados con Medallas de Oro y Plata durante el concurso anual “Vinalies Internationales”, organizado por la Unión de Enólogos de Francia, y desarrollado en París del 27 de febrero al 3 de marzo.<span id="more-5603"></span></p>
<p>En la categoría de Pisco blanco, se hicieron acreedores al Premio Vinalies de Oro las Bodegas y Viñedos Tabernero, DOC Pisco, Botija Pisco Italia; Agroindustrial Viejo Tonel, DOC Pisco Torontel; y Agroindustrial Viejo Tonel, DOC Pisco Italia.</p>
<p>Los trofeos Vinalies de Plata recayeron en Agroindustrial Viejo Tonel, DOC Pisco Mosto Verde; Agroindustrial Viejo Tonel, DOC Pisco Albilla; Agrícola Viña Vieja Santa Isabel, DOC Pisco Vargas, Pisco Italia Reserva Privada; Agrícola Viña Vieja Santa Isabel, DOC Pisco Finca Rotondo, Pisco Italia; y Agrícola Viña Vieja Santa Isabel, DOC Pisco Vargas, Pisco Acholado Reserva Privada.</p>
<p>El concurso “Vinalies Internationales” reúne a los más renombrados expertos internacionales para distinguir a las mejores bebidas espirituosas a base de uva provenientes del mundo entero, y sus organismos de tutela son el Ministerio de Agricultura; el Ministerio de Educación Superior y de la Investigación; la Unión Internacional de Enólogos; la Federación Mundial de los Grandes Concursos; el Ministerio de Salud; y la Organización Internacional de la Viña y el Vino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/15/piscos-peruanos-galardonados-en-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan García solicita a los empresarios invertir más en el país</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/21/alan-garcia-solicita-a-los-empresarios-invertir-mas-en-el-pais/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/21/alan-garcia-solicita-a-los-empresarios-invertir-mas-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa peruana]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[peruano]]></category>
		<category><![CDATA[presidencia]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del peru]]></category>
		<category><![CDATA[privada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la República, Alan García, dijo hoy que lo mejor que pueden hacer los empresarios, en medio de la crisis financiera, es sumarse a la defensa del país a través de la inversión, impulsando nuevos proyectos de desarrollo para generar más empleos en favor de la población. “Lo mejor que puede hacer usted [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4966" title="alan_garcia7" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/04/alan_garcia7.jpg" alt="" width="250" height="180" />El presidente de la República, Alan García, dijo hoy que lo mejor que pueden hacer los empresarios, en medio de la crisis financiera, es sumarse a la defensa del país a través de la inversión, impulsando nuevos proyectos de desarrollo para generar más empleos en favor de la población.<span id="more-4965"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Lo mejor que puede hacer usted por el Perú es invertir, gracias por las ideas, pero invierta más, invierta más con las reglas que existen en el país”, expresó.</p>
<p style="text-align: justify;">El mandatario dijo haber escuchado las opiniones de los representantes del sector privado para que el Estado acelere sus obras, pero subrayó que el Estado fue, en el año 2008, solo la quinta parte de la inversión nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisó que las otras cuatro quintas partes, es decir, el 80 por ciento, lo puso la empresa privada, “y en muy buena hora”, lo cual significa que “todo el esfuerzo que puede hacer el Estado regional, municipal o central es apenas una pequeña parte en relación a lo que puede hacer la inversión privada”.</p>
<p style="text-align: justify;">“He venido a reclamarle a todos mis amigos empresarios, a los que hemos cuidado y a los que hemos preservado las condiciones y, como dirían algunos, hemos evitado catástrofes políticas, irracionalidades económicas, vale recordarlo, ahora les toca defender el país invirtiendo”, indicó.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante la inauguración de la primera planta de cogeneración de energía en el país, señaló que las nuevas inversiones deben darse en áreas como ésta, en la cual se aprovecha el calor útil de una turbina de generación eléctrica para usarlo directamente en procesos industriales.</p>
<p style="text-align: justify;">“Jamás le pediría a la empresa nacional que invierta para perder, lo que pido es que en este momento busquemos, los pesqueros, los agroexportadores, con imaginación y audacia, formas para invertir ganando”, manifestó.</p>
<p style="text-align: justify;">“Es cuestión de buscar para encontrar y no simplemente, encontrar en la crisis un pretexto para no actuar”, puntualizó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/21/alan-garcia-solicita-a-los-empresarios-invertir-mas-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua el programa de &#8220;Compras a MYPErú&#8221;</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/16/continua-el-programa-de-compras-a-myperu/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/16/continua-el-programa-de-compras-a-myperu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[al estado]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar]]></category>
		<category><![CDATA[buzos]]></category>
		<category><![CDATA[calzado]]></category>
		<category><![CDATA[carpetas]]></category>
		<category><![CDATA[chompas]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[mediana]]></category>
		<category><![CDATA[mype]]></category>
		<category><![CDATA[myperu]]></category>
		<category><![CDATA[pequeña]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[peruano]]></category>
		<category><![CDATA[uniformes]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=4810</guid>
		<description><![CDATA[Como una de las medidas del Plan de Estímulo Económico el Gobierno dispuso como acción urgente la compra directa a las MYPE por 150 millones de soles. Por Decreto de Urgencia Nº 015-2009, del 1º de febrero de 2009, se autorizó a FONCODES a gestionar a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor las adquisiciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4811" title="compras_myperu" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/04/compras_myperu.jpg" alt="" width="290" height="174" />Como una de las medidas del Plan de Estímulo Económico el Gobierno dispuso como acción urgente la compra directa a las MYPE por 150 millones de soles. Por Decreto de Urgencia Nº 015-2009, del 1º de febrero de 2009, se autorizó a FONCODES a gestionar a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor las adquisiciones a las micro y pequeñas empresas – MYPE de uniformes, calzado, chompas, buzos y carpetas para la población escolar y los centros educativos ubicados en las zonas de pobreza.<span id="more-4810"></span></p>
<p>De acuerdo al Decreto Supremo Nº 001-2009-MIMDES, publicado el 15 de febrero de 2009, los Núcleos Ejecutores estarán conformados por:</p>
<ul>
