<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infomediarios.com &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.infomediarios.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomediarios.com</link>
	<description>La central de noticias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Con moderna tecnología se salvaría a muchas personas del cáncer</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/con-moderna-tecnologia-se-salvaria-a-muchas-personas-del-cancer/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/con-moderna-tecnologia-se-salvaria-a-muchas-personas-del-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclotrón]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[deteccion]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Peruano de Energía Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[IPEN]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[temprana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6792</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de los pacientes con cáncer en el Perú podrían ser curados con un diagnóstico precoz, que brindaría la oportunidad de que reciban a tiempo un tratamiento preciso. Los resultados serían también evaluados con mayor objetividad y seguridad. Ello será posible con la instalación de un Ciclotrón que producirá radioisótopos para la salud en Lima. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1310" title="cientificos" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2008/10/cientificos.jpg" alt="" width="250" height="164" />Muchos de los pacientes con cáncer en el Perú podrían ser curados con un diagnóstico precoz, que brindaría la oportunidad de que reciban a tiempo un tratamiento preciso. Los resultados serían también evaluados con mayor objetividad y seguridad.<span id="more-6792"></span></p>
<p>Ello será posible con la instalación de un Ciclotrón que producirá radioisótopos para la salud en Lima. El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) ha sido autorizado por el Ministerio de Energía y Minas, para realizar el estudio de factibilidad de este proyecto de inversión.</p>
<p>El objetivo es lograr la disminución de las enfermedades oncológicas con estadío avanzado en la población del Perú, teniendo en cuenta que el cáncer ha pasado a se la segunda causa de muerte en el país. Se ha convertido en un problema de salud pública.</p>
<p>La población que se beneficiaría con este proyecto del IPEN se estima en 35,000 pacientes anuales. Con él se estará dando un gran salto tecnológico. Es una herramienta poderosa no sólo para el diagnóstico temprano de las enfermedades oncológicas, sino también de los males neurológicos y cardiovasculares.</p>
<p>El Ciclotrón produce radioisótopos que se incorporan a diversas moléculas biológicas, como la glucosa, marcándolas. Al ser inyectadas al organismo humano, se aprovecha esta energía por el Tomógafo de emisión de positrones (PET) para la realización de diagnósticos clínicos.</p>
<p>El PET es un proceso de diagnóstico por imagen tridimensional más avanzada y precisa. Mediante esta técnica se obtiene información dinámica del funcionamiento de los órganos o tejidos que son objeto de estudio. Así, se puede determinar el metabolismo celular y conocer procesos bioquímicos en vivo.</p>
<p>Esta moderna tecnología se aplica en Oncología para visualizar y cuantificar lesiones cancerosas, y precisar el grado de compromiso que pueda tener la enfermedad con otros órganos. Tiene la ventaja de servir para un diagnóstico inicial del cáncer, en muchos casos para un diagnóstico muy precoz, en una etapa más inicial, algo que no se obtiene con otros métodos.</p>
<p>Ella evita la aplicación de cirugías innecesaria debido a diagnósticos equivocados, y es útil para el manejo temprano de las terapias que sean necesarias, reduciendo o evitando el costo de tratamientos ineficaces.</p>
<p>Sirve también para determinar el grado de malignidad de la tumoración y, por lo tanto, predecir o pronosticar su curso. Se obtiene información de la extensión de la enfermedad, al poder mostrar en una imagen el tumor primario, la afectación ganglionar y las metástasis.</p>
<p>Además de la confirmación de la significación de las lesiones encontradas con otros procedimientos, como los Rayos X, sirve igualmente, para llevar un control de la respuesta al plan de tratamiento; y para detectar cualquier posible recurrencia, en especial en pacientes con marcadores tumores elevados.</p>
<p>La referida tecnología tiene también aplicaciones en el campo de la neurología, donde se le utiliza para la localización de focos de epilepsia, síndrome de Parkinson, Alzheimer, aneurismas cerebrales y enfermedades depresivas. En cardiología sirve para la localización de lesiones cardiovasculares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/22/con-moderna-tecnologia-se-salvaria-a-muchas-personas-del-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio revela que chismosear reduce el estrés y ansiedad en las mujeres</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/06/02/estudio-revela-que-chismosear-reduce-el-estres-y-ansiedad-en-las-mujeres/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/06/02/estudio-revela-que-chismosear-reduce-el-estres-y-ansiedad-en-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[chismes]]></category>
		<category><![CDATA[chismosear]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[femenino]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[noticias curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6218</guid>
		<description><![CDATA[Chismosear puede contribuir a reducir el estrés y la ansiedad, reveló un estudio en Estados Unidos que vincula una hormona femenina con el comportamiento social y el estado de ánimo de las mujeres. Se trata de la progesterona, una hormona sexual que fluctúa con el ciclo menstrual y que, junto con los estrógenos, contribuye a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6219" title="chisme_chismosear" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/06/chisme_chismosear.jpg" alt="" width="250" height="188" />Chismosear puede contribuir a reducir el estrés y la ansiedad, reveló un estudio en Estados Unidos que vincula una hormona femenina con el comportamiento social y el estado de ánimo de las mujeres. Se trata de la progesterona, una hormona sexual que fluctúa con el ciclo menstrual y que, junto con los estrógenos, contribuye a la formación de los caracteres sexuales secundarios femeninos.<span id="more-6218"></span></p>
<p>La razón de ese &#8220;chismorreo sano&#8221; es que sentirse emocionalmente cerca de un amigo aumenta los niveles de progesterona, ayudando a reducir la ansiedad y el estrés, según el estudio, de la Universidad de Michigan. La investigación apunta a la progesterona como &#8220;posible parte de la base neuroendocrina para la vinculación social en los seres humanos&#8221;, según la doctora Stephanie Brown, su autora principal.</p>
<p>Investigaciones anteriores habían revelado que mayores niveles de progesterona aumentan el deseo de vincularse con otros, pero el estudio actual demuestra que la vinculación con otros aumenta los niveles de esta hormona. El estudio también vincula los incrementos de la hormona con una mayor voluntad de ayudar a otras personas, algo que, según la doctora, ayuda a entender mejor el comportamiento humano.</p>
<p>Para los investigadores, dijo, es &#8220;importante encontrar los vínculos entre los mecanismos biológicos y el comportamiento social humano&#8221;. &#8220;Estos vínculos nos pueden ayudar a entender por qué la gente que vive en relaciones muy cercanas son más felices, están más sanos y viven más que los que están socialmente aislados&#8221;, subrayó Brown.</p>
<p>Para realizar el estudio, los investigadores examinaron la relación entre cercanía interpersonal y progesterona de 160 mujeres. Al inicio del estudio midieron los niveles de progesterona y de la hormona del estrés a través de la saliva y analizaron sus ciclos menstruales.</p>
<p>Las mujeres fueron asignadas al azar por parejas y realizaron distintas actividades juntas para generar sentimientos de cercanía emocional o una tarea emocionalmente neutra. Los científicos observaron que los niveles de progesterona de las mujeres que habían participado en las tareas emocionalmente neutras tendieron a disminuir, mientras que los de las mujeres que participaron en la tarea destinada a obtener la cercanía continuaron siendo iguales o se elevaron.</p>
<p>Otras hormonas relacionadas con el comportamiento social del hombre pueden contribuir a reducir el estrés y la ansiedad, pero según Brown &#8220;ahora vemos que el aumento de los niveles de progesterona pueden ser parte de las base fisiológica para estos efectos&#8221;. El estudio se publicará en la edición de junio de la revista Hormones and Behavior.</p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/06/02/estudio-revela-que-chismosear-reduce-el-estres-y-ansiedad-en-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos españoles investigan una nueva molécula para detección precoz del Alzheimer</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/27/cientificos-espanoles-investigan-una-nueva-molecula-para-deteccion-precoz-del-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/27/cientificos-espanoles-investigan-una-nueva-molecula-para-deteccion-precoz-del-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores españoles trabajan de forma pionera en el diseño de una nueva molécula capaz de detectar en sus fases iniciales el Alzheimer, un mal que en Europa padecen 2,5 millones de personas y que de seguir su ritmo actual afectará a 9 millones en torno a 2050. Lograr la detección precoz de la enfermedad es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1310" title="cientificos" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2008/10/cientificos.jpg" alt="" width="250" height="164" />Investigadores españoles trabajan de forma pionera en el diseño de una nueva molécula capaz de detectar en sus fases iniciales el Alzheimer, un mal que en Europa padecen 2,5 millones de personas y que de seguir su ritmo actual afectará a 9 millones en torno a 2050.<span id="more-6003"></span></p>
<p>Lograr la detección precoz de la enfermedad es la gran diferencia que supone este proyecto español con respecto al resto de estudios, hasta ahora más centrados en la confirmación del mal que en la investigación de sus raíces.</p>
<p>Los inicios del Alzheimer están asociados a unos síntomas bien conocidos, como pérdida de memoria, y &#8220;todos ellos reflejan una alteración molecular previa en el cerebro&#8221;, dijo a Efe Miguel Ángel Pozo, director del proyecto.</p>
<p>&#8220;Esta alteración es de años probablemente&#8221;, con lo que la ausencia de un diagnóstico precoz hace que se esté &#8220;perdiendo un tiempo precioso&#8221;, añadió.</p>
<p>El proyecto, en el que colaboran investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Alcalá de Henares, está dirigido por el Instituto Tecnológico PET (ITP), pionero en España en la introducción de la técnica PET (Tomografía por Emisión de Positrones) y del que Pozo es asesor científico.</p>
<p>El experto destacó la capacidad de detección precoz de ciertas enfermedades con un ciclotrón, un acelerador de iones con aplicación combinada de un campo eléctrico oscilante y otro magnético, utilizado para el diagnóstico por imagen PET-TAC (Tomografía por Emisión de Positrones-Tomografía Axial Computerizada).</p>
<p>Según Pozo, &#8220;se busca algún trazador o radiofármaco sensible a las fases iniciales de la enfermedad&#8221;, y se está trabajando &#8220;con moléculas de las que se conoce su capacidad como biomarcador del Alzheimer en sus fases iniciales&#8221;.</p>
<p>&#8220;Estamos haciendo modificaciones en los sustratos de esas moléculas para conseguir otras análogas, pero con mejor biodistribución en el sistema nervioso central&#8221;, añadió el científico, que explicó que están empezando a hacer los primeros estudios en animales.</p>
<p>En la actualidad, los enfermos de Alzheimer reciben los fármacos que existen en el mercado para ralentizar el mal cuando la enfermedad está ya muy avanzada.</p>
<p>Por ello, un diagnóstico precoz, gracias a nuevas técnicas, mejoraría los resultados de los tratamientos actuales y favorecería la investigación en el logro de otros más eficaces, según los expertos.</p>
<p>El Instituto Tecnológico PET acaba de instalar un segundo ciclotrón para la investigación de enfermedades, que será inaugurado en junio próximo.</p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/27/cientificos-espanoles-investigan-una-nueva-molecula-para-deteccion-precoz-del-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciegos podrán emplear el celular para &#8220;ver&#8221;</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/27/ciegos-podran-emplear-el-celular-para-ver/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/27/ciegos-podran-emplear-el-celular-para-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciego]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[PIRAmiDE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=6001</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se presentó públicamente en España el proyecto PIRAmIDE (Personalizable Interactions with Reosurces on Amleanbled mobile Dinamic Enviroments), que busca analizar, definir e implementar las capacidades de los dispositivos móviles como herramientas para la sensorización, captura de información e interactividad con objetos de uso cotidiano. Profesionales de 17 empresas, universidades y entidades tecnológicas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3624" title="celular_movil" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/01/celular_movil.jpg" alt="" width="250" height="188" />Esta semana se presentó públicamente en España el proyecto PIRAmIDE (Personalizable Interactions with Reosurces on Amleanbled mobile Dinamic Enviroments), que busca analizar, definir e implementar las capacidades de los dispositivos móviles como herramientas para la sensorización, captura de información e interactividad con objetos de uso cotidiano.<span id="more-6001"></span></p>
<p>Profesionales de 17 empresas, universidades y entidades tecnológicas de España, liderados por la empresa Treelogic, emprendieron esta iniciativa con un presupuesto base de 12.5 millones de dólares, cofinanciados por el &#8220;Plan Avanza&#8221;, uno de los proyecto de investigación e innovación de mayor envergadura del país ibérico.</p>
<p>PIRAmIDE proveerá la infraestructura necesaria para hacer que el dispositivo móvil sea capaz de catalizar las interacciones con los objetos del hogar, trabajo u ocio.</p>
<p>Este proyecto pretende cambiar la forma en que actualmente nos relacionamos con el entorno, y aspira a convertirse en el sexto sentido de las personas con algún tipo de discapacidad.</p>
<p>Un ejemplo de aplicación práctica es lograr que las personas con deficiencia visual puedan conocer a través del móvil la composición de una prenda o los precios que marcan las estanterías del supermercado.</p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/27/ciegos-podran-emplear-el-celular-para-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos crean material que podrá avisar antes de que se rompa un puente</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/05/11/cientificos-crean-material-que-podra-avisar-antes-de-que-se-rompa-un-puente/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/05/11/cientificos-crean-material-que-podra-avisar-antes-de-que-se-rompa-un-puente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[cambiantes]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de color]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[material sintetico]]></category>
		<category><![CDATA[polimero]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5452</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de científicos de la Universidad de Illinois han desarrollado un material sintético que cambia de color cuando va a romperse o se deforma. Este material será incorporado en el futuro en componentes de avión o estructuras de puentes para avisar cualquier problema. El material se obtuvo gracias a la incorporación de moléculas mecánicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1310" title="cientificos" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2008/10/cientificos.jpg" alt="" width="250" height="164" />Un equipo de científicos de la Universidad de Illinois han desarrollado un material sintético que cambia de color cuando va a romperse o se deforma. Este material será incorporado en el futuro en componentes de avión o estructuras de puentes para avisar cualquier problema.<span id="more-5452"></span></p>
<p>El material se obtuvo gracias a la incorporación de moléculas mecánicamente sensibles denominadas &#8220;mecanoforos&#8221; a un polímero que ante una fuerte presión o tracción desencadenan una reacción química y pasan a ser de color rojo vivo o morado.</p>
<p>La profesora de ingeniería Nancy Sottos, mencionó que este es sólo el primer paso, debido a que teoricamente los revestimientos de estos polímeros podrían usarse para indicar cuando una estructura como un puente está siendo sometida a una tensión excesiva. Debido a esto, &#8220;el cambio de color debería adaptarse a un cierto nivel de tensión y mantenerse estable en el difícil entorno de un puente, cosas que son posibles con nuevas investigaciones&#8221;, explicó.</p>
<p>Esta es la primera vez que se logra incorporar estas moléculas que tienen la propiedad de cambiar de color a materiales sólidos poliméricos, ya que antes se había hecho sólo con polímeros líquidos. En el futuro, el objetivo es &#8220;desarrollar nuevos mecanoforos que puedan introducirse en un polímero y que tengan la función de autorrepararse&#8221;, afirmó Sottos.</p>
<p>En materiales críticos, como los polímeros utilizados en los componentes de un avión, estas cualidades pueden avisar de un fallo potencial, frenar la extensión del daño e incluso repararlo para evitar una catástrofe, según el estudio.</p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/05/11/cientificos-crean-material-que-podra-avisar-antes-de-que-se-rompa-un-puente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores estadounidenses crean sistema portátil para hacer ecografías con un USB conectada al celular</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/investigadores-estadounidenses-crean-sistema-portatil-para-hacer-ecografias-con-un-usb-conectada-al-celular/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/investigadores-estadounidenses-crean-sistema-portatil-para-hacer-ecografias-con-un-usb-conectada-al-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[David Zar]]></category>
		<category><![CDATA[ecografias]]></category>
		<category><![CDATA[ecografias portatil]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[sondas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[William Richard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5083</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores estadounidenses de la universidad de Washington en Saint Louis han desarrollado un nuevo sistema para realizar ecografías con el teléfono celular conectándolo a una pequeña sonda mediante un dispositivo USB. El equipo ha sido diseñada por William Richard y su colega David Zar, y la finalidad es apoyar a las poblaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5084" title="sonda_portatil" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/04/sonda_portatil.jpg" alt="" width="250" height="188" />Un equipo de investigadores estadounidenses de la universidad de Washington en Saint Louis han desarrollado un nuevo sistema para realizar ecografías con el teléfono celular conectándolo a una pequeña sonda mediante un dispositivo USB.<span id="more-5083"></span></p>
<p>El equipo ha sido diseñada por William Richard y su colega David Zar, y la finalidad es apoyar a las poblaciones en donde el personal médico escasea pero donde existe acceso a antenas de telefonía movil. La sonda cabe en la palma de la mano y uno de sus creadores resalta el hecho de que el 70% de la población mundial no tiene acceso a este tipo de diagnóstico debido a que es dificil realizar una resonancia magnética o un escáner en una comunidad rural donde no hay electricidad.</p>
<p>Gracias al teléfono móvil será posible enviar las imágenes a una unidad centralizada a muchos kilómetros de distancia en donde los doctores podrán analizarlas y realizar un diagnóstico. Actualmente las sondas tienen un coste de 2000 dólares apróximadamente y el objetivo es que lleguen a costar 500 dólares, mientras que una típica máquina portátil de ultrasonido llega a costar hasta 30.000 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/investigadores-estadounidenses-crean-sistema-portatil-para-hacer-ecografias-con-un-usb-conectada-al-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legisladores de Connecticut en Estados Unidos analizan el peligro del GPS el conducir</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/legisladores-de-connecticut-en-estados-unidos-analizan-el-peligro-del-gps-el-conducir/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/legisladores-de-connecticut-en-estados-unidos-analizan-el-peligro-del-gps-el-conducir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[global position satelital]]></category>
		<category><![CDATA[global possition satelital]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[peligros]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5080</guid>
		<description><![CDATA[Diversos legisladores de Connecticut estan contemplando la posibilidad de prohibir a los conductores tener pantallas de video dentro de su ángulo de visión incluyendo en la regulación a los sistemas de navegación GPS. Originalmente las leyes buscanban evitar distracciones por parte de aparatos de televisión y videograbadores, esta ley entro en vigor antes de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5081" title="gps_carro" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/04/gps_carro.jpg" alt="" width="250" height="167" />Diversos legisladores de Connecticut estan contemplando la posibilidad de prohibir a los conductores tener pantallas de video dentro de su ángulo de visión incluyendo en la regulación a los sistemas de navegación GPS. Originalmente las leyes buscanban evitar distracciones por parte de aparatos de televisión y videograbadores, esta ley entro en vigor antes de la proliferación de las unidades de navegación GPS.<span id="more-5080"></span></p>
<p>Debido a que las pantallas incluyen imágenes en movimiento además de simple texto, estas unidades podrían ser consideradas técnicamente como una violación a la ley, aunque la policía señaló que no estarán al acecho de multar a aquellas personas que cuenten con un GPS.</p>
<p>El teniente J. Paul Vance, vocero de la policía estatal, mencionó que los aparatos de GPS son una realidad en las carreteras norteamericanas y se requiere cierto grado de atención pero no cree que sea una distracción importante siempre y cuando los conductores sean responsables al respecto.</p>
<p>La ley actual de Connecticut establece que los conductores no pueden tener a la vista imágenes de video en movimiento, prohibiendo mirar televisores portátiles, reproductores de DVD, iPod, entre otros aparatos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/legisladores-de-connecticut-en-estados-unidos-analizan-el-peligro-del-gps-el-conducir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania inaugura un tren de la ciencia que recorrerá 62 ciudades</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/alemania-inaugura-un-tren-de-la-ciencia-que-recorrera-62-ciudades/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/alemania-inaugura-un-tren-de-la-ciencia-que-recorrera-62-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Año de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Schava]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[ministra alemana de Educación e Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[República Federal Alemana]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5067</guid>
		<description><![CDATA[En Berlín, Alemania se dará inicio a la &#8220;Expedition Zukunft&#8221; un convoy que exibirá los restos del universo científico y tecnológico que recorrerá en los próximos meses 62 ciudades alemanas. El tren tiene 300 metros de longitud y cuenta con 12 vagones temáticos, en él se pretende explicar a los niños y adultos como será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5068" title="tren_alemania" src="http://www.infomediarios.com/wp-content/uploads/2009/04/tren_alemania.jpg" alt="" width="250" height="148" />En Berlín, Alemania se dará inicio a la &#8220;Expedition Zukunft&#8221; un convoy que exibirá los restos del universo científico y tecnológico que recorrerá en los próximos meses 62 ciudades alemanas. El tren tiene 300 metros de longitud y cuenta con 12 vagones temáticos, en él se pretende explicar a los niños y adultos como será la vida en el futuro en distintas áreas de la ciencia como la meteorología, medicina, nanotecnología, etc. <span id="more-5067"></span></p>
<p>La ministra alemana de Educación e Investigación, Annette Schava, mencionó que midiante juegos, paneles interactivos y altavoces de última generación se podrá descubrir por ejemplo las propiedades benéficas de algunos alimentos, las previsiones de la temperatura global del planeta, entre otros interesantes temas.</p>
<p>El tren se ha organizado para celebrar el 60 aniversario de la  República Federal Alemana, que se conmemora este año, de igual modo resaltó la importancia de contar con una buena formación para las futuras generaciones de científicos.</p>
<p>Este proyecto es llevado a cabo gracias a la colaboración de numeras empresas e institutos alemanes dedicados a la ciencia y la investigación en el marco de la iniciativa &#8220;2009 Año de la ciencia&#8221;. El tren podrá visitarse en la estación central de Berlin hasta el dia de mañana, luego partirá hacia otras sesenta ciudades comenzando por Fráncfort, y concluirá su recorrido el próximo 24 de noviembre de regreso a la capital alemana.</p>
<p>Otros países como Francia, Polonia e incluso China, han mostrado interes por recibir la visita de este tren didáctico una vez terminada su visita por Alemania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomediarios.com/2009/04/24/alemania-inaugura-un-tren-de-la-ciencia-que-recorrera-62-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desaparecen tres muestras de virus de un laboratorio militar en los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.infomediarios.com/2009/04/23/desaparecen-tres-muestras-de-virus-de-un-laboratorio-militar-en-los-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.infomediarios.com/2009/04/23/desaparecen-tres-muestras-de-virus-de-un-laboratorio-militar-en-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janet.bravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[base militar norteamericana]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Encefalitis Equina Venezolona]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fort Detrick]]></category>
		<category><![CDATA[mortales]]></category>
		<category><![CDATA[peligrosos]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomediarios.com/?p=5047</guid>
